Analisis suara partai per provinsi dan dapil
| No | Provinsi | Jumlah Dapil | Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 | Dapil 5 | Dapil 6 | Dapil 7 | Dapil 8 | Dapil 9 | Dapil 10 | Dapil 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 2 | 320,033 | 267,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587,783 |
| 2 | BALI | 1 | 41,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,628 |
| 3 | BANTEN | 3 | 318,356 | 86,766 | 286,556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 691,678 |
| 4 | BENGKULU | 1 | 30,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,979 |
| 5 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 1 | 245,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,627 |
| 6 | DKI JAKARTA | 3 | 145,309 | 202,696 | 92,868 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,873 |
| 7 | GORONTALO | 1 | 14,897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,897 |
| 8 | JAMBI | 1 | 212,847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,847 |
| 9 | JAWA BARAT | 11 | 138,013 | 517,125 | 155,509 | 191,879 | 200,544 | 253,632 | 225,497 | 230,565 | 291,699 | 204,226 | 468,301 | 2,876,990 |
| 10 | JAWA TENGAH | 10 | 205,278 | 257,110 | 358,137 | 116,859 | 317,038 | 132,890 | 416,270 | 264,055 | 244,505 | 360,203 | - | 2,672,345 |
| 11 | JAWA TIMUR | 11 | 295,884 | 528,885 | 368,535 | 364,713 | 376,858 | 425,332 | 397,582 | 286,975 | 522,993 | 272,154 | 316,380 | 4,156,291 |
| 12 | KALIMANTAN BARAT | 2 | 147,276 | 27,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,943 |
| 13 | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 78,687 | 68,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,780 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 1 | 111,434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,434 |
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 143,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,852 |
| 16 | KALIMANTAN UTARA | 1 | 7,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,607 |
| 17 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 36,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,444 |
| 18 | KEPULAUAN RIAU | 1 | 88,253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,253 |
| 19 | LAMPUNG | 2 | 320,472 | 258,774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 579,246 |
| 20 | MALUKU | 1 | 53,963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,963 |
| 21 | MALUKU UTARA | 1 | 58,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,175 |
| 22 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 194,944 | 160,823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355,767 |
| 23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 2 | 153,153 | 102,124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255,277 |
| 24 | PAPUA | 1 | 11,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,149 |
| 25 | PAPUA BARAT | 1 | 32,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,041 |
| 26 | PAPUA BARAT DAYA | 1 | 10,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,607 |
| 27 | PAPUA PEGUNUNGAN | 1 | 47,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,981 |
| 28 | PAPUA SELATAN | 1 | 42,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,490 |
| 29 | PAPUA TENGAH | 1 | 24,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,173 |
| 30 | RIAU | 2 | 180,347 | 171,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351,942 |
| 31 | SULAWESI BARAT | 1 | 50,561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,561 |
| 32 | SULAWESI SELATAN | 3 | 104,010 | 104,780 | 59,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,777 |
| 33 | SULAWESI TENGAH | 1 | 101,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,659 |
| 34 | SULAWESI TENGGARA | 1 | 147,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,175 |
| 35 | SULAWESI UTARA | 1 | 16,639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,639 |
| 36 | SUMATERA BARAT | 2 | 92,911 | 57,961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,872 |
| 37 | SUMATERA SELATAN | 2 | 201,861 | 239,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441,748 |
| 38 | SUMATERA UTARA | 3 | 199,616 | 141,144 | 93,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 434,162 |
Menunjukkan persentase suara partai dibandingkan dengan total suara semua partai di provinsi yang sama
Gradasi warna menunjukkan intensitas suara (lebih gelap = lebih banyak suara)
Level 1 (Terang) = Suara terendah | Level 10 (Gelap) = Suara tertinggi
Gradasi warna menunjukkan persentase suara partai dibandingkan total suara semua partai di provinsi yang sama (lebih gelap = persentase lebih tinggi)
Level 1 (Terang) = Persentase terendah | Level 10 (Gelap) = Persentase tertinggi