SULAWESI UTARA

SULAWESI UTARA

Alokasi Kursi: 6 Kursi

Peta Wilayah SULAWESI UTARA

Kabupaten/Kota

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
511,270 35.0% 1 170,423 5 102,254 - 73,039 - 56,808 - 2
2
Partai Demokrat
327,386 22.4% 2 109,129 - 65,477 - 46,769 - 36,376 - 1
3
Partai Golongan Karya
203,548 13.9% 3 67,849 - 40,710 - 29,078 - 22,616 - 1
4
Partai NasDem
174,555 12.0% 4 58,185 - 34,911 - 24,936 - 19,395 - 1
5
Partai Gerakan Indonesia Raya
116,781 8.0% 6 38,927 - 23,356 - 16,683 - 12,976 - 1
6
Partai Amanat Nasional
80,753 5.5% - 26,918 - 16,151 - 11,536 - 8,973 - 0
7
Partai Keadilan Sejahtera
28,665 2.0% - 9,555 - 5,733 - 4,095 - 3,185 - 0
8
PARTAI PERINDO
21,438 1.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
9
Partai Solidaritas Indonesia
17,317 1.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Kebangkitan Bangsa
16,639 1.1% - 5,546 - 3,328 - 2,377 - 1,849 - 0
11
Partai Hati Nurani Rakyat
10,248 0.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Persatuan Pembangunan
8,242 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
5,802 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Buruh
3,766 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Bulan Bintang
2,980 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Garda Republik Indonesia
1,684 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Kebangkitan Nusantara
1,628 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Ummat
821 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 1,533,523 100.0% - 6

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

1.1%
16,639
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,958 0.3% 23.79% -
1 GREETTY TIELMAN ISKANDAR 5,387 0.4% 32.38%
2 IDHAM ZAKARIA S.E. M.M. 5,005 0.3% 30.08%
3 ENI MARIA 803 0.1% 4.83%
4 VICKY ANGGRIAWAN M.T. 651 0.0% 3.91%
5 DINDA DYANDRA HAMID 588 0.0% 3.53%
6 HEGRA ADITAMA M. SOETRISNO 247 0.0% 1.48%
GERINDRA

GERINDRA

7.6%
116,781
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 16,144 1.1% 13.82% -
1 Ir. CONNY LOLYTA RUMONDOR M.S. 24,386 1.6% 20.88%
2 MARTIN D. TUMBELAKA 27,240 1.8% 23.33%
3 Drs. SAMSURIJAL MOKOAGOW M.H. 8,231 0.5% 7.05%
4 RIVEL FERAT NGANTUNG 6,184 0.4% 5.30%
5 dr. CHRISTOVEL LIEMPEPAS 33,258 2.2% 28.48% KURSI KE 1
6 DINA ARDIANI A.Md. 1,338 0.1% 1.15%
PDIP

PDIP

33.3%
511,270
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 25,478 1.7% 4.98% -
1 RIO A.J. DONDOKAMBEY B.Sc. 194,209 12.7% 37.99% KURSI KE 1
2 Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW 85,091 5.5% 16.64% KURSI KE 2
3 JAMES SUMENDAP S.H. M.H. 60,657 4.0% 11.86%
4 Dr. H. LEXSY MAMONTO S.H. M.H. 16,081 1.0% 3.15%
5 WENNY LUMENTUT 62,536 4.1% 12.23%
6 VANDA SARUNDAJANG 67,218 4.4% 13.15%
GOLKAR

GOLKAR

13.3%
203,548
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 14,622 1.0% 7.18% -
1 CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU 88,520 5.8% 43.49% KURSI KE 1
2 Dr. JERRY SAMBUAGA 82,405 5.4% 40.48%
3 Dr. RONNY FRANGKY SOMPIE S.H. M.H. 10,713 0.7% 5.26%
4 SITTI MARIJAM THAWIL 2,857 0.2% 1.40%
5 ADRIAN JOPIE PARUNTU 2,981 0.2% 1.46%
6 MOHAMAD FERYANDO LAMALUTA 1,450 0.1% 0.71%
NASDEM

NASDEM

11.4%
174,555
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 7,030 0.5% 4.03% -
1 Ir. Hj. TATONG BARA 51,370 3.3% 29.43%
2 Dr. GS. VICKY LUMENTUT S.H. M.Si. 21,579 1.4% 12.36%
3 MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN 12,750 0.8% 7.30%
4 Dr. HAMIM POU S.Sos. M.H. 23,963 1.6% 13.73%
5 FELLY ESTELITA RUNTUWENE S.E. 52,889 3.4% 30.30% KURSI KE 1
6 ANDRES MAKARAME ANDARIA 4,974 0.3% 2.85%
BURUH

BURUH

0.2%
3,766
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 917 0.1% 24.35% -
1 HECHRIN PURBA S.H. M.H. 776 0.1% 20.61%
2 FRANS EKA DHARMA K 572 0.0% 15.19%
3 GEMMA GALGANI VERONICA SENDUK S.E. 319 0.0% 8.47%
4 ADOLF KUMAYAS 762 0.0% 20.23%
5 ROSALINA KARAMOY 205 0.0% 5.44%
6 SONNIE FENTJE LAOH 215 0.0% 5.71%
GELORA

GELORA

0.4%
5,802
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,308 0.1% 22.54% -
1 JEFRY YOHANIS MAKALEGI 2,447 0.2% 42.18%
2 NUR SITA 883 0.1% 15.22%
3 ABDUL KADIR 586 0.0% 10.10%
4 ELFARIANI RENALDA KATILI 359 0.0% 6.19%
5 BRIAN ADAM 219 0.0% 3.77%
PKS

PKS

1.9%
28,665
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,342 0.2% 8.17% -
1 SYARIFUDIN SAAFA S.T. M.M. 17,685 1.2% 61.70%
2 dr. NAJMI PUSPASARI MARSABESSY M.M. 2,364 0.2% 8.25%
3 Hi. ABAS LIMBALO 2,503 0.2% 8.73%
4 SUPRATMAN DATUNSOLANG 2,218 0.1% 7.74%
5 MASLOMAN MUHAMMAD NASIR S.Pd. 1,218 0.1% 4.25%
6 NURITA AVIANTI 335 0.0% 1.17%
PKN

PKN

0.1%
1,628
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 287 0.0% 17.63% -
1 I MADE SUDANAYASA 917 0.1% 56.33%
2 MAUREEN VERONICA ADILAN 110 0.0% 6.76%
3 JULIANA PAULINA PENAONDE 90 0.0% 5.53%
4 VERRY SALMON HENDRIK SEKE 91 0.0% 5.59%
5 YUNITA MARIA KANDIOH 94 0.0% 5.77%
6 HANOK N. NGANGI 39 0.0% 2.40%
HANURA

HANURA

0.7%
10,248
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 918 0.1% 8.96% -
1 RICKY O. N. KAMBEY 2,796 0.2% 27.28%
2 JUNAIDY R MAMONTO S.E. 800 0.1% 7.81%
3 IRMA KANDOU 480 0.0% 4.68%
4 ARIPIN BOLOTA S.Pd.I. 4,804 0.3% 46.88%
5 EDWIN TAIRAS 180 0.0% 1.76%
6 LADY LAILA SILVA KANDOU 270 0.0% 2.63%
GARUDA

GARUDA

0.1%
1,684
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 266 0.0% 15.80% -
1 JOSEPH POPA S.H. 488 0.0% 28.98%
2 MUHAMMAD ZAKY 371 0.0% 22.03%
3 SRI IDAYATI 251 0.0% 14.90%
4 RESTIARA PUTRI 145 0.0% 8.61%
5 BRIAN SETIAWAN 100 0.0% 5.94%
6 DARWIYAH HERA DAMAYANTI S.H. 63 0.0% 3.74%
PAN

PAN

5.3%
80,753
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,585 0.2% 3.20% -
1 SEHAN S. LANDJAR S.H. 44,511 2.9% 55.12%
2 AYUB ALI S.E. 27,211 1.8% 33.70%
3 Kolonel TNI (Purn.) Dra. SELFIE WEHANTOUW 1,693 0.1% 2.10%
4 JEMMY FANDA PANDESINGKA S.Pd.K 1,314 0.1% 1.63%
5 NAJMAH ARSYAD 2,517 0.2% 3.12%
6 LUCIA MARGARETHA TAMBANI 922 0.1% 1.14%
PBB

PBB

0.2%
2,980
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 460 0.0% 15.44% -
1 MEYDY SALEH 802 0.1% 26.91%
2 SUDARMO MAMONTO 612 0.0% 20.54%
3 RASI PAKAYA 477 0.0% 16.01%
4 MAULUD ZULFIKAR ALI HARUN 351 0.0% 11.78%
5 FIRA DAMAYANTI UDJAILI 145 0.0% 4.87%
6 RAMNA NENTO 133 0.0% 4.46%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

21.3%
327,386
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 8,218 0.5% 2.51% -
1 HILLARY BRIGITTA LASUT S.H. 310,780 20.3% 94.93% KURSI KE 1
2 BAMBANG DWIDJATMIKO S.Adm. 3,840 0.3% 1.17%
3 Iwan Setiawan A. Manasa 1,623 0.1% 0.50%
4 Enny Yuliana 1,411 0.1% 0.43%
5 David Christian boyoh 643 0.0% 0.20%
6 Reza H. A. Nangka 871 0.1% 0.27%
PSI

PSI

1.1%
17,317
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 5,232 0.3% 30.21% -
1 Dr. M.L. DENNY TEWU S.E. M.M. 9,239 0.6% 53.35%
2 Franky Hendrich Titov Maramis 1,583 0.1% 9.14%
3 MAYA AOLIA 683 0.0% 3.94%
4 DZULKHINANDA BAYU PRATAMA 211 0.0% 1.22%
5 TETTY PRATIWI RESTININGRUM 230 0.0% 1.33%
6 IBNU SAHLAN 139 0.0% 0.80%
PERINDO

PERINDO

1.4%
21,438
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,301 0.1% 6.07% -
1 EFRAIN YERRY TAWALUJAN 4,498 0.3% 20.98%
2 Dr. KRETS MAMONDOLE M.Th. 7,190 0.5% 33.54%
3 MEIVA LINTANG 5,827 0.4% 27.18%
4 FERDINAND F EMAN S.E. 691 0.0% 3.22%
5 SORAYA P. TOGAS 545 0.0% 2.54%
6 TATI MAGDALENA SAHEA S.T. M.Eng. 1,386 0.1% 6.47%
PPP

PPP

0.5%
8,242
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,188 0.1% 14.41% -
1 BUDI WAHONO M.Si. 4,303 0.3% 52.21%
2 SUAIB SUMA 704 0.0% 8.54%
3 FERAWATI WINDA WARIDIN 611 0.0% 7.41%
4 SAFRUDIN HARMAIN 672 0.0% 8.15%
5 GLADYS MARYAM MAWATI 388 0.0% 4.71%
6 FAUZY FAROUQ ABDILLAH SPAER S.Pi. 376 0.0% 4.56%
UMMAT

UMMAT

0.1%
821
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 150 0.0% 18.27% -
1 ANAS WIDIARTO 121 0.0% 14.74%
2 MARNI SABUNGE 241 0.0% 29.35%
3 ARIS DWI KURNIAWAN 48 0.0% 5.85%
4 ASTRI FERANITA 47 0.0% 5.72%
5 ABAS ROSADI 102 0.0% 12.42%
6 RUSLAN AHMAD SARIFUDIN 112 0.0% 13.64%