KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN TIMUR

Alokasi Kursi: 8 Kursi

Peta Wilayah KALIMANTAN TIMUR

Kabupaten/Kota

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Golongan Karya
538,147 29.3% 1 179,382 5 107,629 - 76,878 - 59,794 - 2
2
Partai Gerakan Indonesia Raya
307,259 16.7% 2 102,420 - 61,452 - 43,894 - 34,140 - 1
3
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
252,714 13.8% 3 84,238 - 50,543 - 36,102 - 28,079 - 1
4
Partai NasDem
227,803 12.4% 4 75,934 - 45,561 - 32,543 - 25,311 - 1
5
Partai Keadilan Sejahtera
145,538 7.9% 6 48,513 - 29,108 - 20,791 - 16,171 - 1
6
Partai Kebangkitan Bangsa
143,852 7.8% 7 47,951 - 28,770 - 20,550 - 15,984 - 1
7
Partai Amanat Nasional
111,141 6.0% 8 37,047 - 22,228 - 15,877 - 12,349 - 1
8
Partai Demokrat
110,752 6.0% - 36,917 - 22,150 - 15,822 - 12,306 - 0
9
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
56,308 2.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Persatuan Pembangunan
38,578 1.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
Partai Solidaritas Indonesia
29,931 1.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Hati Nurani Rakyat
13,254 0.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
PARTAI PERINDO
10,268 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Buruh
8,643 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Bulan Bintang
5,789 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Garda Republik Indonesia
5,158 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Ummat
5,139 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
3,662 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,013,936 100.0% - 8

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

7.1%
143,852
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 29,055 1.4% 20.20% -
1 SYAFRUDDIN S.Pd. 86,048 4.3% 59.82% KURSI KE 1
2 ZULKARNAIN PETTA TUNGKE S.E. 11,751 0.6% 8.17%
3 YULIA ASTUTI 5,544 0.3% 3.85%
4 SILAHUDDIN ABUNUR 2,575 0.1% 1.79%
5 IRLIAWATI 2,418 0.1% 1.68%
6 DJUMAHARI SYARIEF S.H. M.H. 2,163 0.1% 1.50%
7 GUSTI ADDY RABIATUL ADAWIAH 999 0.0% 0.69%
8 K.H. M. MUNIR 3,299 0.2% 2.29%
GERINDRA

GERINDRA

15.3%
307,259
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 64,796 3.2% 21.09% -
1 G. BUDISATRIO DJIWANDONO 131,558 6.5% 42.82% KURSI KE 1
2 H. RUSIANTO S.H. M.Si. 30,036 1.5% 9.78%
3 dr. ETHA RIMBA PAEMBONAN M.B.A. 47,930 2.4% 15.60%
4 Drs. DAN BUNTU PARANOAN M.Si. 9,864 0.5% 3.21%
5 Ust. Letkol. (Purn.) Drs. H. M. SOLEHUDDIN SIREGAR M.M. 12,110 0.6% 3.94%
6 NUR HIDAYAH 6,409 0.3% 2.09%
7 UJI HARDANA 1,775 0.1% 0.58%
8 YUSI ANANDA 2,781 0.1% 0.91%
PDIP

PDIP

12.5%
252,714
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 47,008 2.3% 18.60% -
1 Drs. SAFARUDDIN M.I.Kom. 68,312 3.4% 27.03% KURSI KE 1
2 ADRI PRASETYO MARTOWARDOJO 33,106 1.6% 13.10%
3 YUSTISIA DIBRINA 12,731 0.6% 5.04%
4 Dr. ABRIANTINUS M.A. 7,640 0.4% 3.02%
5 FELIX RISSING RANTEPADANG S.T. 25,284 1.3% 10.00%
6 VERIDIANA HURAQ WANG S.Pd. 15,270 0.8% 6.04%
7 HENGKI S.H. 10,174 0.5% 4.03%
8 ANDHIKA HASAN 33,189 1.6% 13.13%
GOLKAR

GOLKAR

26.7%
538,147
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 52,936 2.6% 9.84% -
1 H. RUDY MAS'UD S.E.M.E. 168,818 8.4% 31.37% KURSI KE 1
2 Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN M.P.P. 146,023 7.3% 27.13% KURSI KE 2
3 DEWI SARTIKA S.H. M.H. 49,045 2.4% 9.11%
4 Hj. SARIFAH SURAIDAH 71,484 3.5% 13.28%
5 YUNUS NUSI S.E. 16,498 0.8% 3.07%
6 BUDIMAN HADING S.S. 11,141 0.6% 2.07%
7 ARTYA FATHRA MARTHIN 11,499 0.6% 2.14%
8 PUJI HARTADI S.T. 10,703 0.5% 1.99%
NASDEM

NASDEM

11.3%
227,803
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 18,338 0.9% 8.05% -
1 Drs. AWANG FAROEK ISHAK M.Si. 29,013 1.4% 12.74%
2 MUDYAT NOOR S.Hut. 35,871 1.8% 15.75%
3 NENENG HERAWATI PANJAITAN 2,868 0.1% 1.26%
4 H. AGUS TANTOMO S.T. 22,861 1.1% 10.04%
5 NABIL HUSIEN SAID AMIN ALRASYDI 82,029 4.1% 36.01% KURSI KE 1
6 ROSSALINDA CHRISTINE 1,594 0.1% 0.70%
7 MUHAMMAD RIZAL EFFENDI S.E. 13,304 0.7% 5.84%
8 PITER PALINGGI S.Sos. 21,925 1.1% 9.62%
BURUH

BURUH

0.4%
8,643
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,012 0.1% 34.85% -
1 BENNY RB. KOWEL 1,719 0.1% 19.89%
2 NETTY SARAGIH S.H. 1,182 0.1% 13.68%
3 ANDI PERMANA 778 0.0% 9.00%
4 ANITA KURNIA ILAHI 778 0.0% 9.00%
5 MEIZAR AZMI 252 0.0% 2.92%
6 ARIF SARIFUDIN 489 0.0% 5.66%
7 DEVI INDRAYANI 236 0.0% 2.73%
8 REZZA PRAMADITYA 197 0.0% 2.28%
GELORA

GELORA

2.8%
56,308
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,882 0.3% 12.22% -
1 H. HADI MULYADI S.Si. M.Si. 39,389 2.0% 69.95%
2 H. SARWONO S.P. M.M. 4,808 0.2% 8.54%
3 YUNITA INDARINI 2,082 0.1% 3.70%
4 H. MUH ROZAI S.I.P. M.A.P. 1,136 0.1% 2.02%
5 SESSE NOMONEY DIDING REVILLA A.Md. 740 0.0% 1.31%
6 NARGIS HASYIMIYAH SHAHAB 270 0.0% 0.48%
7 MARLINA AMBARWATI 1,001 0.0% 1.78%
PKS

PKS

7.2%
145,538
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 30,416 1.5% 20.90% -
1 K.H. AUS HIDAYAT NUR 34,957 1.7% 24.02% KURSI KE 1
2 H. ALI HAMDI S.Ag. 26,041 1.3% 17.89%
3 Dr.M. Hj. NOVITA IKASARI S.S. M.Si. 5,081 0.3% 3.49%
4 AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA S.T. 5,663 0.3% 3.89%
5 Ir. Hj. SITI ROBIAH 18,924 0.9% 13.00%
6 H. NANANG GHAZALI RAHMAN S.Ag. 5,387 0.3% 3.70%
7 NURNIANI SUSILAWATI S.H. 1,902 0.1% 1.31%
8 MUHAMMAD HAFIDUDDIN RAMDHANI 17,167 0.9% 11.80%
PKN

PKN

0.2%
3,662
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,223 0.1% 33.40% -
1 PRANYOTO ATENG 1,128 0.1% 30.80%
2 FITRI NATALIA 372 0.0% 10.16%
3 FARWAH 166 0.0% 4.53%
4 TRIVENA EUNIKE SPICA SIHOTANG 333 0.0% 9.09%
5 ROSLINDAWATI 214 0.0% 5.84%
6 YURNI MARDETY PILAN 81 0.0% 2.21%
7 MANSYUR 145 0.0% 3.96%
HANURA

HANURA

0.7%
13,254
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,378 0.2% 25.49% -
1 Mayjen. TNI (Purn.) RUDOLF A BUTAR BUTAR 3,948 0.2% 29.79%
2 IHSAN MUSLIM S.E.I. M.Si. 1,709 0.1% 12.89%
3 Ir. Hj. NUR ANDRIYANI 1,519 0.1% 11.46%
4 ASNAN SAPUTRA S.Sos. 821 0.0% 6.19%
5 HALIMATUSSA'DYAH 646 0.0% 4.87%
6 MUHAMMAD BAIHAKI S.T. 434 0.0% 3.27%
7 SUTRISNO 510 0.0% 3.85%
8 ADELAIDE SUZZANA LUMINTANG 289 0.0% 2.18%
GARUDA

GARUDA

0.3%
5,158
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,091 0.1% 21.15% -
1 AMIR 1,389 0.1% 26.93%
2 IDA NURHIFTIANI S.Hut. 639 0.0% 12.39%
3 DONI BASRI 515 0.0% 9.98%
4 NELLY SALU ALLO 483 0.0% 9.36%
5 IR. BAMBANG MOEL YOHARTO 346 0.0% 6.71%
6 NASRIANA 178 0.0% 3.45%
7 HARYATI 348 0.0% 6.75%
8 Ir. MUDJAYADI 169 0.0% 3.28%
PAN

PAN

5.5%
111,141
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 13,271 0.7% 11.94% -
1 H. ERWIN IZHARUDDIN 30,421 1.5% 27.37%
2 SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN 18,434 0.9% 16.59%
3 SARIFAH AISYAH NAJMAH 4,352 0.2% 3.92%
4 Hj. SITI QOMARIAH S.E. M.M. 7,156 0.4% 6.44%
5 SUHSIH M. BOENTORO S.E. 1,063 0.1% 0.96%
6 SRI RAHAYUNINGTIYAS 1,231 0.1% 1.11%
7 KAMANG WAROUW 1,085 0.1% 0.98%
8 EDI OLOAN PASARIBU S.T. M.M. 34,128 1.7% 30.71% KURSI KE 1
PBB

PBB

0.3%
5,789
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,535 0.1% 26.52% -
1 SYAFRUDDIN S.H. 3,738 0.2% 64.57%
2 RISVIKA ANANDA A.Md.Kom. 516 0.0% 8.91%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

5.5%
110,752
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 16,712 0.8% 15.09% -
1 Dr. H. Irwan S.IP. M.P. 66,077 3.3% 59.66%
2 H. Andi Sunandar S.Hut. M.M. 8,623 0.4% 7.79%
3 Thresia Hosanna Sumual 3,768 0.2% 3.40%
4 AJI. M. MIRZA FERDINAND HAKIM 3,172 0.2% 2.86%
5 RUSDI SOETIOSO 3,062 0.2% 2.76%
6 Dra. Hj. PUJI ASTUTI 4,540 0.2% 4.10%
7 Bakri Hadi S.Sos. 1,368 0.1% 1.24%
8 MUHAMMAD BARKATI S.Sos. M.H. 3,430 0.2% 3.10%
PSI

PSI

1.5%
29,931
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 12,689 0.6% 42.39% -
1 Decky Samuel 7,165 0.4% 23.94%
2 MUHAMMAD ARIF TARUNA 3,231 0.2% 10.79%
3 LUCIA WIDIJANINGSIH 1,620 0.1% 5.41%
4 BRAVO R. TANGKA S.E. 1,493 0.1% 4.99%
5 HERU PRAKOSO S.H. 986 0.0% 3.29%
6 CHRISTINA EKA SETYAWATI A.Md. 1,862 0.1% 6.22%
7 Osy Diana Astriyanti 367 0.0% 1.23%
8 M. FUTUH SYIHAB 518 0.0% 1.73%
PERINDO

PERINDO

0.5%
10,268
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,805 0.1% 27.32% -
1 NATALIANO OVANI TAMBAJONG 2,842 0.1% 27.68%
2 DONY SETIO BUDI S.H. M.H. 1,408 0.1% 13.71%
3 FAJRIAH 836 0.0% 8.14%
4 FERDINAND S LIING 697 0.0% 6.79%
5 RYANDI SYAHRUL MATEOS S.T. 426 0.0% 4.15%
6 NI KOMANG MEI RATNASARI 281 0.0% 2.74%
7 MOCHAMMAD CHULAIMI 338 0.0% 3.29%
8 GABRIELLA VANESSA S.Ak. 635 0.0% 6.18%
PPP

PPP

1.9%
38,578
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 8,139 0.4% 21.10% -
1 H. MUHAMMAD SURDI 12,784 0.6% 33.14%
2 AHMAD ROSYIDI Em.S. S.Pd.I. 5,933 0.3% 15.38%
3 BALIYAH MUNADJAT 852 0.0% 2.21%
4 MUHAMMAD HIFNIE SYARKAWIE 3,350 0.2% 8.68%
5 H. SUNAMIN 1,097 0.1% 2.84%
6 MUTHMAINAH 1,087 0.1% 2.82%
7 Dr. H. TAJUDDIN M.H. 4,470 0.2% 11.59%
8 NORJANNA S.E. 866 0.0% 2.24%
UMMAT

UMMAT

0.3%
5,139
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,481 0.1% 28.82% -
1 DELVINA TRI AGUSTIN S.I.Kom. S.H. M.Kom. 1,225 0.1% 23.84%
2 Dr. SUDIRMAN M.Si. 704 0.0% 13.70%
3 H. M. DJAFAR HAMMA S.E. 398 0.0% 7.74%
4 ISMAIL NURDIN SAID M.M. 579 0.0% 11.27%
5 SARIYAH 375 0.0% 7.30%
6 H. SYAMSUAR RUBIYANTO 377 0.0% 7.34%