KALIMANTAN BARAT I

KALIMANTAN BARAT

Alokasi Kursi: 8 Kursi

Peta Wilayah KALIMANTAN BARAT I

Kabupaten/Kota

Kabupaten Sambas
Kabupaten Mempawah
Kabupaten Ketapang
Kabupaten Bengkayang
Kabupaten Landak
Kabupaten Kayong Utara
Kabupaten Kubu Raya
Kota Pontianak
Kota Singkawang

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
411,730 23.4% 1 137,243 6 82,346 - 58,819 - 45,748 - 2
2
Partai Golongan Karya
306,153 17.4% 2 102,051 - 61,231 - 43,736 - 34,017 - 1
3
Partai Gerakan Indonesia Raya
278,450 15.8% 3 92,817 - 55,690 - 39,779 - 30,939 - 1
4
Partai NasDem
272,914 15.5% 4 90,971 - 54,583 - 38,988 - 30,324 - 1
5
Partai Kebangkitan Bangsa
147,276 8.4% 5 49,092 - 29,455 - 21,039 - 16,364 - 1
6
Partai Keadilan Sejahtera
123,834 7.0% 7 41,278 - 24,767 - 17,691 - 13,759 - 1
7
Partai Amanat Nasional
114,383 6.5% 8 38,128 - 22,877 - 16,340 - 12,709 - 1
8
Partai Demokrat
104,992 6.0% - 34,997 - 20,998 - 14,999 - 11,666 - 0
9
Partai Persatuan Pembangunan
77,723 3.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Hati Nurani Rakyat
63,642 3.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
Partai Solidaritas Indonesia
45,119 2.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
PARTAI PERINDO
38,885 1.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
11,872 0.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Ummat
9,177 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Buruh
8,032 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Garda Republik Indonesia
4,474 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Bulan Bintang
3,462 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
2,695 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,024,813 100.0% - 8

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

7.3%
147,276
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 24,695 1.2% 16.77% -
1 DANIEL JOHAN 63,946 3.2% 43.42% KURSI KE 1
2 H. IRSAN S.Ag. M.H. 46,238 2.3% 31.40%
3 WILLYANA CHANDRA S.E. 2,263 0.1% 1.54%
4 ZULAL S.Pd.I. 1,467 0.1% 1.00%
5 Ir. ZAINUL ARIFIN 2,535 0.1% 1.72%
6 KATARINA SUSAN 1,101 0.1% 0.75%
7 ZULKARNAEN 3,378 0.2% 2.29%
8 IRWAN KRISDIYANTO 1,653 0.1% 1.12%
GERINDRA

GERINDRA

13.8%
278,450
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 47,678 2.4% 17.12% -
1 YULIANSYAH S.E. 74,405 3.7% 26.72% KURSI KE 1
2 KATHERINE A OE S.E. 66,181 3.3% 23.77%
3 Drs. PRABOWO S. Ak. M.M. 20,492 1.0% 7.36%
4 TEDDY SUPRIYADI 5,753 0.3% 2.07%
5 ENI HERLINA S.E. 56,147 2.8% 20.16%
6 H. DENNY PURNAMA S.T. M.H. 2,927 0.1% 1.05%
7 RIDWAN 2,668 0.1% 0.96%
8 HENOCH THOMAS 2,199 0.1% 0.79%
PDIP

PDIP

20.3%
411,730
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 56,226 2.8% 13.66% -
1 Drs. CORNELIS M.H. 158,088 7.8% 38.40% KURSI KE 1
2 SUKIRYANTO S.Ag. 71,292 3.5% 17.32%
3 MARIA LESTARI S.Pd. M.H. 82,378 4.1% 20.01% KURSI KE 2
4 MARKUS JIMI S.H. 6,359 0.3% 1.54%
5 MARSELINA MARYANI S.Hut. 4,529 0.2% 1.10%
6 LAWADI NUSAH 3,079 0.2% 0.75%
7 MASRINIATI EVA S.Sos. M.I.Kom. 8,313 0.4% 2.02%
8 KENNY HENDRA HENDRIKSEN B.Bus. M.Sc. 21,466 1.1% 5.21%
GOLKAR

GOLKAR

15.1%
306,153
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 34,731 1.7% 11.34% -
1 MAMAN ABDURRAHMAN S.T. 203,514 10.1% 66.47% KURSI KE 1
2 FRANCISCUS MARIA AGUSTINUS SIBARANI 35,550 1.8% 11.61%
3 DENIA YUNIARTI ABDUSSAMAD S.E. M.Si. 4,364 0.2% 1.43%
4 ICHFANY S.T. 15,435 0.8% 5.04%
5 Drs. H. JOESLIN NASUTION M.Si. 2,925 0.1% 0.96%
6 Hj. PURWATY 4,605 0.2% 1.50%
7 Ir. HAZAIRIN M.S. 1,629 0.1% 0.53%
8 ALFIAN BAYU P. YUNANTORO S.M. 3,400 0.2% 1.11%
NASDEM

NASDEM

13.5%
272,914
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 25,670 1.3% 9.41% -
1 H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE S.H. 166,115 8.2% 60.87% KURSI KE 1
2 Ir. JAKIUS SINYOR 10,040 0.5% 3.68%
3 SITI SUNARTY S.E. 12,440 0.6% 4.56%
4 Ir. FATHAN A. RASYID M.Ag. 4,315 0.2% 1.58%
5 DENNY MUSLIMIN S.Fil.I. 44,820 2.2% 16.42%
6 SAMMIRA 1,758 0.1% 0.64%
7 M. YULI ARMANSYAH 2,941 0.1% 1.08%
8 SUKENDRO DARMANTO 4,815 0.2% 1.76%
BURUH

BURUH

0.4%
8,032
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,734 0.1% 34.04% -
1 Muslimin S.P. 2,461 0.1% 30.64%
2 Hendrik Hutagalung S.H. 1,075 0.1% 13.38%
3 Agusniwati S.Pd. M.Or. 478 0.0% 5.95%
4 Ir. Uray Ramli M.M. 503 0.0% 6.26%
5 Gumgum Gumilar 203 0.0% 2.53%
6 Dongma Ria Poerba 257 0.0% 3.20%
7 Dian Herdiana 177 0.0% 2.20%
8 Rahimah S. Hanafie. MZ 144 0.0% 1.79%
GELORA

GELORA

0.6%
11,872
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,382 0.2% 36.91% -
1 MUSLIH S.P. 3,098 0.2% 26.10%
2 PRIADI S.T. 1,073 0.1% 9.04%
3 ARINI S.Si. 840 0.0% 7.08%
4 AHMAD MAULANA 633 0.0% 5.33%
5 RYAFAL AKBAR S.P. M.M.A. 395 0.0% 3.33%
6 SURYANI 683 0.0% 5.75%
7 EKO GUNDARTO 549 0.0% 4.62%
8 ANDI FERRY SATRIAWAN 219 0.0% 1.84%
PKS

PKS

6.1%
123,834
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 22,279 1.1% 17.99% -
1 H. ALIFUDIN S.E. M.M. 50,391 2.5% 40.69% KURSI KE 1
2 H. ATBAH 25,480 1.3% 20.58%
3 Dr. Hj. HERAWATI M.Si. 5,193 0.3% 4.19%
4 Ir. H. KARSONO RUMAWADI DIPL.GLA. M.Si. M.M. 4,219 0.2% 3.41%
5 BACHWI MT S.E. 1,361 0.1% 1.10%
6 Ns. MINDYARINA S.Kep. 1,679 0.1% 1.36%
7 AKU SETIA S.Sos. 1,355 0.1% 1.09%
8 Dr. SABIB S.T. M.T. 11,877 0.6% 9.59%
PKN

PKN

0.1%
2,695
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 789 0.0% 29.28% -
1 Ir. HARYADI SOBRI TRIWIBOWO 774 0.0% 28.72%
2 Dr. BUDIMAN PAKPAHAN S.Th. M.Th. 405 0.0% 15.03%
3 DESI ADNAWATI 280 0.0% 10.39%
4 SYAHRUR RAMADHAN 115 0.0% 4.27%
5 JUMRATUSSANI 65 0.0% 2.41%
6 SYAFARAHMAN 79 0.0% 2.93%
7 SITI MAIMUNAH 98 0.0% 3.64%
8 TESANO S.H. M.H. 90 0.0% 3.34%
HANURA

HANURA

3.1%
63,642
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 8,989 0.4% 14.12% -
1 Dr. (H.C.) OESMAN SAPTA 37,314 1.8% 58.63%
2 Drs. IRWAN M.Si. 8,781 0.4% 13.80%
3 INDAH SRI REZEKI S.T. 1,908 0.1% 3.00%
4 H. DANIEL EDWARD TANGKAU S.H. 1,571 0.1% 2.47%
5 AGUS SETIADI S.E. 1,541 0.1% 2.42%
6 MASITHA S.T. 654 0.0% 1.03%
7 MULYADI S.Sos. 1,390 0.1% 2.18%
8 HARRY ADRYANTO 1,494 0.1% 2.35%
GARUDA

GARUDA

0.2%
4,474
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,427 0.1% 31.90% -
1 TEDY YONO S.Sos. 1,302 0.1% 29.10%
2 AME SHINTA NATALIA 419 0.0% 9.37%
3 DAHLIA 505 0.0% 11.29%
4 SAMSUL HILAL S.E. 246 0.0% 5.50%
5 DWI OKTORISA BUDIMAN 190 0.0% 4.25%
6 IRMA SOERJADI S.S. 142 0.0% 3.17%
7 MUHAMMAD FAHMI HERRYANTO 243 0.0% 5.43%
PAN

PAN

5.6%
114,383
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 12,688 0.6% 11.09% -
1 BOYMAN HARUN S.H. 83,769 4.1% 73.24% KURSI KE 1
2 R.S.A.S. BAMBANG MULYADI 5,529 0.3% 4.83%
3 HERNY JUNIARTI S.E. 4,340 0.2% 3.79%
4 MINHANI S.E. M.E. 1,948 0.1% 1.70%
5 Ir. IKHWANI 1,976 0.1% 1.73%
6 NURMASITA S.E. 1,405 0.1% 1.23%
7 HERMIATI 1,311 0.1% 1.15%
8 H. MARIADI S.E. M.M. 1,417 0.1% 1.24%
PBB

PBB

0.2%
3,462
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 875 0.0% 25.27% -
1 BAMBANG SUDIONO S.H. 911 0.0% 26.31%
2 HARI MARYONO 399 0.0% 11.53%
3 NAJWA S.Sos. 291 0.0% 8.41%
4 SYAIFUL HAKIM S.Sos. 438 0.0% 12.65%
5 ZAKARIA 207 0.0% 5.98%
6 AVANTI DIAN METAMIATI A.Md. 66 0.0% 1.91%
7 ADITYA FEBRIANSYAH 88 0.0% 2.54%
8 PANGGI ANGGRIAWAN S.Ked. 187 0.0% 5.40%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

5.2%
104,992
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 17,829 0.9% 16.98% -
1 HERZAKY MAHENDRA PUTRA 36,032 1.8% 34.32%
2 HARTI HARTIDJAH S.E. S.H. M.Th. M.Kn. 14,532 0.7% 13.84%
3 ANDEL S.H. M.H. 3,468 0.2% 3.30%
4 Drs. H. AFFANDIE A. R. 24,767 1.2% 23.59%
5 Dr. Rolando Mangatas Nainggolan S.E. M.Si. M.E. 2,995 0.1% 2.85%
6 Nova Kamila 1,640 0.1% 1.56%
7 DJOHANSYAH S.H. 3,258 0.2% 3.10%
8 ABANG HEPI TILANDA 471 0.0% 0.45%
PSI

PSI

2.2%
45,119
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 11,796 0.6% 26.14% -
1 Dr. Alexius Akim M.M. 21,030 1.0% 46.61%
2 Ir. Ricky Ferdinand Nababan S.T. 2,268 0.1% 5.03%
3 MARIA ROSYATI 2,656 0.1% 5.89%
4 JONIWAN S.SI. 726 0.0% 1.61%
5 Yohanes Supriyadi S.E. 3,812 0.2% 8.45%
6 Anita 1,425 0.1% 3.16%
7 Hengky Albert Waroka Tjia 782 0.0% 1.73%
8 AGUSTINA ANGGRAINI S.H. 624 0.0% 1.38%
PERINDO

PERINDO

1.9%
38,885
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 5,047 0.2% 12.98% -
1 ERMA SURYANI RANIK S.H. M.H. 24,006 1.2% 61.74%
2 SUPRIANTO S.Th. M.Si. 4,186 0.2% 10.77%
3 JONKY S.Kom. M.M. 1,808 0.1% 4.65%
4 HARRYANTO ARYODIGUNO Ph.D. 2,036 0.1% 5.24%
5 YUSTINA DANERSA 453 0.0% 1.16%
6 EKO MARULI SILALAHI S.E. 832 0.0% 2.14%
7 Ir. HIZAS ABD HAMID 517 0.0% 1.33%
PPP

PPP

3.8%
77,723
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,929 0.3% 8.91% -
1 MIFTAH 18,222 0.9% 23.44%
2 Hj. HAIRIAH S.H. M.H. 5,653 0.3% 7.27%
3 ISKANDAR H.M. SAID 6,087 0.3% 7.83%
4 H. WIDODO 15,766 0.8% 20.28%
5 SYARIFAH ARABIYAH S.H. M.H. 2,211 0.1% 2.84%
6 SYF. NURAINI 643 0.0% 0.83%
7 MULYADI S.P. 2,107 0.1% 2.71%
8 PRAYOGA S.H. 20,105 1.0% 25.87%
UMMAT

UMMAT

0.5%
9,177
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,464 0.1% 26.85% -
1 DENIE AMIRUDDIN S.H. M.Hum. 2,381 0.1% 25.95%
2 AHMAD ASTARI OKTA M.M. 1,043 0.1% 11.37%
3 Hj. YUNIARTI 974 0.0% 10.61%
4 SUHAIMI ANWAR 463 0.0% 5.05%
5 DWI AGUS PRIANTO S.E. 606 0.0% 6.60%
6 RIN SETIA UTAMI S.E. 231 0.0% 2.52%
7 SUWADI 194 0.0% 2.11%
8 HERY MULYANA 821 0.0% 8.95%