NUSA TENGGARA BARAT II

NUSA TENGGARA BARAT

Alokasi Kursi: 8 Kursi

Peta Wilayah NUSA TENGGARA BARAT II

Kabupaten/Kota

Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Lombok Utara
Kota Mataram

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Gerakan Indonesia Raya
347,607 22.5% 1 115,869 - 69,521 - 49,658 - 38,623 - 1
2
Partai Keadilan Sejahtera
222,225 14.4% 2 74,075 - 44,445 - 31,746 - 24,692 - 1
3
PARTAI PERINDO
206,299 9.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
4
Partai Golongan Karya
206,004 13.3% 3 68,668 - 41,201 - 29,429 - 22,889 - 1
5
Partai Persatuan Pembangunan
173,716 8.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
6
Partai Amanat Nasional
166,161 10.7% 4 55,387 - 33,232 - 23,737 - 18,462 - 1
7
Partai Demokrat
163,985 10.6% 5 54,662 - 32,797 - 23,426 - 18,221 - 1
8
Partai Kebangkitan Bangsa
160,823 10.4% 6 53,608 - 32,165 - 22,975 - 17,869 - 1
9
Partai NasDem
147,062 9.5% 7 49,021 - 29,412 - 21,009 - 16,340 - 1
10
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
134,184 8.7% 8 44,728 - 26,837 - 19,169 - 14,909 - 1
11
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
45,651 2.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Solidaritas Indonesia
36,023 1.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Hati Nurani Rakyat
24,989 1.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Bulan Bintang
22,247 1.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Buruh
17,517 0.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Garda Republik Indonesia
12,463 0.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Kebangkitan Nusantara
8,253 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Ummat
7,578 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,102,787 100.0% - 8

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

7.6%
160,823
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 34,011 1.6% 21.15% -
1 H. LALU HADRIAN IRFANI S.T. 71,941 3.4% 44.73% KURSI KE 1
2 A. HELMY FAISHAL ZAINI 18,895 0.9% 11.75%
3 HANA SEPTIANA 3,950 0.2% 2.46%
4 LALU RADEN ZULKARNAIN S.Pd.I. M.Pd. 21,009 1.0% 13.06%
5 H. LALU AKRAM WIRAHADY 2,666 0.1% 1.66%
6 RUMILA DEWI HARITA A.Md.Par. 1,029 0.0% 0.64%
7 BAMBANG ANCASONO S.T. 2,080 0.1% 1.29%
8 Ns.H. LALU PUTRAMA DONI S.Kep. M.M. 5,242 0.2% 3.26%
GERINDRA

GERINDRA

16.5%
347,607
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 61,576 2.9% 17.71% -
1 Hj. LALE SYIFAUN NUFUS 135,619 6.4% 39.02% KURSI KE 1
2 RANNYA AGUSTYRA KRISTIONO 91,753 4.4% 26.40%
3 ALI IMRON BAFADAL S.H. 17,181 0.8% 4.94%
4 ARINTA SAMIKTIAWATI 5,096 0.2% 1.47%
5 ISWAN ABDULLAH S.T. M.E. 4,982 0.2% 1.43%
6 Ir. SAODAH 3,392 0.2% 0.98%
7 SUMARJAN ISKANDAR 2,520 0.1% 0.72%
8 Ir. I WAYAN KARIOKA M.H. 25,488 1.2% 7.33%
PDIP

PDIP

6.4%
134,184
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 29,449 1.4% 21.95% -
1 RACHMAT HIDAYAT S.H. 73,679 3.5% 54.91% KURSI KE 1
2 MUHAMAD SUBKI SASAKI 10,019 0.5% 7.47%
3 drg. MEILY ZURAIDA 5,013 0.2% 3.74%
4 EDY SUKSMONO 4,203 0.2% 3.13%
5 Dr. MUH. FAHRI 4,717 0.2% 3.52%
6 ENI ERYANINGSIH 2,649 0.1% 1.97%
7 HAKAM ALI NIAZI S.E. 1,771 0.1% 1.32%
8 BAIQ SULIASIH 2,684 0.1% 2.00%
GOLKAR

GOLKAR

9.8%
206,004
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 37,175 1.8% 18.05% -
1 Ir. Hj. SARI YULIATI M.T. 119,444 5.7% 57.98% KURSI KE 1
2 DENI YUSUP S.Ag. M.Si. 14,721 0.7% 7.15%
3 ADI BAIQUNI 5,759 0.3% 2.80%
4 BUSFI ARUSAGARA S.T. 14,570 0.7% 7.07%
5 ADI PUTRA NUGROHO S.I.P. 2,816 0.1% 1.37%
6 Ir. NURHANI HM 3,296 0.2% 1.60%
7 Drs. LALU SYUKUR M.H. 4,340 0.2% 2.11%
8 I PUTU YUDA SUPARSANA 3,883 0.2% 1.88%
NASDEM

NASDEM

7.0%
147,062
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 19,336 0.9% 13.15% -
1 H. M. SYAMSUL LUTHFI 37,710 1.8% 25.64%
2 FAUZAN KHALID S.Ag. M.Si. 59,569 2.8% 40.51% KURSI KE 1
3 HIDAYATUSSAIDAH S.Ak. 2,510 0.1% 1.71%
4 ANTONI AMIR S.H. 2,909 0.1% 1.98%
5 Dr. KURTUBI S.E. M.Sc. M.Sp. 8,338 0.4% 5.67%
6 ERMITA APRILIA S.Pd.I. 1,041 0.0% 0.71%
7 H. FAUZAN MUSTHOFA 7,723 0.4% 5.25%
8 CUCU PURNAMASARI ZULAIHA S.Psi. 7,926 0.4% 5.39%
BURUH

BURUH

0.8%
17,517
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 5,300 0.3% 30.26% -
1 Lalu Wira Sakti S.H. 6,862 0.3% 39.17%
2 Baiq Evi Mahdalina MZ S.H. 2,310 0.1% 13.19%
3 DARYONO 721 0.0% 4.12%
4 BIDARI ANDARU WIDHI S.S. 539 0.0% 3.08%
5 Solihin 586 0.0% 3.35%
6 UCUP SUBHI 410 0.0% 2.34%
7 Endang Lestari 345 0.0% 1.97%
8 Mohamad Lutfie S.H. 444 0.0% 2.53%
GELORA

GELORA

2.2%
45,651
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 11,524 0.5% 25.24% -
1 K.H. ROFI' MUNAWAR Lc. 13,142 0.6% 28.79%
2 LALU PAHRURROZI S.T. 14,121 0.7% 30.93%
3 LISNAWATI 1,725 0.1% 3.78%
4 AGUS MAYADI 1,362 0.1% 2.98%
5 AHMAD ZAKI S.E. 925 0.0% 2.03%
6 FITRIAH 636 0.0% 1.39%
7 ABDUSSATAR KHALIL 1,453 0.1% 3.18%
8 ACHMAD FARHAN IDRIS S.H. 763 0.0% 1.67%
PKS

PKS

10.6%
222,225
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 31,182 1.5% 14.03% -
1 ABDUL HADI S.E. M.M. 78,765 3.7% 35.44% KURSI KE 1
2 SURYADI JAYA PURNAMA S.T. 73,678 3.5% 33.15%
3 Hj. SRI SUHADA 7,656 0.4% 3.45%
4 H. KARMAN S.Sos.I. 18,060 0.9% 8.13%
5 Chichi Hera Amelia 1,754 0.1% 0.79%
6 Hj. FARIDA 2,522 0.1% 1.13%
7 H. JANUARDI S.H. 3,003 0.1% 1.35%
8 Dr. AHMAD RUSNI S.E. M.Pd. 5,605 0.3% 2.52%
PKN

PKN

0.4%
8,253
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,533 0.1% 30.69% -
1 RIO RAMABASKARA S.H. M.H. 1,729 0.1% 20.95%
2 I GUSTI NGURAH ARYA JELANTIK S.E. 2,214 0.1% 26.83%
3 NUR AROFAH S.H. 399 0.0% 4.83%
4 SETYA GUNAWAN 214 0.0% 2.59%
5 IDA BAGUS WIRADHARMA S.E. 782 0.0% 9.48%
6 BQ. RIA APRIL RIANA 214 0.0% 2.59%
7 DAFID DINAS PUTRA 168 0.0% 2.04%
HANURA

HANURA

1.2%
24,989
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 5,759 0.3% 23.05% -
1 Dr. TEGUH SATYA BHAKTI S.H. M.H. 12,775 0.6% 51.12%
2 WIWIK MULYATI 1,911 0.1% 7.65%
3 RASMAN TAQWA 780 0.0% 3.12%
4 MADE SENTANA 1,059 0.1% 4.24%
5 AGUS MIFTAH 657 0.0% 2.63%
6 SUSI FATMA SARI DEWI 657 0.0% 2.63%
7 L. ARIF RISMAN HAKIM 592 0.0% 2.37%
8 LALU ERPIN ASTA WIDAGDA B.E. 799 0.0% 3.20%
GARUDA

GARUDA

0.6%
12,463
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,348 0.2% 34.89% -
1 BAHARUDIN 3,589 0.2% 28.80%
2 ACHMAD ERNADY S.H. C.H. 1,328 0.1% 10.66%
3 RISKA ANIATI 953 0.0% 7.65%
4 M. ALI 788 0.0% 6.32%
5 NURAINI 628 0.0% 5.04%
6 HAMDELI SUKMAWARNI 270 0.0% 2.17%
7 INTAN PRIMAYANTI 279 0.0% 2.24%
8 T. FANK SINANTRA 280 0.0% 2.25%
PAN

PAN

7.9%
166,161
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 17,801 0.8% 10.71% -
1 H. M. MUAZZIM AKBAR S.I.P. 48,827 2.3% 29.39% KURSI KE 1
2 H. M. IZZUL ISLAM S.Mn. 34,953 1.7% 21.04%
3 INA MAULINA S.H. 3,303 0.2% 1.99%
4 Dr. H. NASRUDDIN S.Sos. M.Pd.I. 7,099 0.3% 4.27%
5 Hj. MARHAENY S.H. 1,739 0.1% 1.05%
6 SUHERMAN EDY KUSUMA S.Pt. 7,096 0.3% 4.27%
7 A. TALIB 23,524 1.1% 14.16%
8 H. LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN S.E. 21,819 1.0% 13.13%
PBB

PBB

1.1%
22,247
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,604 0.3% 29.68% -
1 Ir. H. M. EDWIN HADIWIJAYA M.M. 8,056 0.4% 36.21%
2 BAIQ YULIANA S.Pd. M.M. 3,445 0.2% 15.49%
3 PADIL S.S. S.H. 1,052 0.1% 4.73%
4 HERI MAWARDI 893 0.0% 4.01%
5 MUHAMMAD AMMAR FARHAN 760 0.0% 3.42%
6 KUSBANDIAH S.H. 345 0.0% 1.55%
7 ZULAIKHAH 519 0.0% 2.33%
8 ZAFIRA ALAIKA PUTRI KURNIAWAN 573 0.0% 2.58%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

7.8%
163,985
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 23,588 1.1% 14.38% -
1 Dr. Ir. H. NANANG SAMODRA K.A. M.Sc. 60,366 2.9% 36.81% KURSI KE 1
2 Sulhan S.T. 50,395 2.4% 30.73%
3 Dr. Vegalyra Novantini Samodra S.T. M.M. 2,301 0.1% 1.40%
4 Lalu Daud Nurjadi S.H. M.Kn. 12,833 0.6% 7.83%
5 KAMARUDIN AMAQ MILA 2,899 0.1% 1.77%
6 RELA ISMARINI S.H. 1,237 0.1% 0.75%
7 AHMAD ZIADI S.I.P. 5,704 0.3% 3.48%
8 Dr. LALU WILDAN M.Pd. 4,662 0.2% 2.84%
PSI

PSI

1.7%
36,023
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 13,630 0.6% 37.84% -
1 AGUS KAMARWAN S.H. 12,628 0.6% 35.06%
2 MAHAYUDIN 4,814 0.2% 13.36%
3 VERONICA MEGAWATI WIJAYA 1,647 0.1% 4.57%
4 IMRON 992 0.0% 2.75%
5 HAZIM S.Th.I. 1,052 0.1% 2.92%
6 OKTAFINA LESTARI DJEBUAN 431 0.0% 1.20%
7 Tommy Wijaya 378 0.0% 1.05%
8 ARIYANI SUYUTI 451 0.0% 1.25%
PERINDO

PERINDO

9.8%
206,299
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 10,557 0.5% 5.12% -
1 TGB. Dr. H. M. ZAINUL MAJDI 182,024 8.7% 88.23%
2 BAIQ DIYAH RATU GANEFI S.H. 5,607 0.3% 2.72%
3 Dr. I PUTU AGUS SANTANA S.T. M.M. 3,767 0.2% 1.83%
4 MIR'ATUL IZZATILLAH S.Ag. M.Ag. 972 0.0% 0.47%
5 SAIFUL FIKRI 888 0.0% 0.43%
6 Dr. A. RAHMAN H.I. S.Sos. M.Si. 1,035 0.0% 0.50%
7 HALIMAH RANGKUTI 464 0.0% 0.22%
8 JERRY KURNIAWAN 985 0.0% 0.48%
PPP

PPP

8.3%
173,716
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 17,053 0.8% 9.82% -
1 Dra. Hj. Ermalena MHS 52,615 2.5% 30.29%
2 Dra. Hj. Wartiah M.Pd. 52,189 2.5% 30.04%
3 MUHAMMAD FAWWAZ 9,574 0.5% 5.51%
4 LALU SAFWAN HADI 2,548 0.1% 1.47%
5 SAMIANTO 989 0.0% 0.57%
6 FIFIN PRATIWI 654 0.0% 0.38%
7 LALU HERY SAPUTRA JAYA S.Pd.I. M.M. 2,276 0.1% 1.31%
8 Dr. TGH. HAZMI HAMZAR S.H. M.H. 35,818 1.7% 20.62%
UMMAT

UMMAT

0.4%
7,578
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,202 0.2% 42.25% -
1 ALFIAN EIKMAN M.A. 2,035 0.1% 26.85%
2 IDA RAHAYU 524 0.0% 6.91%
3 DEDI EFENDI S.Par. 459 0.0% 6.06%
4 RITA ISMAWATI 332 0.0% 4.38%
5 HARI PRADONO 223 0.0% 2.94%
6 SUPRAPTO 803 0.0% 10.60%