BANTEN III

BANTEN

Alokasi Kursi: 10 Kursi

Peta Wilayah BANTEN III

Kabupaten/Kota

Kabupaten Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang Selatan

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Golongan Karya
639,064 21.4% 1 213,021 9 127,813 - 91,295 - 71,007 - 2
2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
535,004 17.9% 2 178,335 10 107,001 - 76,429 - 59,445 - 2
3
Partai Keadilan Sejahtera
419,898 14.1% 3 139,966 - 83,980 - 59,985 - 46,655 - 1
4
Partai Gerakan Indonesia Raya
364,440 12.2% 4 121,480 - 72,888 - 52,063 - 40,493 - 1
5
Partai Kebangkitan Bangsa
286,556 9.6% 5 95,519 - 57,311 - 40,937 - 31,840 - 1
6
Partai Amanat Nasional
267,138 9.0% 6 89,046 - 53,428 - 38,163 - 29,682 - 1
7
Partai Demokrat
237,876 8.0% 7 79,292 - 47,575 - 33,982 - 26,431 - 1
8
Partai NasDem
231,754 7.8% 8 77,251 - 46,351 - 33,108 - 25,750 - 1
9
Partai Solidaritas Indonesia
203,079 5.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Persatuan Pembangunan
93,456 2.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
PARTAI PERINDO
78,403 2.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
43,150 1.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Buruh
37,099 1.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Ummat
16,944 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Bulan Bintang
15,341 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Hati Nurani Rakyat
11,850 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Garda Republik Indonesia
8,253 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
5,065 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 3,494,370 100.0% - 10

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

8.2%
286,556
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 82,466 2.4% 28.78% -
1 Dra. SITI MASRIFAH M.A. 52,324 1.5% 18.26%
2 MOH. RANO ALFATH S.H. M.H. 125,853 3.6% 43.92% KURSI KE 1
3 ILMI NURUL HUDA S.Sos. M.AP. 7,198 0.2% 2.51%
4 JOHANES JEFFRY TARORE S.Kom. 4,725 0.1% 1.65%
5 RAYYNA ROSE RAHARDJO 3,492 0.1% 1.22%
6 YANUAR PRASTYO DWI UTOMO S.E. 2,207 0.1% 0.77%
7 SRI HIDAYAH S.Pd. 3,631 0.1% 1.27%
8 HULAILAH ISTIQLALIYAH 1,802 0.1% 0.63%
9 HENDRIANTO S.H. M.Kn. 1,850 0.1% 0.65%
10 MARDA HASTUTI 1,008 0.0% 0.35%
GERINDRA

GERINDRA

10.4%
364,440
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 136,378 3.9% 37.42% -
1 Prof. H. SUFMI DASCO AHMAD 119,692 3.4% 32.84% KURSI KE 1
2 Hj. MARTINA S.I.Kom. M.Si. 44,577 1.3% 12.23%
3 Hj. MINTARSIH 18,293 0.5% 5.02%
4 MUSLIH MUGHOFFAR 10,834 0.3% 2.97%
5 MIFTAHUSSURUR 7,331 0.2% 2.01%
6 RIFDAH ZAHARA 5,387 0.2% 1.48%
7 ACHMAD SIDQI MAULANA 6,870 0.2% 1.89%
8 PADLANSYAH 1,875 0.1% 0.51%
9 SITI ROHMANI 4,128 0.1% 1.13%
10 SAHRONI 9,075 0.3% 2.49%
PDIP

PDIP

15.3%
535,004
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 99,980 2.9% 18.69% -
1 H. RANO KARNO S.IP. 149,397 4.3% 27.92% KURSI KE 1
2 MARINUS GEA S.E. M.Ak. 74,909 2.1% 14.00% KURSI KE 2
3 SRI HARTATI S.H. 22,832 0.7% 4.27%
4 Ir. AZMI 18,514 0.5% 3.46%
5 H. IRVANSYAH ASMAT S.IP. M.Si. 34,539 1.0% 6.46%
6 YUSTINA D. SIMBOLON S.H. M.Kn. 8,836 0.3% 1.65%
7 YULIUS SETIARTO S.H. M.H. 68,694 2.0% 12.84%
8 Dr. JIMMY SIMANJUNTAK S.H. M.H. 28,559 0.8% 5.34%
9 INDAH PRATIWI 3,618 0.1% 0.68%
10 ICHSAN SOELISTIO 25,126 0.7% 4.70%
GOLKAR

GOLKAR

18.3%
639,064
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 99,040 2.8% 15.50% -
1 Dr. Hj. AIRIN RACHMI DIANY S.H. M.H. 302,878 8.7% 47.39% KURSI KE 1
2 ANDI ACHMAD DARA S.E. M.AP. 102,009 2.9% 15.96% KURSI KE 2
3 SYAFA'AT PERDANA S.E. 11,944 0.3% 1.87%
4 EVA ELISA WIBISONO S.H. 34,998 1.0% 5.48%
5 RACHMAT HIDAYANSYAH RAZAK AP S.T. S.I.P. M.Si. 11,931 0.3% 1.87%
6 SANUSI 6,657 0.2% 1.04%
7 Drs. H. MUJAKKIR ZUHRI 41,707 1.2% 6.53%
8 MEKAR GASIA MAHARANI S.I.Kom. 2,300 0.1% 0.36%
9 EDUARD BERMAN HUTAGALUNG S.T. 3,467 0.1% 0.54%
10 PRAYUDHA SEPTIADI WIJAYA 22,133 0.6% 3.46%
NASDEM

NASDEM

6.6%
231,754
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 46,837 1.3% 20.21% -
1 Dr. H. WAHIDIN HALIM M.Si. 104,946 3.0% 45.28% KURSI KE 1
2 H. ALI NURDIN ABDUL GANI S.H. M.H. 28,697 0.8% 12.38%
3 RAHMA SARITA AL JUFRI S.H. 6,202 0.2% 2.68%
4 Dr. Phil. Ir. RINO WICAKSONO S.T. MArchUD. MURP 13,308 0.4% 5.74%
5 YUDI FRIANTO S.H. 13,912 0.4% 6.00%
6 Dr. Hj. TITIK PRASETYOWATI VERDI S.H. M.H. 9,004 0.3% 3.89%
7 INDRA JAYA S.H. 5,195 0.1% 2.24%
8 Drs. H. SODIQ SUHARDIANTO 1,452 0.0% 0.63%
9 Hj. ALIYA SABRAWI 1,283 0.0% 0.55%
10 BOBY EKO PRASETYO S.Psi. 918 0.0% 0.40%
BURUH

BURUH

1.1%
37,099
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 14,697 0.4% 39.62% -
1 Riden Hatam Aziz S.H. 13,167 0.4% 35.49%
2 Indra Harmawan 2,156 0.1% 5.81%
3 Aghni Dhamayanti 1,532 0.0% 4.13%
4 Meilani Widyastuti 1,398 0.0% 3.77%
5 Mercyana Retno Wulandari 870 0.0% 2.35%
6 OMO 1,595 0.0% 4.30%
7 Denis Firgahandi 418 0.0% 1.13%
8 Nurika Anggraini 482 0.0% 1.30%
9 Iim Rohiman 408 0.0% 1.10%
10 Rastra Sewakitiara 376 0.0% 1.01%
GELORA

GELORA

1.2%
43,150
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 12,702 0.4% 29.44% -
1 SARAH AZZAHRA S.Sos. 26,487 0.8% 61.38%
2 MOHAMAD MATIN 1,502 0.0% 3.48%
3 AHMAD FAIZAL 1,572 0.0% 3.64%
4 ARDIN ANGGAWIRYA KARUNDENG 887 0.0% 2.06%
PKS

PKS

12.0%
419,898
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 109,569 3.1% 26.09% -
1 HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI Lc. M.B.A. 184,407 5.3% 43.92% KURSI KE 1
2 Dr. H. MULYANTO M.Eng. 40,587 1.2% 9.67%
3 Ir. Hj. TUTI ELFITA M.Si. 33,436 1.0% 7.96%
4 dr. Hj. NULY JUARIAH MAHNULIA Sp.PD-KGH. 20,640 0.6% 4.92%
5 Dr. MUHAMMAD ASIF KHAN L.L.B. M.A. 9,817 0.3% 2.34%
6 E. MANSUR AINI 3,341 0.1% 0.80%
7 Ir. H. MOHAMAD BONNIE MUFIDJAR M.Si. 6,905 0.2% 1.64%
8 MAS FARLINA LIMAR WANGI 3,236 0.1% 0.77%
9 Ir. H. NUR SELAMET M.M. 3,693 0.1% 0.88%
10 TOTOK SUDARYANTO S.E. M.Si. 4,267 0.1% 1.02%
PKN

PKN

0.1%
5,065
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,835 0.1% 55.97% -
1 SOEGIARTO SANTOSO 533 0.0% 10.52%
2 TOHA SAUT SITUMEANG 413 0.0% 8.15%
3 SRI HANA REJEKI PANE 202 0.0% 3.99%
4 ILHAM S. 222 0.0% 4.38%
5 ROY MUCHTAR KERTANEGARA 118 0.0% 2.33%
6 ERLIN YULISTIANA 108 0.0% 2.13%
7 ANTONI 103 0.0% 2.03%
8 NUH NUH NURLIA 72 0.0% 1.42%
9 FAUZAN ALWI 292 0.0% 5.77%
10 NOVIDA PANJAITAN S.E. 167 0.0% 3.30%
HANURA

HANURA

0.3%
11,850
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,456 0.1% 37.60% -
1 Irjen. Pol. (Purn.) Drs. MARWAN PARIS MBA 2,262 0.1% 19.09%
2 DAMANHURI S.H. 1,152 0.0% 9.72%
3 NILAM SURI 772 0.0% 6.51%
4 FERRY HUKOM 776 0.0% 6.55%
5 RISTON MOKOAGOW S.Sos. 380 0.0% 3.21%
6 DELINAR S.I.Kom 234 0.0% 1.97%
7 CHANDRA ROSWINANDRA 282 0.0% 2.38%
8 VIRGILIO DA CRUZ 579 0.0% 4.89%
9 RINA ROSMALIA S.Kom. 310 0.0% 2.62%
10 MOHAMMAD YUSUF A. S. S.Sos. 647 0.0% 5.46%
GARUDA

GARUDA

0.2%
8,253
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,972 0.1% 36.01% -
1 IMAN MAULANA S.Sos. 1,553 0.0% 18.82%
2 INDRA BUDIYANTO S.E. 787 0.0% 9.54%
3 ANNIE MARIA S.Sos. 701 0.0% 8.49%
4 DARMANSYAH 561 0.0% 6.80%
5 NIKEN DAMAR PALUPI S.H. 465 0.0% 5.63%
6 SUGENG SISWANTO 297 0.0% 3.60%
7 CANDRASARI 205 0.0% 2.48%
8 AISYIAH BINTI MADJRAN 233 0.0% 2.82%
9 SAHRONI 479 0.0% 5.80%
PAN

PAN

7.6%
267,138
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 40,768 1.2% 15.26% -
1 MUHAMMAD RIZAL S.H. M.Si. 64,344 1.8% 24.09%
2 MUHAMMAD DWIKI RAMADHANI S.H. 43,492 1.2% 16.28%
3 OKTA KUMALA DEWI S.E. M.Ak. 65,106 1.9% 24.37% KURSI KE 1
4 Dr. ANDIAN PARLINDUNGAN M.Ag. 10,901 0.3% 4.08%
5 H. BUDI HARTONO S.Sos. M.Si. 13,504 0.4% 5.06%
6 VIRNIE ISMAIL S.Psi. 5,907 0.2% 2.21%
7 ENDI SUPRIADINATA S.T. 3,070 0.1% 1.15%
8 ATI MARWATI S.E. M.I.Kom. 1,481 0.0% 0.55%
9 MUHAMAD REZA FAHLEVI S.H. 13,977 0.4% 5.23%
10 FIKRI YASIN S.I.Kom. M.I.Kom. 4,588 0.1% 1.72%
PBB

PBB

0.4%
15,341
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 5,890 0.2% 38.39% -
1 ANDJAR EKASANTO S.H. 2,668 0.1% 17.39%
2 H. SYAFRUDIN M.H. 2,610 0.1% 17.01%
3 RUHAYATI SUNU 902 0.0% 5.88%
4 RIF'AT NAZOMI 502 0.0% 3.27%
5 RHOMI ULUL AZMI S.Pd. 758 0.0% 4.94%
6 CHOLIJAH 293 0.0% 1.91%
7 RIZAL ASYARI S.E. 590 0.0% 3.85%
8 AIDA ROYANI 312 0.0% 2.03%
9 FAIZ ALKAUTSAR 362 0.0% 2.36%
10 H. YANUAR AMNUR S.Sos. 454 0.0% 2.96%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

6.8%
237,876
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 52,731 1.5% 22.17% -
1 Zulfikar Hamonangan 105,657 3.0% 44.42% KURSI KE 1
2 M. NAWA SAID DIMYATI 48,361 1.4% 20.33%
3 NANI SULISTYANI HERAWATI S.A.N. M.M. 7,299 0.2% 3.07%
4 ADE EFENDI ZARKASIH 6,902 0.2% 2.90%
5 H. AHMAD YANI S.T. 6,713 0.2% 2.82%
6 Lili agusnawati 2,542 0.1% 1.07%
7 DJOKO PURWANTO 2,445 0.1% 1.03%
8 WASINTHON G. P. SIMBOLON 1,655 0.0% 0.70%
9 MUTHIA OKTARISMA S. 1,545 0.0% 0.65%
10 dr. Trifena Etty Kristanti 2,026 0.1% 0.85%
PSI

PSI

5.8%
203,079
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 67,752 1.9% 33.36% -
1 Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka S.Sos. 78,140 2.2% 38.48%
2 Jepri S.Ip. 17,494 0.5% 8.61%
3 MIKHAIL GORBACHEV DOM M.Si. 11,158 0.3% 5.49%
4 RUDY AGUSTIAN S.Ak. 9,741 0.3% 4.80%
5 Hj. Irlisa Rachmadiana S.Sn. M.M. 4,776 0.1% 2.35%
6 HERNOWO KOENTOADJI S.H. 1,896 0.1% 0.93%
7 FIRMAN HAREFA S.H. 2,393 0.1% 1.18%
8 FREDY SISWANTO GURUSINGA S.H. 3,446 0.1% 1.70%
9 IPIN HERLINDA S.Th. 1,527 0.0% 0.75%
10 ALEX DAMENTA TARIGAN S.E. 4,756 0.1% 2.34%
PERINDO

PERINDO

2.2%
78,403
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 14,025 0.4% 17.89% -
1 HARY TANOESOEDIBJO 49,714 1.4% 63.41%
2 AHMAD ROFIQ 2,269 0.1% 2.89%
3 Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI M.B.A. 2,220 0.1% 2.83%
4 Dr. NOVIANTY ELIZABETH AYUNA M.Pd. 3,769 0.1% 4.81%
5 LINA PRISCILLA TANAYA 1,264 0.0% 1.61%
6 STEPHANDI DIRGAHAYU S.Bns. 437 0.0% 0.56%
7 MARIA PATRICIA PELEALU S.H. 876 0.0% 1.12%
8 Dr. OLHANA OLVIE PANGEMANAN S.Pd. M.M. 548 0.0% 0.70%
9 STEFANIE LAURENSIA. P S.E. M.M. 2,874 0.1% 3.67%
10 RADEN ASEP SAEPULOH 407 0.0% 0.52%
PPP

PPP

2.7%
93,456
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 22,045 0.6% 23.59% -
1 H. ISKANDAR S.Ag. M.Sos. 47,956 1.4% 51.31%
2 H. ACHMAD FAUZI S.T. 10,688 0.3% 11.44%
3 Ir. Hj. FERNITA M.H. 2,909 0.1% 3.11%
4 ARIF PADILLAH 2,365 0.1% 2.53%
5 ENO SYAFRUDIEN 1,917 0.1% 2.05%
6 JUMIATI 1,104 0.0% 1.18%
7 H. M. NIZAR DAHLAN 1,149 0.0% 1.23%
8 Drs. H. WAWAN M M. Pd. 1,272 0.0% 1.36%
9 ISMAYANTI 882 0.0% 0.94%
10 ANDI MUHAMMAD SAID CHALIK 1,169 0.0% 1.25%
UMMAT

UMMAT

0.5%
16,944
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,077 0.2% 35.87% -
1 AZNUR SYAMSU S.E. 4,416 0.1% 26.06%
2 M. GAMARI SUTRISNO 683 0.0% 4.03%
3 DEWI HANDAYANI 952 0.0% 5.62%
4 NAZWAR NAZARUDDIN 639 0.0% 3.77%
5 Dr. DODI SUGIANTO S.H. M.H. M.Kn. 1,180 0.0% 6.96%
6 R. YULIA FADHILAH S.Pd. 434 0.0% 2.56%
7 SYAFRUL HIDAYAT A. S. 810 0.0% 4.78%
8 SUBAGJA S.E. M.M. 578 0.0% 3.41%
9 Hj. MIKE SABARIAH HERAWATI A.Md.Par. 460 0.0% 2.71%
10 MUHAMMAD AIDIL FAKHRI SIREGAR S.T. 715 0.0% 4.22%