JAWA TIMUR VIII

JAWA TIMUR

Alokasi Kursi: 10 Kursi

Peta Wilayah JAWA TIMUR VIII

Kabupaten/Kota

Kabupaten Jombang
Kota Madiun
Kota Mojokerto
Kabupaten Madiun
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Nganjuk

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Kebangkitan Bangsa
522,993 22.4% 1 174,331 9 104,599 - 74,713 - 58,110 - 2
2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
327,921 14.0% 2 109,307 10 65,584 - 46,846 - 36,436 - 2
3
Partai NasDem
326,578 14.0% 3 108,859 - 65,316 - 46,654 - 36,286 - 1
4
Partai Golongan Karya
312,571 13.4% 4 104,190 - 62,514 - 44,653 - 34,730 - 1
5
Partai Gerakan Indonesia Raya
298,012 12.7% 5 99,337 - 59,602 - 42,573 - 33,112 - 1
6
Partai Keadilan Sejahtera
190,067 8.1% 6 63,356 - 38,013 - 27,152 - 21,119 - 1
7
Partai Demokrat
183,272 7.8% 7 61,091 - 36,654 - 26,182 - 20,364 - 1
8
Partai Amanat Nasional
178,046 7.6% 8 59,349 - 35,609 - 25,435 - 19,783 - 1
9
Partai Persatuan Pembangunan
116,554 4.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Solidaritas Indonesia
76,788 2.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
PARTAI PERINDO
30,441 1.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Hati Nurani Rakyat
22,762 0.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
13,749 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Buruh
12,061 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Ummat
7,015 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Garda Republik Indonesia
5,625 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Kebangkitan Nusantara
4,522 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Bulan Bintang
4,126 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,633,103 100.0% - 10

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

19.9%
522,993
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 87,339 3.3% 16.70% -
1 RUSDI KIRANA S.E. 121,080 4.6% 23.15% KURSI KE 1
2 Dr. (H.C.) Drs. H. A. HALIM ISKANDAR M.Pd. 107,011 4.1% 20.46% KURSI KE 2
3 TITIK MASUDAH 38,228 1.5% 7.31%
4 Dra. Hj. AISYAH LILIA AGUSTINA M.Si. 36,800 1.4% 7.04%
5 Dr. H. M. ANWAR RACHMAN S.H. M.H. 8,488 0.3% 1.62%
6 Drs. H. NUR MUNIR M.A. M.T.S. 3,009 0.1% 0.58%
7 ABDUR ROKHMAN SAID 6,121 0.2% 1.17%
8 NURUL ASWAD RAMADHANI 2,186 0.1% 0.42%
9 MUHAMAD MAHBUB ZAKI 23,324 0.9% 4.46%
10 MUHTAROM S.Sos. 89,407 3.4% 17.10%
GERINDRA

GERINDRA

11.3%
298,012
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 105,586 4.0% 35.43% -
1 MOCHAMAD IRFAN YUSUF 77,433 2.9% 25.98% KURSI KE 1
2 BIMANTORO WIYONO S.H. 72,639 2.8% 24.37%
3 NUR FADHILLAH S.Pd. 12,268 0.5% 4.12%
4 ABDULLOH HADI SASMITO S.E. 9,145 0.3% 3.07%
5 RIKI SEPTIADI S.E. M.B.A. 5,683 0.2% 1.91%
6 RIA RISTIA S.E. 5,795 0.2% 1.94%
7 AHMAD RIFAN 3,363 0.1% 1.13%
8 AHMAD AINUL FAHRURI S.Sos. 2,380 0.1% 0.80%
9 SITI KIPTIYAH S.Ag. 1,860 0.1% 0.62%
10 SIGISMOND B.W. NOTODIPURO 1,860 0.1% 0.62%
PDIP

PDIP

12.5%
327,921
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 85,211 3.2% 25.99% -
1 Hj. SADARESTUWATI S.P. M.M.A. 102,063 3.9% 31.12% KURSI KE 1
2 BANYU BIRU DJAROT 54,325 2.1% 16.57% KURSI KE 2
3 Dr. Ir. SURONO 29,050 1.1% 8.86%
4 H. SALEH ISMAIL MUKADAR S.H. 15,852 0.6% 4.83%
5 ARIO AJI S.E. M.E. 5,960 0.2% 1.82%
6 CHRISTINA MEGAWATI 6,942 0.3% 2.12%
7 RIYAN DEDIANO S.E. 14,377 0.5% 4.38%
8 WIWI YUNIARTI S.E. 8,276 0.3% 2.52%
9 H. DJUMAD DACHLAN 1,653 0.1% 0.50%
10 KHAIRUL SALEH RITONGA 4,212 0.2% 1.28%
GOLKAR

GOLKAR

11.9%
312,571
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 51,535 2.0% 16.49% -
1 M. YAHYA ZAINI S.H. 110,875 4.2% 35.47% KURSI KE 1
2 BAYU AIRLANGGA S.H. M.H.P. 57,350 2.2% 18.35%
3 SULISTYOWATI S.E. 8,042 0.3% 2.57%
4 M. SHOLAHUL AM NOTOBUWONO 10,847 0.4% 3.47%
5 Dr. Drs. GANJAR RAZUNI S.H. M.Si. 5,259 0.2% 1.68%
6 HOIRUN NISAK 2,273 0.1% 0.73%
7 JULIANTO PH 59,694 2.3% 19.10%
8 YULI ANDRIYANI S.H. 2,719 0.1% 0.87%
9 SONI FAHRURI S.T. M.T. 1,509 0.1% 0.48%
10 H. MOHAMMAD SURYO ALAM Ak. 2,468 0.1% 0.79%
NASDEM

NASDEM

12.4%
326,578
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 30,595 1.2% 9.37% -
1 MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN S.E. 136,524 5.2% 41.80% KURSI KE 1
2 Dra. ITA TRIWIBAWATI AKA. M.Si. 85,899 3.3% 26.30%
3 Drs. SOEHARTONO M.Si. 29,858 1.1% 9.14%
4 DONNY IMAM PRIAMBODO S.T. M.M. 18,582 0.7% 5.69%
5 Dr. DOSSY ISKANDAR PRASETYO 18,035 0.7% 5.52%
6 Dr. LAILATUR ROHMAH M.Si. M.M. 1,298 0.0% 0.40%
7 MUHAMMAD REZA PHALEVI 1,003 0.0% 0.31%
8 MUCHAMMAD BURHANNUL KARIM 1,410 0.1% 0.43%
9 SYARIFA AULIA 891 0.0% 0.27%
10 EVA KUSUMA SUNDARI M.A. 2,483 0.1% 0.76%
BURUH

BURUH

0.5%
12,061
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,386 0.2% 36.37% -
1 ARDIAN SAFENDRA 3,810 0.1% 31.59%
2 LINGGAN AJI PAMUNGKAS S.T. 845 0.0% 7.01%
3 INDAH SUCI NIRMALA DEWI 791 0.0% 6.56%
4 MULYADI 654 0.0% 5.42%
5 AHMAD BAHTIAR 383 0.0% 3.18%
6 NINING SUPRIHATIN SURYA 396 0.0% 3.28%
7 JUPRIYANTO 234 0.0% 1.94%
8 RAKA SISWAYUDHI 112 0.0% 0.93%
9 DHEA AMELIA 210 0.0% 1.74%
10 MUCH. ROHMAT 240 0.0% 1.99%
GELORA

GELORA

0.5%
13,749
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,915 0.3% 50.29% -
1 Dr. H. JUNEF ISMALIYANTO 3,846 0.1% 27.97%
2 MOKH. NURWAKHID S.Pd. 1,108 0.0% 8.06%
3 SRI YULIATI 904 0.0% 6.58%
4 Dr. H. MUHAMMAD RAHMAN Lc. M.Ag. 550 0.0% 4.00%
5 LENNY HAMDI S.E. 426 0.0% 3.10%
PKS

PKS

7.2%
190,067
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 28,252 1.1% 14.86% -
1 Hj. MEITRI CITRA WARDANI S.H. 117,957 4.5% 62.06% KURSI KE 1
2 H. AGUS SOLACHUL AAM 7,914 0.3% 4.16%
3 DIDIET ARRY SUPARNO 2,187 0.1% 1.15%
4 IFAN HAMBALI S.T. 2,662 0.1% 1.40%
5 SISKA AVRI DIANARTA A.Md. 1,869 0.1% 0.98%
6 HARY SUTRISNO S.I.Kom. 1,438 0.1% 0.76%
7 NANI HARPANTI S.Pt. 1,296 0.0% 0.68%
8 H. YUSUF ROHANA S.T. 24,156 0.9% 12.71%
9 SUPARNO 743 0.0% 0.39%
10 AHMAD FAHMI ARDIANSYAH MACHFUDIN 1,593 0.1% 0.84%
PKN

PKN

0.2%
4,522
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,323 0.1% 51.37% -
1 ANDI SYAMSUL BAKHRI 633 0.0% 14.00%
2 LEGIMO S.H. 295 0.0% 6.52%
3 NURHASANAH 110 0.0% 2.43%
4 NURUL HUDA S.E. 282 0.0% 6.24%
5 EDI WELIANG 148 0.0% 3.27%
6 LENI MARLINA 83 0.0% 1.84%
7 DHEA NANDA TRI RAMADINA 70 0.0% 1.55%
8 MOHAMAD ALIMIN 85 0.0% 1.88%
9 M. ABD. AZIZ MUSLIM 376 0.0% 8.31%
10 HANDOKO SETYO WICAKSONO 117 0.0% 2.59%
HANURA

HANURA

0.9%
22,762
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 11,023 0.4% 48.43% -
1 Dr. H. IMAM ANSHORI SALEH S.H. M.Hum. 8,343 0.3% 36.65%
2 AYU TRI UTAMI 1,951 0.1% 8.57%
3 SAFIUDIN 789 0.0% 3.47%
4 RIZKI NURAINI 656 0.0% 2.88%
GARUDA

GARUDA

0.2%
5,625
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,922 0.1% 34.17% -
1 SAYYIDUL ANAM ALYASIRI 1,167 0.0% 20.75%
2 NUR LAILI RAHMAWATI 704 0.0% 12.52%
3 ALVIONITA SAFITRI 382 0.0% 6.79%
4 QOWWI FUADI ROHMAN 288 0.0% 5.12%
5 SITI MUQHOYIMAH TRI AGUSTIN 310 0.0% 5.51%
6 SYAIKHUL MUSTHOFA 177 0.0% 3.15%
7 MOH. HIKAM AL MAKIN 186 0.0% 3.31%
8 KARSONO S.Sos. 150 0.0% 2.67%
9 UMI KULSUM 129 0.0% 2.29%
10 H. MACHFUD ALIE SARDJONO S.E. 210 0.0% 3.73%
PAN

PAN

6.8%
178,046
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 19,073 0.7% 10.71% -
1 ABDUL HAKIM BAFAGIH 90,195 3.4% 50.66% KURSI KE 1
2 Dr. H. M. AFIF ZAMRONI Lc. M.E.I. 48,290 1.8% 27.12%
3 ENY PRIASTUTY SETIYANINGSIH 2,501 0.1% 1.40%
4 ENDANG WINARYANTI 2,875 0.1% 1.61%
5 DUKHA 11,859 0.5% 6.66%
6 FATHIMAH AZ ZAHRA S.H. 1,485 0.1% 0.83%
7 IKHWANUL AULIA 454 0.0% 0.25%
8 RAHMAWATI 595 0.0% 0.33%
9 SITI DUROH 271 0.0% 0.15%
10 R. SIS RACHMAH 448 0.0% 0.25%
PBB

PBB

0.2%
4,126
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,438 0.1% 34.85% -
1 ALFAJAR 936 0.0% 22.69%
2 RIZAL AMINUDDIN 489 0.0% 11.85%
3 YUSNANI HANDAYANI 296 0.0% 7.17%
4 ABDUL ROCHMAN 369 0.0% 8.94%
5 DEKI AFRIANSYAH S.E. 152 0.0% 3.68%
6 DEVI PRIHASTI NURHADINI S.Psi. 147 0.0% 3.56%
7 QOMARI 72 0.0% 1.75%
8 MOH. HOSEN 83 0.0% 2.01%
9 LULUK KHURMATUL AMINAH S.I.Kom. 144 0.0% 3.49%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

7.0%
183,272
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 36,582 1.4% 19.96% -
1 Drs. H. Guntur Sasono M.Si. 53,730 2.0% 29.32% KURSI KE 1
2 IRAWAN SATRIO LEKSONO 16,598 0.6% 9.06%
3 Fitry Rochmatia Noer 4,681 0.2% 2.55%
4 ERWIN BUDIYOTO 4,185 0.2% 2.28%
5 ACHMAD RIFAI S.H. 14,446 0.5% 7.88%
6 Yayuk Setyowati 4,132 0.2% 2.25%
7 YUSUF WIBISONO S.H. M.M. M.H. 3,197 0.1% 1.74%
8 KASMIN H. 1,145 0.0% 0.62%
9 MAMIN SRI RAHAYU 780 0.0% 0.43%
10 H. EDY WIJAYA 43,796 1.7% 23.90%
PSI

PSI

2.9%
76,788
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 30,240 1.1% 39.38% -
1 ANANTA AGUNG JUNAEDY 15,977 0.6% 20.81%
2 RUDDY SUGIANTO S.E. 18,779 0.7% 24.46%
3 SUHARTUTIK 1,733 0.1% 2.26%
4 M. HARIS ABDUL WAFI 1,593 0.1% 2.07%
5 MUH RIFKI RAMADAN 1,349 0.1% 1.76%
6 SITI NUR RIDHA 1,470 0.1% 1.91%
7 Yohana Tamara Yunianto 2,698 0.1% 3.51%
8 VITTA NAMBELA 1,371 0.1% 1.79%
9 MIKA SAPUTRA 430 0.0% 0.56%
10 GUNTUR WAHYU SEJATI 1,148 0.0% 1.50%
PERINDO

PERINDO

1.2%
30,441
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 9,079 0.3% 29.82% -
1 BOYKE NOVRIZON 3,962 0.2% 13.02%
2 ANDRO ROHMANA PUTRA 13,001 0.5% 42.71%
3 FENTY JUMIATY TOBING 690 0.0% 2.27%
4 CHAIRUL HUDA 723 0.0% 2.38%
5 MUHAMMAD IRFAN SYAUQI 760 0.0% 2.50%
6 KARTIKA SARI DEWI 558 0.0% 1.83%
7 IVAN SIGIT PRATAMA 328 0.0% 1.08%
8 AGNES MONIXA 755 0.0% 2.48%
9 NANANG SYARIFUDIN WABER S.A.P. 301 0.0% 0.99%
10 PRIANDONO KUSUMO 284 0.0% 0.93%
PPP

PPP

4.4%
116,554
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 15,175 0.6% 13.02% -
1 EMA UMIYYATUL CHUSNAH S.T. M.M.Pd. 65,393 2.5% 56.11%
2 KH. ABDUL ROKHIM 6,488 0.2% 5.57%
3 H. GUGUS JOKO WASKITO 22,617 0.9% 19.40%
4 ADJI WIBOWO 1,632 0.1% 1.40%
5 Hj. LILIK MABRUROH 1,251 0.0% 1.07%
6 MUHAMMAD HOSNI 495 0.0% 0.42%
7 MUCHAMAD ADHA SALWANY 939 0.0% 0.81%
8 ENDANG SETIAMINI 602 0.0% 0.52%
9 M. SIFAK S.E. 919 0.0% 0.79%
10 AIDIL MUSTHOFA S.E. M.M. 1,043 0.0% 0.89%
UMMAT

UMMAT

0.3%
7,015
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,412 0.1% 34.38% -
1 AHMAD ROFIQ A.Ma. S.Pd. S.H. M.H. 2,613 0.1% 37.25%
2 AHMAD DAMARUDIN 318 0.0% 4.53%
3 RINI SISWANTI 289 0.0% 4.12%
4 PETRUS SUBANDI 197 0.0% 2.81%
5 SURATNO WIBOWO 171 0.0% 2.44%
6 DWIYANI 137 0.0% 1.95%
7 SUROTO 346 0.0% 4.93%
8 RINI ANITASARI 532 0.0% 7.58%