JAWA TIMUR VI

JAWA TIMUR

Alokasi Kursi: 9 Kursi

Peta Wilayah JAWA TIMUR VI

Kabupaten/Kota

Kabupaten Blitar
Kabupaten Kediri
Kota Blitar
Kota Kediri
Kabupaten Tulungagung

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
548,721 25.0% 1 182,907 5 109,744 - 78,389 - 60,969 - 2
2
Partai Kebangkitan Bangsa
397,582 18.1% 2 132,527 8 79,516 - 56,797 - 44,176 - 2
3
Partai Golongan Karya
382,448 17.4% 3 127,483 9 76,490 - 54,635 - 42,494 - 2
4
Partai Gerakan Indonesia Raya
329,383 15.0% 4 109,794 - 65,877 - 47,055 - 36,598 - 1
5
Partai NasDem
177,389 8.1% 6 59,130 - 35,478 - 25,341 - 19,710 - 1
6
Partai Amanat Nasional
173,342 7.9% 7 57,781 - 34,668 - 24,763 - 19,260 - 1
7
Partai Demokrat
122,779 5.6% - 40,926 - 24,556 - 17,540 - 13,642 - 0
8
Partai Solidaritas Indonesia
121,252 4.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
9
Partai Persatuan Pembangunan
70,669 2.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Keadilan Sejahtera
67,543 3.1% - 22,514 - 13,509 - 9,649 - 7,505 - 0
11
PARTAI PERINDO
24,832 1.0% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
13,197 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Hati Nurani Rakyat
9,807 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Buruh
8,982 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Ummat
8,523 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Kebangkitan Nusantara
6,869 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Garda Republik Indonesia
5,901 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Bulan Bintang
3,175 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,472,394 100.0% - 9

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

16.1%
397,582
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 84,707 3.4% 21.31% -
1 Dr. ANGGIA ERMA RINI M.K.M. 151,118 6.1% 38.01% KURSI KE 1
2 H. AN'IM FALACHUDDIN 69,741 2.8% 17.54% KURSI KE 2
3 BAMBANG RIANTO S.H. 66,486 2.7% 16.72%
4 ENUNG MARYATI 6,709 0.3% 1.69%
5 ABDULLAH YAZID M.M. 7,169 0.3% 1.80%
6 EKO HARIYANTO 2,591 0.1% 0.65%
7 PINGGI ASTIKAWATI 1,935 0.1% 0.49%
8 AHMAD KHOIRUDIN S.Pd.I. 4,801 0.2% 1.21%
9 YUNIATI KUNAIDAH 2,325 0.1% 0.58%
GERINDRA

GERINDRA

13.3%
329,383
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 97,621 3.9% 29.64% -
1 MOHAMMAD MAHARDHIKA SUPRAPTO S.I.Kom. 60,256 2.4% 18.29%
2 Ir. ENDRO HERMONO 67,155 2.7% 20.39% KURSI KE 1
3 ELIM TYU SAMBA 44,271 1.8% 13.44%
4 REZA DARMAWAN S.E. M.M. 34,270 1.4% 10.40%
5 Drs. JUNAEDI Apt. 5,326 0.2% 1.62%
6 ANGGUN ELSA MAYANTI 7,011 0.3% 2.13%
7 SIGIT PERMADI 3,825 0.2% 1.16%
8 PRASTIWI PURNAMA AYU 2,985 0.1% 0.91%
9 Dr. HABIB S.H. SpN. M.Hum. 6,663 0.3% 2.02%
PDIP

PDIP

22.2%
548,721
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 126,787 5.1% 23.11% -
1 Dra. SRI RAHAYU 111,284 4.5% 20.28% KURSI KE 2
2 ROMY SOEKARNO 51,245 2.1% 9.34%
3 PULUNG AGUSTANTO 165,869 6.7% 30.23% KURSI KE 1
4 H. ARTERIA DAHLAN S.T. S.H. M.H. 62,242 2.5% 11.34%
5 ENDAH SRICAHYANI SUCIPTO M.Si. 9,073 0.4% 1.65%
6 MUHAMMAD SUKRON S.T. M.T. 6,672 0.3% 1.22%
7 MARJOKO S.H. 6,756 0.3% 1.23%
8 BIMO HUSODO S.E. M.M. 4,965 0.2% 0.90%
9 Dra. NURHAYATI TAHAR 3,828 0.2% 0.70%
GOLKAR

GOLKAR

15.5%
382,448
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 50,843 2.1% 13.29% -
1 M. SARMUJI 183,045 7.4% 47.86% KURSI KE 1
2 H. KUSUMA JUDI LEKSONO S.T. 34,623 1.4% 9.05%
3 KURNIASIH 5,213 0.2% 1.36%
4 Dr. Ir. HERU TJAHJONO M.M. 90,569 3.7% 23.68% KURSI KE 2
5 ARDIAN AMIN 2,915 0.1% 0.76%
6 LIDYA SYAH PUTRI S.T. 2,457 0.1% 0.64%
7 HARUN AL RASYID 2,944 0.1% 0.77%
8 VANNY KURNIARAMADHANI S 1,382 0.1% 0.36%
9 CARREL TICUALU S.E. S.H. M.H. 8,457 0.3% 2.21%
NASDEM

NASDEM

7.2%
177,389
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 23,284 0.9% 13.13% -
1 NURHADI 100,143 4.1% 56.45% KURSI KE 1
2 EMI SURYANI 3,451 0.1% 1.95%
3 DIECY S.H. 1,274 0.1% 0.72%
4 IMAM SUJANGI S.Si. Apt. 2,179 0.1% 1.23%
5 ADI SUWONO 40,709 1.6% 22.95%
6 ENDANG RETNO UTAMI 1,254 0.1% 0.71%
7 MUHAJIRIN 605 0.0% 0.34%
8 PUTRI PERMATA MAYANGSARI 808 0.0% 0.46%
9 HERMANTO 3,682 0.1% 2.08%
BURUH

BURUH

0.4%
8,982
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,191 0.2% 46.66% -
1 Ali Fahmi 1,686 0.1% 18.77%
2 Achmad Novel S.H. 864 0.0% 9.62%
3 Lusi Herdiana 649 0.0% 7.23%
4 Dadan 360 0.0% 4.01%
5 Ali La Ajila 305 0.0% 3.40%
6 Diniwati 329 0.0% 3.66%
7 Rio Ricky Perdana 243 0.0% 2.71%
8 Lesmiati 178 0.0% 1.98%
9 MUH. YUSUP ASGARA 177 0.0% 1.97%
GELORA

GELORA

0.5%
13,197
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,558 0.3% 49.69% -
1 GUNGUN GUNAWAN 2,554 0.1% 19.35%
2 ENDANG SITI LESTARI 1,838 0.1% 13.93%
3 IRWAN ABDUL MALIK MARWAN 736 0.0% 5.58%
4 GAN GAN GURNITA 494 0.0% 3.74%
5 TENI RACHMAWATI 325 0.0% 2.46%
6 RESNA NURFITRIYANA 222 0.0% 1.68%
7 FAHMI WARDHANA 470 0.0% 3.56%
PKS

PKS

2.7%
67,543
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 19,501 0.8% 28.87% -
1 Ir. H. MEMED SOSIAWAN M.E. 29,043 1.2% 43.00%
2 Dr. NURKHOLIK S.H. M.H. 4,807 0.2% 7.12%
3 RUMAWATI 2,346 0.1% 3.47%
4 H. HARI PURNOMO 2,503 0.1% 3.71%
5 LINA RAHMAWATI 2,074 0.1% 3.07%
6 Drs. H. MAHMUD YUNUS R. 1,465 0.1% 2.17%
7 IZZA NAILA ZAHRO 1,087 0.0% 1.61%
8 ACHMAD SIHABUDIN ARBAI S.E. Ak. CA. 2,833 0.1% 4.19%
9 MUJAHID 1,884 0.1% 2.79%
PKN

PKN

0.3%
6,869
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,128 0.1% 45.54% -
1 SRI MULYONO 1,659 0.1% 24.15%
2 EKO PUGUH PRASETIJO 646 0.0% 9.40%
3 NURBAITI 188 0.0% 2.74%
4 MUHAMMAD THORIQ ALQODAR 264 0.0% 3.84%
5 GILBERT UTAN 162 0.0% 2.36%
6 ANDRIANI VIRLIANA ISMAIL 85 0.0% 1.24%
7 MAHENDRA YOGA PRAWIRA 103 0.0% 1.50%
8 IMELDA NOFITA 95 0.0% 1.38%
9 ZAINUL AS'ARI 539 0.0% 7.85%
HANURA

HANURA

0.4%
9,807
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,034 0.2% 41.13% -
1 SUBANI SURYO ATMOJO S.P. 3,690 0.1% 37.63%
2 Drs. PRASETYO 1,052 0.0% 10.73%
3 EVA ZULMI FIRMALASARI S.Sos. 704 0.0% 7.18%
4 MOKHAMAD TANWIRUL QULUB S.Sos. 327 0.0% 3.33%
GARUDA

GARUDA

0.2%
5,901
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,099 0.1% 35.57% -
1 MUHAMMAD RAFI NURWAHYU 1,226 0.0% 20.78%
2 PRAYOGA SETYO PRABASWORO S.H. 614 0.0% 10.41%
3 DEWI KHUMAIROH 510 0.0% 8.64%
4 IMRON ALI SABANA 400 0.0% 6.78%
5 KHOIRI 437 0.0% 7.41%
6 AULIA FARAHDINA PUTRI 250 0.0% 4.24%
7 MUHAMMAD MAFTUH 136 0.0% 2.30%
8 LAILATUL MAYANGSARI 127 0.0% 2.15%
9 GEMA PANDU PANERUS 102 0.0% 1.73%
PAN

PAN

7.0%
173,342
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 33,722 1.4% 19.45% -
1 Ir. AHMAD RIZKI SADIG M.Si. 112,443 4.5% 64.87% KURSI KE 1
2 KOLIFI YUNON 9,564 0.4% 5.52%
3 DEBBY HEDIYANTI 3,598 0.1% 2.08%
4 ERINA CAHYA DEWI S.E. 6,367 0.3% 3.67%
5 ANDI RAHMEAN POHAN 2,125 0.1% 1.23%
6 HAYANU SHOFI 1,243 0.1% 0.72%
7 SEPTIAN RIDWANSYAH S.Kom. 1,709 0.1% 0.99%
8 MAYYADA ALMASJHUR 1,109 0.0% 0.64%
9 IWAN SETIAWAN S.E. 1,462 0.1% 0.84%
PBB

PBB

0.1%
3,175
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,475 0.1% 46.46% -
1 ARMIN IRAWAN 898 0.0% 28.28%
2 H. EDY PURWANTO 501 0.0% 15.78%
3 BIAN AYU RAMADANI 172 0.0% 5.42%
4 SAKRI SEMBADA S.T. 129 0.0% 4.06%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

5.0%
122,779
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 27,013 1.1% 22.00% -
1 HARUN SULKAM 30,174 1.2% 24.58%
2 Dr. H. M. ADI TOEGARISMAN S.H. M.Hum. 49,617 2.0% 40.41%
3 Hj. SITI AISYAH M.R. SOEKARNO PUTRI 5,462 0.2% 4.45%
4 ABDUL HAKAM 3,032 0.1% 2.47%
5 VERRY ACHMAD S.H. M.H. 2,952 0.1% 2.40%
6 ERTIN PRILAWATI 1,060 0.0% 0.86%
7 SITI BADRIYAH 1,879 0.1% 1.53%
8 MIFTAHUL JANNAH 866 0.0% 0.71%
9 CECEP MOHAMMAD YASIEN 724 0.0% 0.59%
PSI

PSI

4.9%
121,252
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 40,662 1.6% 33.54% -
1 AAN ROCHAYANTO 59,926 2.4% 49.42%
2 ANES DWI PRASETYA 4,565 0.2% 3.76%
3 HELIEN WIJAYANTI 4,239 0.2% 3.50%
4 MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM GASING 3,773 0.2% 3.11%
5 NOVI KARTIKA 4,613 0.2% 3.80%
6 ADIAN NOFI KUMALASARI 671 0.0% 0.55%
7 MUHAMAD IBRAHIM 1,272 0.1% 1.05%
8 ABDUS SALAM 287 0.0% 0.24%
9 Endah Pratiwi 1,244 0.1% 1.03%
PERINDO

PERINDO

1.0%
24,832
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 7,152 0.3% 28.80% -
1 VENNA MELINDA S.E. 13,989 0.6% 56.33%
2 JEANNIE MARIA MONICA LATUMAHINA 1,658 0.1% 6.68%
3 KURNIAWAN INDIRA LESMANA S.Sos. 645 0.0% 2.60%
4 ANDANA EKKY AULIA 338 0.0% 1.36%
5 RIO PUTRA PRATAMA 273 0.0% 1.10%
6 PUTRI KURNIAWATI 223 0.0% 0.90%
7 RIA PUTRI HARIDA 173 0.0% 0.70%
8 MARENDRA 124 0.0% 0.50%
9 IWAN KURNIAWAN 257 0.0% 1.03%
PPP

PPP

2.9%
70,669
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 10,326 0.4% 14.61% -
1 Dr. Ir. SLAMET SOEDARSONO MPP. 23,708 1.0% 33.55%
2 MOHAMMAD AZIZI 19,547 0.8% 27.66%
3 AIDA QOTHRIN NADA S.H. 1,594 0.1% 2.26%
4 MUH. RAMLI S.Pd.I. M.Si. 1,020 0.0% 1.44%
5 H. MOCH SYAFIUDIN S.E. 9,946 0.4% 14.07%
6 KHABIBATUL MUNAWAROH 622 0.0% 0.88%
7 A. SYAIKHUL HADI 1,149 0.0% 1.63%
8 SITI SOFIAH 975 0.0% 1.38%
9 MUCHAMAD MAKRUF 1,782 0.1% 2.52%
UMMAT

UMMAT

0.3%
8,523
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,310 0.1% 38.84% -
1 HERRY POERNOMO S.T. 2,471 0.1% 28.99%
2 EDY WIYONO S.Kep. Ns. 970 0.0% 11.38%
3 MEGAH SUPRATIWI S.H. 517 0.0% 6.07%
4 H. SUPRANOTO PARMO S.E. 336 0.0% 3.94%
5 ISSA TANTRI WINAHYU 493 0.0% 5.78%
6 HANS JANITRATAMA PUTRA 426 0.0% 5.00%