JAWA TIMUR IV

JAWA TIMUR

Alokasi Kursi: 8 Kursi

Peta Wilayah JAWA TIMUR IV

Kabupaten/Kota

Kabupaten Jember
Kabupaten Lumajang

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Kebangkitan Bangsa
364,713 21.4% 1 121,571 7 72,943 - 52,102 - 40,524 - 2
2
Partai Gerakan Indonesia Raya
342,288 20.1% 2 114,096 8 68,458 - 48,898 - 38,032 - 2
3
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
289,012 17.0% 3 96,337 - 57,802 - 41,287 - 32,112 - 1
4
Partai Golongan Karya
238,675 14.0% 4 79,558 - 47,735 - 34,096 - 26,519 - 1
5
Partai NasDem
168,172 9.9% 5 56,057 - 33,634 - 24,025 - 18,686 - 1
6
Partai Keadilan Sejahtera
135,475 8.0% 6 45,158 - 27,095 - 19,354 - 15,053 - 1
7
Partai Amanat Nasional
112,515 6.6% - 37,505 - 22,503 - 16,074 - 12,502 - 0
8
Partai Persatuan Pembangunan
110,663 5.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
9
PARTAI PERINDO
59,485 3.0% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Demokrat
50,550 3.0% - 16,850 - 10,110 - 7,221 - 5,617 - 0
11
Partai Solidaritas Indonesia
43,631 2.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
9,683 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Buruh
7,056 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Ummat
6,261 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Garda Republik Indonesia
5,047 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Bulan Bintang
3,863 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Hati Nurani Rakyat
3,425 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
1,816 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 1,952,330 100.0% - 8

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

18.7%
364,713
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 76,107 3.9% 20.87% -
1 H. RIVQY ABDUL HALIM 96,564 4.9% 26.48% KURSI KE 1
2 Ir. NUR YASIN M.B.A. M.T. 19,225 1.0% 5.27%
3 SEHA 5,426 0.3% 1.49%
4 H. MUHAMMAD KHOZIN M.A.P. 53,576 2.7% 14.69%
5 ACH. GHUFRON SIRODJ 88,248 4.5% 24.20% KURSI KE 2
6 KHOIRIYAH 4,019 0.2% 1.10%
7 ACHMAD RIZKI FARADI S. Psi. 3,011 0.2% 0.83%
8 Drs. H. M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI M.P. 18,537 0.9% 5.08%
GERINDRA

GERINDRA

17.5%
342,288
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 108,380 5.6% 31.66% -
1 BAMBANG HARYADI 138,532 7.1% 40.47% KURSI KE 1
2 KAWENDRA LUKISTIAN S.E. M.Sn. 50,530 2.6% 14.76% KURSI KE 2
3 SRI RAHAYU NINGSIH S.H. 17,942 0.9% 5.24%
4 HENDRO TRI SUBIYANTORO S.E. 14,667 0.8% 4.28%
5 ISKHAK SUBAGIO S.E. 5,115 0.3% 1.49%
6 ARDIA FAUZIANA S.Pd. M.Pd. 2,983 0.2% 0.87%
7 JESSI DWI SUDA S.T. 2,471 0.1% 0.72%
8 FEBYAN JULIUS HETHARIA 1,668 0.1% 0.49%
PDIP

PDIP

14.8%
289,012
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 68,145 3.5% 23.58% -
1 ARIF WIBOWO 104,133 5.3% 36.03% KURSI KE 1
2 CANDRA IRAWAN M.Sos. 39,209 2.0% 13.57%
3 YULISTIA HARTY S.H. M.H. 9,556 0.5% 3.31%
4 UMAR BASHOR S.E. 58,602 3.0% 20.28%
5 ILHAM ABDULLAH 3,100 0.2% 1.07%
6 CITRA AYU YULIA ARISKA 2,840 0.1% 0.98%
7 Drs. MEGA DJAJA ABADI TJANDRA 2,239 0.1% 0.77%
8 H. M. MUHARROM MUSA Lc. 1,188 0.1% 0.41%
GOLKAR

GOLKAR

12.2%
238,675
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 43,375 2.2% 18.17% -
1 MUHAMAD NUR PURNAMASIDI S.Sos. 69,865 3.6% 29.27% KURSI KE 1
2 MUHAMMAD OHEO SINAPOY 10,449 0.5% 4.38%
3 DIAN INDRIASARI INDRA 12,749 0.7% 5.34%
4 DWI PRIYO ATMOJO 58,080 3.0% 24.33%
5 TAUFIK HADI SOERIYANTO S.T. 7,759 0.4% 3.25%
6 WIJAYANTI 1,618 0.1% 0.68%
7 KARIMULLAH DAHRUJIADI S.P. 33,125 1.7% 13.88%
8 IWAN SULAIMAN SOELASNO 1,655 0.1% 0.69%
NASDEM

NASDEM

8.6%
168,172
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 25,611 1.3% 15.23% -
1 H. CHARLES MEIKYANSAH S.Sos. M.I.Kom. 124,586 6.4% 74.08% KURSI KE 1
2 MUHAMMAD NADHIF RAMADHAN 8,378 0.4% 4.98%
3 YUANITA QOMARIYAH 3,300 0.2% 1.96%
4 CHOLIQ ASYAKUR 1,374 0.1% 0.82%
5 SRI WINARSIH DWI PRASETYAWATI 3,559 0.2% 2.12%
6 NUR ASYARI QOMARIYAH 471 0.0% 0.28%
7 ABIYAN HAMAM FARADISH 417 0.0% 0.25%
8 FAHMI ALI 476 0.0% 0.28%
BURUH

BURUH

0.4%
7,056
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,231 0.2% 45.79% -
1 Fadli S.E. S.H. 1,312 0.1% 18.59%
2 ANGGA PERMANA 635 0.0% 9.00%
3 Diah Lestari 671 0.0% 9.51%
4 Supriatna 299 0.0% 4.24%
5 Agung Sutarno Raharjo S.S. 337 0.0% 4.78%
6 Rohimah 262 0.0% 3.71%
7 Erwin Adhi Setyawan 127 0.0% 1.80%
8 Eka Wahyuningsih 182 0.0% 2.58%
GELORA

GELORA

0.5%
9,683
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,115 0.3% 63.15% -
1 ENDY JUNAEDY K. 2,318 0.1% 23.94%
2 RUDOLF CHRYSOEKAMTO 700 0.0% 7.23%
3 ENNY MULYANTI 550 0.0% 5.68%
PKS

PKS

6.9%
135,475
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 25,410 1.3% 18.76% -
1 AMIN Ak. M.M. 73,245 3.8% 54.07% KURSI KE 1
2 BAIQ LILI HANDAYANI S.Sos. M.Sosio. 9,320 0.5% 6.88%
3 MOCHAMMAD HELMI WISANGGENI S.M. 15,842 0.8% 11.69%
4 Hj. LINDA HERMAWANTY S.E. 4,183 0.2% 3.09%
5 USMAN EFENDI 1,579 0.1% 1.17%
6 RESTY SUGIARTO 814 0.0% 0.60%
7 Ir. Hj. DENOK MACHMUDAH 1,968 0.1% 1.45%
8 H. EDRAUS AGUS ZAENAL MARZUKI S.H. M.H. 3,114 0.2% 2.30%
PKN

PKN

0.1%
1,816
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 823 0.0% 45.32% -
1 MARIA PETRONELLA ARANCI LUBALU 225 0.0% 12.39%
2 ZAINAL ARIFIN 378 0.0% 20.81%
3 BENNY 108 0.0% 5.95%
4 REVO ARMANDO YOGADARMA HENUK 76 0.0% 4.19%
5 MARINY ELISABETH KLAAS 65 0.0% 3.58%
6 REZEKI SAPUTRA 34 0.0% 1.87%
7 MUHAMMAD RIFAYLI FITRAH 55 0.0% 3.03%
8 OCTAVIANUS DENDO 52 0.0% 2.86%
HANURA

HANURA

0.2%
3,425
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,596 0.1% 46.60% -
1 MUHAMAD ZAINAL LAILI S.H. M.H. 1,211 0.1% 35.36%
2 SANDI SUWARDI HASAN S.Ag. M.Si. 347 0.0% 10.13%
3 IRLYA MEUTIA 271 0.0% 7.91%
GARUDA

GARUDA

0.3%
5,047
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,217 0.1% 43.93% -
1 SURYONO 990 0.1% 19.62%
2 EGIDHEA FIZRIA CAHYA 374 0.0% 7.41%
3 ALI NUR HASAN M.A. 548 0.0% 10.86%
4 SITI ROMLAH 394 0.0% 7.81%
5 SITI MUNIROH 202 0.0% 4.00%
6 MOCH. RIFAI 106 0.0% 2.10%
7 ASID 95 0.0% 1.88%
8 MELDA SHIATTUNUR 121 0.0% 2.40%
PAN

PAN

5.8%
112,515
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 13,129 0.7% 11.67% -
1 ABDUS SALAM S.E. 43,570 2.2% 38.72%
2 Ir. H. M. IBRAHIM UBAID 4,236 0.2% 3.76%
3 HANIK ROFIQOH 27,291 1.4% 24.26%
4 KEVIN ANDIKA PUTRA 2,765 0.1% 2.46%
5 M. WASIS WIBOWO S.T. 1,939 0.1% 1.72%
6 EKA SEPTIANING 682 0.0% 0.61%
7 ENDANG SRI SUKMAWATI S.E. 1,070 0.1% 0.95%
8 YUDI KURNAIN M.H. 17,833 0.9% 15.85%
PBB

PBB

0.2%
3,863
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,335 0.1% 34.56% -
1 ABDUL ROHIM 1,179 0.1% 30.52%
2 TATAG APRILIANTO 269 0.0% 6.96%
3 NUR'AINI S.Sos.I. 256 0.0% 6.63%
4 EKO PRASETIAWAN A.Md. S.P. 361 0.0% 9.35%
5 AHMAD SUBHAN S.H. 243 0.0% 6.29%
6 ZAQIATUS SHOLIHA S.Ak. 79 0.0% 2.05%
7 AGUS GUNAWAN 141 0.0% 3.65%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

2.6%
50,550
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 17,272 0.9% 34.17% -
1 RENANDA BACHTAR 15,905 0.8% 31.46%
2 ANIS FAUZAN S.H. 8,687 0.4% 17.18%
3 ANTI WULAN DARI 1,857 0.1% 3.67%
4 MOHAMMAD JURI 3,677 0.2% 7.27%
5 LEO DELLY LEE MONTANA 957 0.0% 1.89%
6 DEWI SETYOWATI 1,007 0.1% 1.99%
7 SULIWATI 487 0.0% 0.96%
8 Erik Hidayati S.H. 701 0.0% 1.39%
PSI

PSI

2.2%
43,631
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 24,867 1.3% 56.99% -
1 ABDULLAH IBRAHIM 7,585 0.4% 17.38%
2 Charlotte Wanda Laisatamu 3,128 0.2% 7.17%
3 Bayu Prasetyo 2,271 0.1% 5.21%
4 ITQON GHIYAS HAQ 764 0.0% 1.75%
5 RIBKAH KRISTINA SUPAWESTRI 1,093 0.1% 2.51%
6 Joko Prastyo 541 0.0% 1.24%
7 MUTMAINNAH 569 0.0% 1.30%
8 Bambang Sutrisno S.S. 2,813 0.1% 6.45%
PERINDO

PERINDO

3.0%
59,485
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 8,394 0.4% 14.11% -
1 drg. ABDUL ROCHIM S.H. M.Kes. 8,790 0.5% 14.78%
2 dr. Hj. FAIDA M.Kes. 40,170 2.1% 67.53%
3 MAHESA BINTANG PUTERA ALDAFI 557 0.0% 0.94%
4 LUBNA S.E. 418 0.0% 0.70%
5 DWI RAHMA SETYARINI 429 0.0% 0.72%
6 EDIYANTO BUDI SAPTOMO 226 0.0% 0.38%
7 MUHAMAD THURIL AZMI 252 0.0% 0.42%
8 MUHAMMAD ZEIN AL'HABSZY 249 0.0% 0.42%
PPP

PPP

5.7%
110,663
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 18,542 0.9% 16.76% -
1 Dr. MOHAMAD QOYUM S.T. M.Si. 13,025 0.7% 11.77%
2 LUCITA IZZA RAFIKA 57,895 3.0% 52.32%
3 M. MADINI FAROUQ H. 4,956 0.3% 4.48%
4 TRISNO 11,146 0.6% 10.07%
5 MUHAMAD SYUKUR 1,516 0.1% 1.37%
6 ROUDOTUL JANNAH S.T.P. M.Si. 756 0.0% 0.68%
7 Hj. LULUK MAS'ULAH 1,848 0.1% 1.67%
8 MU'TABARROTUL IRBI'AH 979 0.1% 0.88%
UMMAT

UMMAT

0.3%
6,261
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,083 0.1% 33.27% -
1 Drs. WILOSO M.Pd. 1,916 0.1% 30.60%
2 Drs. TATAR ALISJAHBANA M.M. 609 0.0% 9.73%
3 ANIK PURWIASIH 307 0.0% 4.90%
4 SUDARYADI S.T. 376 0.0% 6.01%
5 NANDARU SAPUTRI 134 0.0% 2.14%
6 MUHAMMAD SIRAH S.Ag. 610 0.0% 9.74%
7 RUKADAH 107 0.0% 1.71%
8 JONI PURWANTORO 119 0.0% 1.90%