DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alokasi Kursi: 8 Kursi

Peta Wilayah DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kabupaten/Kota

Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Bantul
Kabupaten Gunungkidul
Kabupaten Sleman
Kota Yogyakarta

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
593,969 28.8% 1 197,990 7 118,794 - 84,853 - 65,997 - 2
2
Partai Golongan Karya
302,845 14.7% 2 100,948 - 60,569 - 43,264 - 33,649 - 1
3
Partai Gerakan Indonesia Raya
272,165 13.2% 3 90,722 - 54,433 - 38,881 - 30,241 - 1
4
Partai Keadilan Sejahtera
272,061 13.2% 4 90,687 - 54,412 - 38,866 - 30,229 - 1
5
Partai Kebangkitan Bangsa
245,627 11.9% 5 81,876 - 49,125 - 35,090 - 27,292 - 1
6
Partai Amanat Nasional
198,662 9.6% 6 66,221 - 39,732 - 28,380 - 22,074 - 1
7
Partai NasDem
130,830 6.3% 8 43,610 - 26,166 - 18,690 - 14,537 - 1
8
Partai Solidaritas Indonesia
71,998 3.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
9
Partai Ummat
55,510 2.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Demokrat
49,203 2.4% - 16,401 - 9,841 - 7,029 - 5,467 - 0
11
Partai Persatuan Pembangunan
47,873 2.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Buruh
15,343 0.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
12,732 0.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
PARTAI PERINDO
10,234 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Garda Republik Indonesia
4,792 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Hati Nurani Rakyat
4,047 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Kebangkitan Nusantara
3,638 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Bulan Bintang
3,250 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,294,779 100.0% - 8

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

10.7%
245,627
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 56,508 2.5% 23.01% -
1 AGUS SULISTIYONO S.E. 51,876 2.3% 21.12%
2 KAISAR ABU HANIFAH 109,955 4.8% 44.77% KURSI KE 1
3 DEWI RUSMALAWATI NUR S.Fil.I. 5,971 0.3% 2.43%
4 HARSA PERMATA M.Phil. 3,090 0.1% 1.26%
5 FENDI ADIATMONO S.Sn. M.Sn. 2,815 0.1% 1.15%
6 MUTHIA NAHLA S.H. 2,246 0.1% 0.91%
7 CHAIRUL ANAM M.Hum. 4,444 0.2% 1.81%
8 SUDARYANTO S.H. 8,722 0.4% 3.55%
GERINDRA

GERINDRA

11.9%
272,165
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 76,088 3.3% 27.96% -
1 SITI HEDIATI SOEHARTO S.E. 145,489 6.3% 53.46% KURSI KE 1
2 YUNI ASTUTI 20,233 0.9% 7.43%
3 BAMBANG IFNURUDIN HIDAYAT 9,930 0.4% 3.65%
4 SITI MASRIFATUN NI'MAH S.H. 6,988 0.3% 2.57%
5 S. RAHMAT M. ARIFIN S.Si. M.M. 5,688 0.2% 2.09%
6 AGI NOVAL INSANI 1,751 0.1% 0.64%
7 APRIANI ZAIN S.I.Kom. 1,924 0.1% 0.71%
8 Drs. H. AHMAD SUBAGYA 4,074 0.2% 1.50%
PDIP

PDIP

25.9%
593,969
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 116,631 5.1% 19.64% -
1 MY ESTI WIJAYATI 257,923 11.2% 43.42% KURSI KE 1
2 GM TOTOK HEDI SANTOSA 73,350 3.2% 12.35% KURSI KE 2
3 YAYUK BASUKI 51,583 2.2% 8.68%
4 KPH. PURBODININGRAT 32,712 1.4% 5.51%
5 Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI 43,051 1.9% 7.25%
6 MAASYITTA CHAERUNA INSANI 6,043 0.3% 1.02%
7 EKO HARYANTO P 9,254 0.4% 1.56%
8 SUKA HARJONO S.Sos. M.Si. 3,422 0.1% 0.58%
GOLKAR

GOLKAR

13.2%
302,845
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 46,269 2.0% 15.28% -
1 Drs. GANDUNG PARDIMAN M.M. 94,777 4.1% 31.30% KURSI KE 1
2 Dr. Ir. ARNANTO NURPRABOWO M.P. 58,149 2.5% 19.20%
3 Dra. AMIARSI HARWANI S.H. M.S. 5,002 0.2% 1.65%
4 RIZAL RINALDI 25,247 1.1% 8.34%
5 H. SETIYA 2,447 0.1% 0.81%
6 RITA ERMA HERAWATI S.E. 2,893 0.1% 0.96%
7 RADEN MAS MOCHAMAD WAHYU WIBISONO M.M. 17,140 0.7% 5.66%
8 FADHL MUHAMMAD FIRDAUS 50,921 2.2% 16.81%
NASDEM

NASDEM

5.7%
130,830
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 21,856 1.0% 16.71% -
1 H. SUBARDI S.H. M.H. 83,275 3.6% 63.65% KURSI KE 1
2 SETA NURDIYANTARA 13,781 0.6% 10.53%
3 FETRA NURHIKMAH S.Psi. 2,581 0.1% 1.97%
4 Dr. H. WAHYU PURWANTO S.T. MSIE. 2,971 0.1% 2.27%
5 TRI KIRANA MUSLIDATUN S.Psi. 3,999 0.2% 3.06%
6 MUHAMMAD NIZAR KHERID S.H. M.H. 1,283 0.1% 0.98%
7 H. SHOLEH SOE'AIDY S.H. 597 0.0% 0.46%
8 HAPI KRISMAWATI S.E. 487 0.0% 0.37%
BURUH

BURUH

0.7%
15,343
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 7,353 0.3% 47.92% -
1 MUHAMMAD QOMARUNNAJMI 2,470 0.1% 16.10%
2 JUMIYEM S.H. 1,946 0.1% 12.68%
3 Bonaventura Ardian 850 0.0% 5.54%
4 Nurkholis 831 0.0% 5.42%
5 Hapsari 460 0.0% 3.00%
6 ZETRINDA 313 0.0% 2.04%
7 Ratih Kusuma S.P. 794 0.0% 5.17%
8 AGUS MUSYAFA ALI 326 0.0% 2.12%
GELORA

GELORA

0.6%
12,732
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,135 0.3% 48.19% -
1 MUHAMMAD ZUHRIF HUDAYA S.T. 3,198 0.1% 25.12%
2 TOTO SURYAWAN ADITAMA 1,337 0.1% 10.50%
3 DWI APRILISASI S.Si. 666 0.0% 5.23%
4 HERU MULYONO 718 0.0% 5.64%
5 JIHAN 678 0.0% 5.33%
PKS

PKS

11.9%
272,061
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 55,347 2.4% 20.34% -
1 Dr. H. SUKAMTA 112,482 4.9% 41.34% KURSI KE 1
2 HUDA TRI YUDIANA 58,877 2.6% 21.64%
3 dr. ANIK YUNI HASTUTI 11,454 0.5% 4.21%
4 H. NUR SASMITO S.T. M.M. 14,689 0.6% 5.40%
5 Dra. Hj. TITIK NUR CHASANAH 6,702 0.3% 2.46%
6 H. Ferry Irawan 3,410 0.1% 1.25%
7 dr. Hj. RIMA FITRIYANI 5,535 0.2% 2.03%
8 YOANDRO EDWAR S.T. M.B.A. 3,565 0.2% 1.31%
PKN

PKN

0.2%
3,638
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,485 0.1% 40.82% -
1 ATIKA MAULIDA S.Ag. 1,296 0.1% 35.62%
2 NUGROHO SUPRANDY 238 0.0% 6.54%
3 STEPHAN MARIO UNTU 232 0.0% 6.38%
4 MUHAMAD MUCHSIN S.Pd.I. 175 0.0% 4.81%
5 ZAKIYYATUL HILMIYA 212 0.0% 5.83%
HANURA

HANURA

0.2%
4,047
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,422 0.1% 35.14% -
1 H. HERU BANTOLO S.H. M.H. 1,040 0.0% 25.70%
2 DIAH AYU ARLIANY 489 0.0% 12.08%
3 Ir. JARMUD ASDOD SAMUEL TAHUN M.Th. 235 0.0% 5.81%
4 ARUM YUNITA MURWANINGSIH S.Pd. 252 0.0% 6.23%
5 EKA ROSA CHANDRA S.H. 143 0.0% 3.53%
6 SITI FATIMAH 251 0.0% 6.20%
7 WELLYBRORDA N. LAWALU A.Md.Kep. 215 0.0% 5.31%
GARUDA

GARUDA

0.2%
4,792
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,794 0.1% 37.44% -
1 DWI SETIYANI A.Md. Farm. 965 0.0% 20.14%
2 MEDIA VIDIANTI 538 0.0% 11.23%
3 GUSVAN AQLI FAKIH 427 0.0% 8.91%
4 SARIDA HASMIL S.Sos.I. M.M. 336 0.0% 7.01%
5 TAS'AN TRI WIBOWO 205 0.0% 4.28%
6 NONON TANIA ENGKUM SULISTYO C 133 0.0% 2.78%
7 ARDIYAN ARIYANTO 172 0.0% 3.59%
8 BAGYO PRATOMO 222 0.0% 4.63%
PAN

PAN

8.7%
198,662
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 27,573 1.2% 13.88% -
1 H. TOTOK DARYANTO S.E. 70,800 3.1% 35.64% KURSI KE 1
2 Ir. H. IBNU MAHMUD BILALLUDIN 22,520 1.0% 11.34%
3 ERLIN SUSILASARI S.H. 3,759 0.2% 1.89%
4 Drs. H. SRI PURNOMO M.Si. 69,030 3.0% 34.75%
5 FEBRIANI 1,230 0.1% 0.62%
6 ANNAS NUR ISTIQOMAH S.Pd.Si. 1,837 0.1% 0.92%
7 GALIH FADILAH S.Kom. 1,286 0.1% 0.65%
8 POETRA SURYA RAHMAN 627 0.0% 0.32%
PBB

PBB

0.1%
3,250
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,500 0.1% 46.15% -
1 ANDRIANI 600 0.0% 18.46%
2 IKHWAN 376 0.0% 11.57%
3 HADI RAHMAN S.E. 217 0.0% 6.68%
4 WINDI VENSIA PUTRI 180 0.0% 5.54%
5 BAYU HARIS HERYUWONO 149 0.0% 4.58%
6 CHANDRA RAHYUDA 115 0.0% 3.54%
7 HERVINA HANDAYANI S.Kom. 113 0.0% 3.48%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

2.1%
49,203
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 15,324 0.7% 31.14% -
1 RADEN SANG ALANG HARDJONO 6,863 0.3% 13.95%
2 HENRY ARDIYANTO 7,093 0.3% 14.42%
3 Dra. PRIMA SARI 2,412 0.1% 4.90%
4 Dr. R.Ay. WINANTUNINGTYAS TITI SWASANANY M.Si. 3,438 0.1% 6.99%
5 Ir. Endro Waluyo M.Si. 1,571 0.1% 3.19%
6 APRIANI J. RAPNAULI HARIANJA 573 0.0% 1.16%
7 DANI EKO WIYONO S.T. M.T. 1,147 0.0% 2.33%
8 Dr. ARIF BUDIYONO S.T. M.T. 10,782 0.5% 21.91%
PSI

PSI

3.1%
71,998
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 25,359 1.1% 35.22% -
1 AISHAH GRAY S.Psi. 28,533 1.2% 39.63%
2 A. L. BINTORO 5,211 0.2% 7.24%
3 IRVIN AGUS SETIAWAN 2,660 0.1% 3.69%
4 Ir. HAERUL S.Kel. M.Si. 2,568 0.1% 3.57%
5 LEONARDO JULIUS PUTRA 4,617 0.2% 6.41%
6 SRI PURWANI 1,348 0.1% 1.87%
7 AHMAD MUFARRIJ 608 0.0% 0.84%
8 LUTFIAH RACHMAWATI SHODIQ 1,094 0.0% 1.52%
PERINDO

PERINDO

0.4%
10,234
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,816 0.2% 37.29% -
1 Brigjen. TNI (Purn.) BONIFASIUS WIDIYANTO SAMBODO S.H. M.H. 2,867 0.1% 28.01%
2 FOURISTA HANDAYANTO 639 0.0% 6.24%
3 WIDYAWATI S.E. 836 0.0% 8.17%
4 OCTA PRIHASTUTI 360 0.0% 3.52%
5 EUGENIUS KAU SUNI S.T. M.T. 332 0.0% 3.24%
6 RINA HASTUTI 901 0.0% 8.80%
7 RISDIANTO SIAGIAN S.E. 130 0.0% 1.27%
8 KABUL BUDIONO 353 0.0% 3.45%
PPP

PPP

2.1%
47,873
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 18,018 0.8% 37.64% -
1 Hj. ATIK HERU MARYANTI S.T. S.E. M.B.A. 10,529 0.5% 21.99%
2 Hj. SITI NURMILA S.Ag. 5,242 0.2% 10.95%
3 ROY KURNIAWAN S.H. 1,921 0.1% 4.01%
4 ARTA WIJAYA S.Sos. 1,290 0.1% 2.69%
5 HARTINI HARUN 666 0.0% 1.39%
6 SYAMSUL ARIFIN 1,564 0.1% 3.27%
7 MUHAMMAD AULIA RAHMAN 7,458 0.3% 15.58%
8 MUHAMMAD IDRIS 1,185 0.1% 2.48%
UMMAT

UMMAT

2.4%
55,510
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 9,521 0.4% 17.15% -
1 drg. HANUM SALSABIELA M.B.A. 40,612 1.8% 73.16%
2 Drs. SAHLAN TORO M.Si 1,307 0.1% 2.35%
3 BAYU WIDDHISIADJI S.E. M.M. 678 0.0% 1.22%
4 Dra. SRI SULEHA 526 0.0% 0.95%
5 AKHYAR HARUN S.I.P. 403 0.0% 0.73%
6 Dr. R.M. WASIS NURACHMAN H S.E. M.Si. M.Hum. 1,529 0.1% 2.75%
7 IKA BUDI KURNIAWATI 385 0.0% 0.69%
8 PRADIKA NURJANTO 549 0.0% 0.99%