JAWA TENGAH II

JAWA TENGAH

Alokasi Kursi: 7 Kursi

Peta Wilayah JAWA TENGAH II

Kabupaten/Kota

Kabupaten Demak
Kabupaten Jepara
Kabupaten Kudus

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Golongan Karya
470,328 29.2% 1 156,776 5 94,066 - 67,190 - 52,259 - 2
2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
321,034 20.0% 2 107,011 7 64,207 - 45,862 - 35,670 - 2
3
Partai Kebangkitan Bangsa
257,110 16.0% 3 85,703 - 51,422 - 36,730 - 28,568 - 1
4
Partai NasDem
203,402 12.6% 4 67,801 - 40,680 - 29,057 - 22,600 - 1
5
Partai Persatuan Pembangunan
158,051 8.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
6
Partai Gerakan Indonesia Raya
148,023 9.2% 6 49,341 - 29,605 - 21,146 - 16,447 - 1
7
Partai Demokrat
94,082 5.9% - 31,361 - 18,816 - 13,440 - 10,454 - 0
8
Partai Amanat Nasional
78,639 4.9% - 26,213 - 15,728 - 11,234 - 8,738 - 0
9
Partai Solidaritas Indonesia
52,217 2.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Keadilan Sejahtera
35,390 2.2% - 11,797 - 7,078 - 5,056 - 3,932 - 0
11
PARTAI PERINDO
18,586 1.0% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Hati Nurani Rakyat
17,479 0.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
11,457 0.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Buruh
6,278 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Ummat
6,083 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Garda Republik Indonesia
4,635 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Bulan Bintang
2,291 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
1,695 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 1,886,780 100.0% - 7

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

13.6%
257,110
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 45,190 2.4% 17.58% -
1 FATHAN S.Ag. M.A.P. 130,155 6.9% 50.62% KURSI KE 1
2 HINDUN ANISAH 64,454 3.4% 25.07%
3 MUHAMMAD FAHMI BUDIAWAN 8,542 0.5% 3.32%
4 Drs. HARIANTO OGHIE 3,238 0.2% 1.26%
5 A. BAHRUL AMIQ M.M. 2,344 0.1% 0.91%
6 SIDAH 838 0.0% 0.33%
7 ARIF TAUFIQ NURRACHMAN AZIEZ 2,349 0.1% 0.91%
GERINDRA

GERINDRA

7.8%
148,023
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 47,085 2.5% 31.81% -
1 ABDUL WACHID 68,843 3.6% 46.51% KURSI KE 1
2 SUDARTO S.Pd.I. M.M. 15,349 0.8% 10.37%
3 TSALASA KHOIRUN NISA' 4,596 0.2% 3.10%
4 ZAMRONI S.E. M.M. 5,584 0.3% 3.77%
5 SAEFUL ANNAS S.Pd.I. 2,339 0.1% 1.58%
6 RACHMAYANTI WULANDARI 1,862 0.1% 1.26%
7 MUHAMMAD IQBAL FAISHOL 2,365 0.1% 1.60%
PDIP

PDIP

17.0%
321,034
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 68,328 3.6% 21.28% -
1 Ir. DARYATMO MARDIYANTO 41,328 2.2% 12.87%
2 GILANG DHIELAFARAREZ S.H. LL.M. 71,437 3.8% 22.25% KURSI KE 2
3 TRINI PUSPA LESTARI 15,468 0.8% 4.82%
4 Dr. H. MUSTHOFA S.E. M.M. 82,906 4.4% 25.82% KURSI KE 1
5 Hj. ENDAH RAHMAWATI S.E. 38,136 2.0% 11.88%
6 REQI ENDAR WIJONARKO S.H. 1,293 0.1% 0.40%
7 ALLAN SURYANANTA HENDRAWAN 2,138 0.1% 0.67%
GOLKAR

GOLKAR

24.9%
470,328
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 44,203 2.3% 9.40% -
1 NUSRON WAHID S.S. M.Si. 204,248 10.8% 43.43% KURSI KE 1
2 TARDJO RAGIL S.E. M.Si. 14,984 0.8% 3.19%
3 MILAT FAJAR ARLITASARI 3,396 0.2% 0.72%
4 ANDHIKA SATYA WASISTHO 49,333 2.6% 10.49%
5 JAMALUDIN MALIK 118,402 6.3% 25.17% KURSI KE 2
6 ZUNIATUL KHAFIDHOH S.Pd.I. 1,524 0.1% 0.32%
7 MUHAMMAD ABDUL IDRIS M.Ikom. 34,238 1.8% 7.28%
NASDEM

NASDEM

10.8%
203,402
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 19,025 1.0% 9.35% -
1 LESTARI MOERDIJAT 107,293 5.7% 52.75% KURSI KE 1
2 Dr. H. KRISTIAWANTO S.H.I. M.H. 42,160 2.2% 20.73%
3 MIRANTI HADIANI 1,636 0.1% 0.80%
4 KARTINIA INDAH PRATIWI 948 0.1% 0.47%
5 K.H. IDHAM KHOLID S.H. M.H. 3,124 0.2% 1.54%
6 BIN SUBIYANTO 818 0.0% 0.40%
7 MUGIYONO 28,398 1.5% 13.96%
BURUH

BURUH

0.3%
6,278
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,513 0.1% 40.03% -
1 RAMIDI 1,673 0.1% 26.65%
2 ARI WULAN DARI 680 0.0% 10.83%
3 DINO ARDIANSYAH 420 0.0% 6.69%
4 SYAHOWATIN NUFUS 292 0.0% 4.65%
5 RIDWAN 340 0.0% 5.42%
6 ROFI'AN 190 0.0% 3.03%
7 KURNIASARI 170 0.0% 2.71%
GELORA

GELORA

0.6%
11,457
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 5,532 0.3% 48.28% -
1 MUSYAFA AHMAD RAHIM M.Ag. 3,626 0.2% 31.65%
2 Drs. MOH. KHOERON SAID M.H. 1,084 0.1% 9.46%
3 WIDATUN 552 0.0% 4.82%
4 MUHAMMAD AFDLOL 349 0.0% 3.05%
5 Apt. DWI INTANI S.Far. 314 0.0% 2.74%
PKS

PKS

1.9%
35,390
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 11,946 0.6% 33.76% -
1 Dr. H. SOLICHUL HUDA M.Kom. 10,663 0.6% 30.13%
2 Dr. dr. H. MASRIFAN DJAMIL M.P.H. M.Kes. 5,383 0.3% 15.21%
3 ISTIA HUSNA DZAKIYYAH 1,730 0.1% 4.89%
4 IMAM ZAMRONI 1,674 0.1% 4.73%
5 AMANATUL HUSNA 1,802 0.1% 5.09%
6 apt. LIANA WULANSARI S.Far. 1,273 0.1% 3.60%
7 MUCHAMAD SETIAWAN 919 0.0% 2.60%
PKN

PKN

0.1%
1,695
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 662 0.0% 39.06% -
1 RIAN MAHENDRA 597 0.0% 35.22%
2 EFRIDA S. PISDON 99 0.0% 5.84%
3 I WAYAN ARDITA 90 0.0% 5.31%
4 Y. DWIYANTO PANJI SAPUTRA 74 0.0% 4.37%
5 CAROLINA YULIADSAR ODILIA ADJID 77 0.0% 4.54%
6 JANBERSIUS EFENDI PISDON 32 0.0% 1.89%
7 I KADEK TAMAN SUPARSA 64 0.0% 3.78%
HANURA

HANURA

0.9%
17,479
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 5,122 0.3% 29.30% -
1 ALI ABDUL ROHMAN 10,830 0.6% 61.96%
2 PILIPUS DWI HARMONO S.H. 751 0.0% 4.30%
3 PENI LISDAYANTI 355 0.0% 2.03%
4 MUH NURHADI 421 0.0% 2.41%
GARUDA

GARUDA

0.2%
4,635
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,625 0.1% 56.63% -
1 SOPI ALGOJALI 629 0.0% 13.57%
2 TAKARINA RISYANTI S.E. 382 0.0% 8.24%
3 ERICK V GUMULYA S.T. 317 0.0% 6.84%
4 SYAHRUL BANI 284 0.0% 6.13%
5 RIYANA SUPRIYATIN 158 0.0% 3.41%
6 APRIANSENO DANUYUDHA 69 0.0% 1.49%
7 NOVIA SEPTIANI 171 0.0% 3.69%
PAN

PAN

4.2%
78,639
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 10,126 0.5% 12.88% -
1 NASRULLAH M.Si. 33,144 1.8% 42.15%
2 ARIS SUTARSO 31,530 1.7% 40.09%
3 SETYAWATI MOLYNA M.Si. 1,282 0.1% 1.63%
4 MUHAMMAD SANTOSO S.Sos. 1,352 0.1% 1.72%
5 ROBIN 324 0.0% 0.41%
6 RITA SURYANA S.Pd.I. 414 0.0% 0.53%
7 PUTRI OKTAVIANI S.T. 467 0.0% 0.59%
PBB

PBB

0.1%
2,291
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 881 0.0% 38.45% -
1 WULAN YUNIATI 465 0.0% 20.30%
2 HARSO OHOIWER S.H. 235 0.0% 10.26%
3 ERNA FARIDA 246 0.0% 10.74%
4 YUAN PUSPITA DEWI 129 0.0% 5.63%
5 B. SAYIDI 98 0.0% 4.28%
6 IHSANUL KHULQI 124 0.0% 5.41%
7 JIHAN ANTENG ANGGINI 113 0.0% 4.93%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

5.0%
94,082
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 14,098 0.7% 14.98% -
1 H. HELMY TURMUDHI S.E. M.M. 48,931 2.6% 52.01%
2 Hartomo 22,798 1.2% 24.23%
3 SOFIANA YUDIWATI 1,557 0.1% 1.65%
4 Drs. ACHMAT JURI M.Hum. 5,290 0.3% 5.62%
5 H. YONEFIA SYAMSIR S.T. 539 0.0% 0.57%
6 Sahrotun Nisa 499 0.0% 0.53%
7 Atang Daryantakahadi 370 0.0% 0.39%
PSI

PSI

2.8%
52,217
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 14,543 0.8% 27.85% -
1 SYARIFUDDIN TANZIL 27,456 1.5% 52.58%
2 ALBERT SAHALA SIAHAAN S.Hut. M.Th. 4,390 0.2% 8.41%
3 IKA CANDRA PRAMINARDANI 1,789 0.1% 3.43%
4 WAHYU SITI FAJRIYAH 781 0.0% 1.50%
5 Jeffrey Jeconiah 943 0.0% 1.81%
6 JOKO SUPENO 1,383 0.1% 2.65%
7 DANIEL ADI WIBOWO 932 0.0% 1.78%
PERINDO

PERINDO

1.0%
18,586
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 5,470 0.3% 29.43% -
1 SISWADI SELODIPOERO 1,746 0.1% 9.39%
2 Ir. PUGUH ACHMAD BUDI HANDOJO 1,043 0.1% 5.61%
3 DHITA DHAIFINA NADHILA 451 0.0% 2.43%
4 IRVAN ARIFIANTO S.H. 476 0.0% 2.56%
5 SASIH PURNAMA SARI 135 0.0% 0.73%
6 TASSIA LARAS PUTRI 218 0.0% 1.17%
7 NURUL MUTTAQIN S.H.I. M.H. 9,047 0.5% 48.68%
PPP

PPP

8.4%
158,051
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 20,577 1.1% 13.02% -
1 ROJIH 48,305 2.6% 30.56%
2 JADUG TRIMULYO AINUL AMRI S.Sos. 27,268 1.4% 17.25%
3 YUNI DEWI NASIROH 2,365 0.1% 1.50%
4 Dr. FAHRUDDIN SALIM S.E. M.M. 3,720 0.2% 2.35%
5 MUKHLISIN 25,522 1.4% 16.15%
6 NISSA ARDEASARI 892 0.0% 0.56%
7 H. ULWAN HAKIM 29,402 1.6% 18.60%
UMMAT

UMMAT

0.3%
6,083
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,930 0.1% 31.73% -
1 KINARTO B.A. S.Ag. S.Pd. M.Pd.I. 2,161 0.1% 35.53%
2 Drs. SUMAJI 381 0.0% 6.26%
3 TRI UTAMI KURNIAWATI S.E.I. 410 0.0% 6.74%
4 EDWIN SYARIF S.Sn. 412 0.0% 6.77%
5 RAHAYU 368 0.0% 6.05%
6 MASRUROH 421 0.0% 6.92%