JAWA TENGAH I

JAWA TENGAH

Alokasi Kursi: 8 Kursi

Peta Wilayah JAWA TENGAH I

Kabupaten/Kota

Kabupaten Kendal
Kota Salatiga
Kota Semarang
Kabupaten Semarang

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
646,141 33.2% 1 215,380 4 129,228 - 92,306 - 71,793 - 2
2
Partai Golongan Karya
243,630 12.5% 2 81,210 - 48,726 - 34,804 - 27,070 - 1
3
Partai Keadilan Sejahtera
218,171 11.2% 3 72,724 - 43,634 - 31,167 - 24,241 - 1
4
Partai Kebangkitan Bangsa
205,278 10.5% 5 68,426 - 41,056 - 29,325 - 22,809 - 1
5
Partai Gerakan Indonesia Raya
201,312 10.3% 6 67,104 - 40,262 - 28,759 - 22,368 - 1
6
Partai Demokrat
176,626 9.1% 7 58,875 - 35,325 - 25,232 - 19,625 - 1
7
Partai NasDem
129,797 6.7% 8 43,266 - 25,959 - 18,542 - 14,422 - 1
8
Partai Amanat Nasional
126,422 6.5% - 42,141 - 25,284 - 18,060 - 14,047 - 0
9
Partai Solidaritas Indonesia
120,203 5.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Persatuan Pembangunan
111,330 4.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
PARTAI PERINDO
27,254 1.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
22,880 1.0% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Buruh
15,835 0.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Hati Nurani Rakyat
14,045 0.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Ummat
9,608 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Garda Republik Indonesia
5,164 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Bulan Bintang
3,436 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
2,627 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,279,759 100.0% - 8

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

9.0%
205,278
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 57,509 2.5% 28.02% -
1 ALAMUDIN DIMYATI ROIS 86,016 3.8% 41.90% KURSI KE 1
2 FAUQI HAPIDEKSO 32,592 1.4% 15.88%
3 SRI NUR AININGSIH S.Sy. M.E. 7,901 0.3% 3.85%
4 Dr. H. ACHMAD MAULANI 11,324 0.5% 5.52%
5 C. L. TINDRA MATUTINO KINASIH 1,871 0.1% 0.91%
6 SITI SUCILAWATI SULTAN 2,642 0.1% 1.29%
7 ABDUL GOPUR S.Sos. 3,796 0.2% 1.85%
8 DUMAIRI 1,627 0.1% 0.79%
GERINDRA

GERINDRA

8.8%
201,312
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 77,410 3.4% 38.45% -
1 SUGIONO 62,855 2.8% 31.22% KURSI KE 1
2 JAMAL MIRDAD 23,644 1.0% 11.74%
3 ANNA MILLA ROSDIANA S.Pd. 10,127 0.4% 5.03%
4 CORNELIUS D. RONOWIDJOYO M.A. 6,974 0.3% 3.46%
5 BAYU TETUKO 4,143 0.2% 2.06%
6 IRMA SUSANTI S.Pd. M.M. 9,287 0.4% 4.61%
7 RASTA KURNIA SANDY 1,840 0.1% 0.91%
8 FAISAL WIBOWO S.H. 5,032 0.2% 2.50%
PDIP

PDIP

28.3%
646,141
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 165,581 7.3% 25.63% -
1 MOCHAMAD HERVIANO WIDYATAMA S.Sos. M.M. 230,113 10.1% 35.61% KURSI KE 1
2 SAMUEL JD WATTIMENA 67,812 3.0% 10.49% KURSI KE 2
3 drg. RAHAJENG WIDYASWARI TJAHJO KUMOLO 43,692 1.9% 6.76%
4 BENEDIKTUS DANANG SETIANTO 27,407 1.2% 4.24%
5 DYAH KARTIKA RINI 29,070 1.3% 4.50%
6 TUTI N. ROOSDIONO 57,505 2.5% 8.90%
7 dr. WIDYA KANDI SUSANTI M.M. 21,532 0.9% 3.33%
8 SATRIO FAUZIA DAMARDJATI S.P. 3,429 0.2% 0.53%
GOLKAR

GOLKAR

10.7%
243,630
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 48,388 2.1% 19.86% -
1 Ir. JACOBUS DWIHARTANTO 63,279 2.8% 25.97%
2 Dr. M. IQBAL WIBISONO S.H. M.Hum. 14,607 0.6% 6.00%
3 Dr. DIAH SULISTYANI RATNA SEDIATI S.H. M.Hum. 8,410 0.4% 3.45%
4 FIRNANDO H GANINDUTO BA 63,881 2.8% 26.22% KURSI KE 1
5 Dr. AH. MUJIB ROHMAT M.H. 38,867 1.7% 15.95%
6 JOENI DWI ASMARTYN S.H. 1,641 0.1% 0.67%
7 PAULINE DHINI ARIZA BORU S.Sos. 2,223 0.1% 0.91%
8 HENRY MELKIANUS KAILOLA 2,334 0.1% 0.96%
NASDEM

NASDEM

5.7%
129,797
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 20,087 0.9% 15.48% -
1 Drs. FADHOLI 91,487 4.0% 70.48% KURSI KE 1
2 JEFRY FRANSISKUS 9,607 0.4% 7.40%
3 SHANTI RUWYASTUTI S.I.P. 1,897 0.1% 1.46%
4 Ir. ARLINDA MA. 1,880 0.1% 1.45%
5 AKHMAD ABDUL AZIS ZEIN 3,440 0.2% 2.65%
6 ELMAN SARAGIH 509 0.0% 0.39%
7 HAYANI AFANDI 408 0.0% 0.31%
8 A. NURINDRA B. CHARISMIADJI 482 0.0% 0.37%
BURUH

BURUH

0.7%
15,835
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 7,540 0.3% 47.62% -
1 SUWARTO S.Pd.I. 2,537 0.1% 16.02%
2 SITI ALFIAH 1,319 0.1% 8.33%
3 HARDI WIRAWAN S.T. 697 0.0% 4.40%
4 TOPIK HIDAYATULLOH 630 0.0% 3.98%
5 JAMAL 679 0.0% 4.29%
6 IKA SULISTYOWATI 1,608 0.1% 10.15%
7 SYAMSUL HIDAYAT 272 0.0% 1.72%
8 SISKA MARIA 553 0.0% 3.49%
GELORA

GELORA

1.0%
22,880
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 7,931 0.3% 34.66% -
1 H. AHMADI A.Md. 8,558 0.4% 37.40%
2 WAHYU HERMAWAN S.E. 1,988 0.1% 8.69%
3 dr. LOISE MAYASARI 1,019 0.0% 4.45%
4 DODDY APRIYANTO 917 0.0% 4.01%
5 RADHIYAH TUN NAJAH S.H. 357 0.0% 1.56%
6 LIKA ANDANASARI 448 0.0% 1.96%
7 NURDIN MAKRUF 1,662 0.1% 7.26%
PKS

PKS

9.6%
218,171
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 40,662 1.8% 18.64% -
1 Dr. H. MUH. HARIS S.S. M.Si. 64,945 2.8% 29.77% KURSI KE 1
2 H. WISNU WIJAYA A.P. 60,797 2.7% 27.87%
3 Hj. ERNY AMPERAWATI S.H. M.H. 5,977 0.3% 2.74%
4 AHMAD NUR SODIK 3,393 0.1% 1.56%
5 INDAH SULISTIYORINI S.Pd. 3,002 0.1% 1.38%
6 ULFIANA LAILI 1,812 0.1% 0.83%
7 HERU BUDI UTOYO S.H. M.H. 4,265 0.2% 1.95%
8 AGUNG BUDI MARGONO S.T. M.T. 33,318 1.5% 15.27%
PKN

PKN

0.1%
2,627
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,287 0.1% 48.99% -
1 FAIZAL ABDURAHMAN S.I.P. 433 0.0% 16.48%
2 ZAHRA NABILA 326 0.0% 12.41%
3 HERIYANTO TALLO 131 0.0% 4.99%
4 PUTRI NENGSI WULANDARY HENUK 120 0.0% 4.57%
5 OKTOFIANUS BEKULIU 63 0.0% 2.40%
6 DENNY NESSI BEKULIU 52 0.0% 1.98%
7 SANDI ANDRIYANTO 68 0.0% 2.59%
8 TRIONO 147 0.0% 5.60%
HANURA

HANURA

0.6%
14,045
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,058 0.1% 21.77% -
1 Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 6,013 0.3% 42.81%
2 Dr. H. HONO SEJATI S.H. M.Hum. 886 0.0% 6.31%
3 LUSIA SINTIA DE FRETES 822 0.0% 5.85%
4 ROZIKIN SUBASTIAN 1,867 0.1% 13.29%
5 HENRY PURNOMO 730 0.0% 5.20%
6 YOHANA CRISTINAYULI 321 0.0% 2.29%
7 KUSUMANINGRUM 216 0.0% 1.54%
8 RIYAN HIDAYATULLAH 132 0.0% 0.94%
GARUDA

GARUDA

0.2%
5,164
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,979 0.1% 38.32% -
1 RAHAYU SENJAYAWATI 976 0.0% 18.90%
2 MUSTAKIM 712 0.0% 13.79%
3 SISWANI HASAN 297 0.0% 5.75%
4 NISHA RIDHAILAHI 346 0.0% 6.70%
5 H. RA MASDUKI RIFAT M.S.I. 293 0.0% 5.67%
6 RICO YUDHA R 211 0.0% 4.09%
7 ARIYANTI DWI SAFITRI 164 0.0% 3.18%
8 AHMAD KOMARA 186 0.0% 3.60%
PAN

PAN

5.5%
126,422
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 20,924 0.9% 16.55% -
1 Dr. MOHAMMAD NASIH M.Si. 45,842 2.0% 36.26%
2 Drs. H. AHSIN MAKRUF 27,030 1.2% 21.38%
3 FANI DEWINTA PUTRI S.Sos. 15,238 0.7% 12.05%
4 Kombes Pol (Purn.) Drs. ACHMAD YUDI SUWARSO S.H. M.Hum. 4,913 0.2% 3.89%
5 Dr. Ir. H. BUDIYONO M.Si. 2,174 0.1% 1.72%
6 Dr. LILI NURLAILI M.Ed. 1,335 0.1% 1.06%
7 Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT 1,261 0.1% 1.00%
8 H. Muhammad Zain S.H. 7,705 0.3% 6.09%
PBB

PBB

0.2%
3,436
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,457 0.1% 42.40% -
1 ANGGA ANDRE HENDRAWAN 716 0.0% 20.84%
2 HERANGGA THESA HENDRAWAN 203 0.0% 5.91%
3 VERNANDE NIROHITO S.E. 180 0.0% 5.24%
4 RIZKY HAMZAH 317 0.0% 9.23%
5 DIAN EMAYANTI 222 0.0% 6.46%
6 ZULFA HURYAH H. 172 0.0% 5.01%
7 YUNAERY HASTATI 169 0.0% 4.92%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

7.7%
176,626
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 29,017 1.3% 16.43% -
1 A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI S.E. 98,265 4.3% 55.63% KURSI KE 1
2 H. WAHYU KRISHANTORO S.T. M.M. 9,226 0.4% 5.22%
3 LIE GRACE NATHALIA TEDJAWIJAYA 5,319 0.2% 3.01%
4 dr. RAJA FAISAL MANGANJU SITORUS 21,903 1.0% 12.40%
5 Bimo Andono S.E. M.M. 1,748 0.1% 0.99%
6 ASNIDAR S. H. 806 0.0% 0.46%
7 IMANUEL ANTON NIKIYULUN 1,075 0.0% 0.61%
8 H. SUKAWI SUTARIP S.H. S.E. M.H. 9,267 0.4% 5.25%
PSI

PSI

5.3%
120,203
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 48,631 2.1% 40.46% -
1 ANDY BUDIMAN 32,592 1.4% 27.11%
2 Bernadus Tri Utomo 10,319 0.5% 8.58%
3 WIWI RINA SAID 4,458 0.2% 3.71%
4 Drs. Heri Satmoko M.H. 5,855 0.3% 4.87%
5 ARIE PRAMANA S.H. 3,352 0.1% 2.79%
6 AKSIAH ASH SHIFATUZZAHRAH 1,901 0.1% 1.58%
7 RIMBUN RAMAIDA SINAMBELA 1,218 0.1% 1.01%
8 RONALDO DWI SAPUTRO S.M. 11,877 0.5% 9.88%
PERINDO

PERINDO

1.2%
27,254
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 12,359 0.5% 45.35% -
1 SYAFRIL NASUTION S.E. 7,296 0.3% 26.77%
2 WARREN H. TANOESOEDIBJO 3,309 0.1% 12.14%
3 SYLVIANA PRAVITA RATNA KUSUMANINGRUM S.I.P. MBA. 1,453 0.1% 5.33%
4 Ir. REDI NUSANTARA M.M. 1,057 0.0% 3.88%
5 GADIS RATNASARI J SJAHRIR 592 0.0% 2.17%
6 DEWI PURNAMA SARI 454 0.0% 1.67%
7 AKHMAD ROSYID FARKHANI S.Psi. 349 0.0% 1.28%
8 BAIQ GITA PEBILI YASNI 385 0.0% 1.41%
PPP

PPP

4.9%
111,330
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 24,807 1.1% 22.28% -
1 AHMAD SU'UDI 31,218 1.4% 28.04%
2 ZUMROATUS SA'ADAH S.Sos. 6,266 0.3% 5.63%
3 Dr. H. ZAENAL ARIFIN S.H. M.Kn. C.Med. 6,986 0.3% 6.28%
4 Dra. Hj. AHYATI RAHAYU 2,735 0.1% 2.46%
5 LUTTER ARIESTINO 655 0.0% 0.59%
6 FAROH KHORIDATUL FITRI M.Pd. 1,413 0.1% 1.27%
7 H. TARMUJI 15,104 0.7% 13.57%
8 MIFTAH NUR SABRI 22,146 1.0% 19.89%
UMMAT

UMMAT

0.4%
9,608
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,164 0.1% 32.93% -
1 dr. JOKO KARTONO M.Kes. 3,592 0.2% 37.39%
2 TRIPRASODJO SETYOTOMO S.T. 489 0.0% 5.09%
3 Hj. RINI EKOWATI S.H. 1,027 0.0% 10.69%
4 TITRIN LISTYOWATI 229 0.0% 2.38%
5 NURNUR NURASIAH 205 0.0% 2.13%
6 DEDE WAHYUDI 392 0.0% 4.08%
7 ISA ROMADHONI 158 0.0% 1.64%
8 SHILA ILMUNDHITA 352 0.0% 3.66%