JAWA BARAT VII

JAWA BARAT

Alokasi Kursi: 10 Kursi

Peta Wilayah JAWA BARAT VII

Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Karawang
Kabupaten Bekasi

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Gerakan Indonesia Raya
790,738 25.8% 1 263,579 6 158,148 10 112,963 - 87,860 - 3
2
Partai Golongan Karya
449,435 14.7% 2 149,812 - 89,887 - 64,205 - 49,937 - 1
3
Partai Keadilan Sejahtera
441,897 14.4% 3 147,299 - 88,379 - 63,128 - 49,100 - 1
4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
360,294 11.8% 4 120,098 - 72,059 - 51,471 - 40,033 - 1
5
Partai Demokrat
339,372 11.1% 5 113,124 - 67,874 - 48,482 - 37,708 - 1
6
Partai Kebangkitan Bangsa
230,565 7.5% 7 76,855 - 46,113 - 32,938 - 25,618 - 1
7
Partai NasDem
228,966 7.5% 8 76,322 - 45,793 - 32,709 - 25,441 - 1
8
Partai Amanat Nasional
223,754 7.3% 9 74,585 - 44,751 - 31,965 - 24,862 - 1
9
Partai Solidaritas Indonesia
108,979 3.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Buruh
100,056 2.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
Partai Persatuan Pembangunan
84,324 2.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
PARTAI PERINDO
33,666 1.0% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
27,486 0.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Bulan Bintang
17,300 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Ummat
13,029 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Hati Nurani Rakyat
11,405 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Garda Republik Indonesia
8,779 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
4,969 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 3,475,014 100.0% - 10

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

6.6%
230,565
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 85,715 2.5% 37.18% -
1 SYAIFUL HUDA 82,391 2.4% 35.73% KURSI KE 1
2 EVI FATIMAH S.Ag. M.A.P. 20,591 0.6% 8.93%
3 ADE SITI DHAMROH S.Pd.I. M.Pd. 10,352 0.3% 4.49%
4 Hj. VERA SUSANTI M.Pd. 13,424 0.4% 5.82%
5 HENDRIYATNA S.H. M.H. 5,063 0.1% 2.20%
6 MOH. IBNU RAHARJO 3,950 0.1% 1.71%
7 H. UDIN 4,657 0.1% 2.02%
8 POPI SHOFIYATIN ROSYIDAH S.Ag. 1,850 0.1% 0.80%
9 RULLIANI RANTIKA WARDHANI 1,016 0.0% 0.44%
10 AI YETI HERAWATI 1,556 0.0% 0.67%
GERINDRA

GERINDRA

22.8%
790,738
Total Suara
3 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 187,384 5.4% 23.70% -
1 H. DEDI MULYADI S.H. 375,658 10.8% 47.51% KURSI KE 1
2 drg. PUTIH SARI 111,118 3.2% 14.05% KURSI KE 2
3 OBON TABRONI 52,238 1.5% 6.61% KURSI KE 3
4 Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH 25,028 0.7% 3.17%
5 KRIS SUSMANTORO S.E. 8,103 0.2% 1.02%
6 HARUN 9,024 0.3% 1.14%
7 Hj. SITI NURUL QOMARIYAH S.E. 9,777 0.3% 1.24%
8 HAZMI FITRIYASA S.T. 2,653 0.1% 0.34%
9 MUHAMAD YASER JULIO 5,915 0.2% 0.75%
10 Dr. A. NURDIN IBRAHIM S.H. M.Si. 3,840 0.1% 0.49%
PDIP

PDIP

10.4%
360,294
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 79,878 2.3% 22.17% -
1 Dr. RIEKE DIAH PITALOKA 94,201 2.7% 26.15% KURSI KE 1
2 NURMANSAH EFENDI TANJUNG S.E. M.Si. 17,252 0.5% 4.79%
3 WARAS WASISTO S.H. M.M. 23,556 0.7% 6.54%
4 YOLANDA TAMARA S.E. 65,154 1.9% 18.08%
5 Dr. ROLAS BUDIMAN SITINJAK S.H. M.H. 26,712 0.8% 7.41%
6 H. TOTO SURIPTO S.E. S.H. M.H. 12,275 0.4% 3.41%
7 IIS TURNIASIH 9,639 0.3% 2.68%
8 TIGOR DORIS SITORUS S.E. 27,116 0.8% 7.53%
9 FRANSISCUS XAVERIUS CATUR ARI SETIYAWAN S.T. 2,925 0.1% 0.81%
10 Ir. TUMPAL S. MUNTHE 1,586 0.0% 0.44%
GOLKAR

GOLKAR

12.9%
449,435
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 109,068 3.1% 24.27% -
1 PUTERI KOMARUDIN 142,046 4.1% 31.61% KURSI KE 1
2 Drs. DADANG S. MUCHTAR 62,926 1.8% 14.00%
3 PUTRA ALMAIDA S.E. M.M. 36,558 1.1% 8.13%
4 dr. ASEP SURYA ATMAJA 60,836 1.8% 13.54%
5 REKSON SILABAN S.E. M.M. 8,904 0.3% 1.98%
6 RINA DWI ANDINI S.H. M.H. 9,790 0.3% 2.18%
7 ACHMAD TAUFAN SOEDIRJO S.H. M.H. 11,309 0.3% 2.52%
8 Kombespol (Purn) M. SAMOSIR PAKPAHAN S.H. M.H. 3,667 0.1% 0.82%
9 FAULA FARDHOTIN ROSIYANTI 1,482 0.0% 0.33%
10 MASCOT SIREGAR S.E. 2,849 0.1% 0.63%
NASDEM

NASDEM

6.6%
228,966
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 48,500 1.4% 21.18% -
1 SAAN MUSTOPA 74,695 2.1% 32.62% KURSI KE 1
2 TUTI N. YASIN 30,302 0.9% 13.23%
3 NACE PERMANA S.E. M.I.Kom. 8,018 0.2% 3.50%
4 SALIM ALAYDRUS 8,680 0.2% 3.79%
5 H. MASLANI 48,421 1.4% 21.15%
6 ROSALINE THEODORA JONKER S.E. 2,458 0.1% 1.07%
7 DEVI CITRA UTAMI S.H. 2,587 0.1% 1.13%
8 Dr. BAMBANG SUSANTO M.A. 2,340 0.1% 1.02%
9 ABDUL KADIR HUSAIN DAING HUSSIN S.I.P. 1,744 0.1% 0.76%
10 MOHAMMAD RADIUS ANWAR S.Fil. 1,221 0.0% 0.53%
BURUH

BURUH

2.9%
100,056
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 30,512 0.9% 30.49% -
1 Abdul Bais S.E. 36,980 1.1% 36.96%
2 Indri Yuli Hartati S.H. M.Kn. 7,035 0.2% 7.03%
3 IDIK ROSIDIK CARGA 2,298 0.1% 2.30%
4 AMIR MAHFUZH 8,275 0.2% 8.27%
5 H. Poernomo A. Soelistyo S.H. M.B.A. 4,988 0.1% 4.99%
6 Yumarni Latif 4,285 0.1% 4.28%
7 Sadim Sudirman 1,369 0.0% 1.37%
8 Rohayati 1,787 0.1% 1.79%
9 Sugeng Yulianto 1,242 0.0% 1.24%
10 Purwanto 1,285 0.0% 1.28%
GELORA

GELORA

0.8%
27,486
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 15,760 0.5% 57.34% -
1 H. ACHMAD ZAIROFI 8,686 0.2% 31.60%
2 MOORINA SYAWIR 1,871 0.1% 6.81%
3 DADI KRISMATONO 1,169 0.0% 4.25%
PKS

PKS

12.7%
441,897
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 104,435 3.0% 23.63% -
1 AHMAD SYAIKHU 165,976 4.8% 37.56% KURSI KE 1
2 H. PIPIN SOPIAN S.Sos. IMRI. 55,781 1.6% 12.62%
3 ALLEGRA PUTRI KARTIKA M.B.A. 17,317 0.5% 3.92%
4 Dr. ABD. JABAR MAJID M.A. 26,167 0.8% 5.92%
5 Drs. H. M. SALEH MANAF 15,122 0.4% 3.42%
6 RATNA MULYA MADURANI S.H. M.H. 8,143 0.2% 1.84%
7 H. JALAL ABDUL NASIR Ak. 31,732 0.9% 7.18%
8 Ir. MUHAMAD SIDARTA 8,435 0.2% 1.91%
9 TIA TRESNAWATI S.Kom. 3,592 0.1% 0.81%
10 AGUS TOLIB S.E. S.H. M.H. 5,197 0.1% 1.18%
PKN

PKN

0.1%
4,969
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,536 0.1% 51.04% -
1 YUYUN KURNIAWATI 830 0.0% 16.70%
2 ACEP DJUHDIYANA WIREJA S.E. 411 0.0% 8.27%
3 Dra. HOTMA TIUR SIANIPAR 287 0.0% 5.78%
4 MUH ELIS YUSUF ABDI 186 0.0% 3.74%
5 MARYADI SETIAWAN 152 0.0% 3.06%
6 AGNESIA ANGGRAENI 164 0.0% 3.30%
7 ALI AZHAR 107 0.0% 2.15%
8 LUCIA KUSALI 104 0.0% 2.09%
9 ARIEF FERDIANSYAH 192 0.0% 3.86%
HANURA

HANURA

0.3%
11,405
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,619 0.1% 40.50% -
1 Drs. BERNY TAMARA 2,388 0.1% 20.94%
2 HAMDANI TANDJUNG S.Pd. 1,326 0.0% 11.63%
3 STEPHANI ROSIVA S.H. 731 0.0% 6.41%
4 RATU LOLA PURNAMASARI 601 0.0% 5.27%
5 GISTY AYUNDA RAHAYUNINGTYAS 345 0.0% 3.02%
6 SITI NURBAYAH 542 0.0% 4.75%
7 NUKKEU NUGRAHA DWI PATRIA 301 0.0% 2.64%
8 JULIA DEVI ALKHANSA TUMBELAKA 165 0.0% 1.45%
9 MANSYUR 198 0.0% 1.74%
10 DERA RIZKI ADITIANA 189 0.0% 1.66%
GARUDA

GARUDA

0.3%
8,779
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,653 0.1% 41.61% -
1 MUHAMMAD FAIZ ROZI 1,658 0.0% 18.89%
2 WIWIN NURWIANTI 868 0.0% 9.89%
3 M. SAHLAN ASSIDIQ 528 0.0% 6.01%
4 FAUZIATI 633 0.0% 7.21%
5 DIEFKA ARGYANTO NUGRAHA 396 0.0% 4.51%
6 AHMUDIN 344 0.0% 3.92%
7 BABY YOLANDA SETIO RINNY 243 0.0% 2.77%
8 ACHMAD SOBARI 206 0.0% 2.35%
9 ANDRI 134 0.0% 1.53%
10 ANDRI YUSUP 116 0.0% 1.32%
PAN

PAN

6.4%
223,754
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 38,147 1.1% 17.05% -
1 Daeng Muhammad 73,481 2.1% 32.84%
2 VERRELL BRAMASTA 94,810 2.7% 42.37% KURSI KE 1
3 NUR INDAH FITRIANI M.E. 3,416 0.1% 1.53%
4 Brigjen. TNI (Purn.) ENANG RUSDIANA WONGSO 4,841 0.1% 2.16%
5 Dr. GUSJOY SETIAWAN S.H. S.Sos. M.H. 2,455 0.1% 1.10%
6 YENI NURAENI 3,058 0.1% 1.37%
7 YABUJANI SULTAN TANJUNG 846 0.0% 0.38%
8 Ir. H. HERISON S.H. M.H. 1,240 0.0% 0.55%
9 MEGA RATNA JUWITA S.T. M.Si. 757 0.0% 0.34%
10 H. KARSIDI S.E. 703 0.0% 0.31%
PBB

PBB

0.5%
17,300
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 7,324 0.2% 42.34% -
1 Ir. SYAIFUDIN 4,576 0.1% 26.45%
2 FITRIYANA IKHSAN SYAHRUL 1,256 0.0% 7.26%
3 MUHAMAD DEDEN A.Md. 1,087 0.0% 6.28%
4 EDY ABRAHAM SUKMADI 760 0.0% 4.39%
5 Ir. ERMON IDRUS 432 0.0% 2.50%
6 LISA ARISTA S.Ak. 348 0.0% 2.01%
7 GUGUN GUMILAR S.I.Kom. 760 0.0% 4.39%
8 DIAH YUDIASTUTI 382 0.0% 2.21%
9 UBAIDILLAH SAID S.H. 375 0.0% 2.17%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

9.8%
339,372
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 60,262 1.7% 17.76% -
1 Hj. Vera Febyanthy S.Sos. M.I.P. 101,439 2.9% 29.89%
2 dr. Hj. CELLICA NURRACHADIANA 152,084 4.4% 44.81% KURSI KE 1
3 ALFRISCO SIHOMBING S.H. 4,495 0.1% 1.32%
4 Dr. Anwar Budiman S.H. M.H. 8,545 0.2% 2.52%
5 Dr. RISMAN PASARIBU S.E. M.M. 4,843 0.1% 1.43%
6 nurul titi marie 2,244 0.1% 0.66%
7 Achmad Ridwan S.E. M.M. 3,365 0.1% 0.99%
8 Drs. SUNI JOHANES S.I.P. M.M. 844 0.0% 0.25%
9 Dra. FALENTINA PATTY M.M. 513 0.0% 0.15%
10 Adhar Hi Malik 738 0.0% 0.22%
PSI

PSI

3.1%
108,979
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 58,605 1.7% 53.78% -
1 Dr. H. RA. MUNAWAR FUAD S.Ag. M.Ag. 23,031 0.7% 21.13%
2 MUHAMMAD SYAHRIL 6,268 0.2% 5.75%
3 FILIVHIENA ANDALUSIA FAISOL 4,121 0.1% 3.78%
4 CHARLES DONERZON SIRAIT S.Si. 6,829 0.2% 6.27%
5 ERWIN ANANTABUDHI 1,681 0.0% 1.54%
6 JESIKA PUTRI NATASYA 5,446 0.2% 5.00%
7 Dian Rahmayanti S.Hum. 1,548 0.0% 1.42%
8 VICIE ALDEBARAN 463 0.0% 0.42%
9 MITA KUSMIATI 530 0.0% 0.49%
10 MAMDUH NURULLAH 457 0.0% 0.42%
PERINDO

PERINDO

1.0%
33,666
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 12,256 0.4% 36.40% -
1 Drs. SURURI AL FARUQ 4,107 0.1% 12.20%
2 ALDI TAHER S.E. 6,798 0.2% 20.19%
3 IDA RIA S. M.M. 1,740 0.1% 5.17%
4 CAROL DANIEL KADANG S.E. M.M. 1,548 0.0% 4.60%
5 WAHYU SETIAWAN 1,295 0.0% 3.85%
6 SRI SUHARTI S.H. M.Kes. 846 0.0% 2.51%
7 DENNY DOLFIE WALLA S.E. M.M. M.Th. 1,336 0.0% 3.97%
8 ASHADI S.H. 3,076 0.1% 9.14%
9 ELLA NURLAELA TUBAGOES 317 0.0% 0.94%
10 NUR CHOLIS 347 0.0% 1.03%
PPP

PPP

2.4%
84,324
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 17,323 0.5% 20.54% -
1 H. CECEP NOOR 32,877 0.9% 38.99%
2 RAMLAN SAMSURI 22,973 0.7% 27.24%
3 EVA SUSANTI 2,630 0.1% 3.12%
4 MUHAMAD AGIT SEPTIAN 2,122 0.1% 2.52%
5 ANJAS ASMARA 1,737 0.0% 2.06%
6 INA BONITA 571 0.0% 0.68%
7 AGUS FERRYANTO 1,628 0.0% 1.93%
8 TITIN SUTINI 1,174 0.0% 1.39%
9 ANDI SETIAWAN 646 0.0% 0.77%
10 IKSAN SUYANTO CHAERUDDIN 643 0.0% 0.76%
UMMAT

UMMAT

0.4%
13,029
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 5,506 0.2% 42.26% -
1 BERNADUS DONI YUDONO 1,575 0.0% 12.09%
2 MUHAMMAD YUNTRI S.H. M.H. 1,977 0.1% 15.17%
3 WINDAR YANTI S.T. 551 0.0% 4.23%
4 USMAN KELANA BAGJA 953 0.0% 7.31%
5 ANTO APRIYANTO S.Pd.I. M.E.I. 374 0.0% 2.87%
6 DESSY SUSTHIA RACHMAN 537 0.0% 4.12%
7 JONNY RIMON ELIAN 320 0.0% 2.46%
8 EVI NURINDAHSARI 806 0.0% 6.19%
9 AHMAD WIYANTO 430 0.0% 3.30%