JAWA BARAT IX

JAWA BARAT

Alokasi Kursi: 8 Kursi

Peta Wilayah JAWA BARAT IX

Kabupaten/Kota

Kabupaten Majalengka
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Subang

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Golongan Karya
450,542 22.4% 1 150,181 7 90,108 - 64,363 - 50,060 - 2
2
Partai Gerakan Indonesia Raya
320,803 15.9% 2 106,934 - 64,161 - 45,829 - 35,645 - 1
3
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
319,052 15.8% 3 106,351 - 63,810 - 45,579 - 35,450 - 1
4
Partai Keadilan Sejahtera
274,751 13.6% 4 91,584 - 54,950 - 39,250 - 30,528 - 1
5
Partai Amanat Nasional
229,865 11.4% 5 76,622 - 45,973 - 32,838 - 25,541 - 1
6
Partai Kebangkitan Bangsa
200,544 10.0% 6 66,848 - 40,109 - 28,649 - 22,283 - 1
7
Partai Persatuan Pembangunan
175,482 7.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
8
Partai NasDem
116,758 5.8% 8 38,919 - 23,352 - 16,680 - 12,973 - 1
9
Partai Demokrat
101,591 5.0% - 33,864 - 20,318 - 14,513 - 11,288 - 0
10
Partai Solidaritas Indonesia
32,270 1.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
Partai Buruh
16,691 0.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
16,460 0.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
PARTAI PERINDO
15,825 0.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Ummat
6,390 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Hati Nurani Rakyat
5,255 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Garda Republik Indonesia
5,022 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Bulan Bintang
4,264 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
2,563 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,294,128 100.0% - 8

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

8.7%
200,544
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 56,226 2.5% 28.04% -
1 K.H. MAMAN IMANUL HAQ M.M. 60,886 2.7% 30.36% KURSI KE 1
2 Hj. LILIS SANTIKA 15,126 0.7% 7.54%
3 Hj. NENG SUPARTINI P. S.Ag. M.M. 51,635 2.3% 25.75%
4 ANDREAS WELLMAN MARBUN 3,424 0.1% 1.71%
5 Drs. AGUS SALIM 7,117 0.3% 3.55%
6 NURUL HAYATI 1,619 0.1% 0.81%
7 AIP SAIFUL MUBARROK 3,165 0.1% 1.58%
8 DEDE ISMAIL FIDIN 1,346 0.1% 0.67%
GERINDRA

GERINDRA

14.0%
320,803
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 117,276 5.1% 36.56% -
1 Dr. H. JEFRY ROMDONNY S.E. S.Sos. M.Si. M.M. 98,290 4.3% 30.64% KURSI KE 1
2 RIDWAN DHANI WIRIANATA S.T. 64,618 2.8% 20.14%
3 Hj. RINA MARLINA S.Pd. 17,229 0.8% 5.37%
4 SALEH RAMLI S.E. 8,507 0.4% 2.65%
5 ACHMAD ISMAIL 5,154 0.2% 1.61%
6 RAHMAWATI SUPRAPTO S.E. 2,593 0.1% 0.81%
7 GUMILAR SATRIAWAN S.T. 5,089 0.2% 1.59%
8 AMIR HAMJAH S.Kom. M.M. 2,047 0.1% 0.64%
PDIP

PDIP

13.9%
319,052
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 82,432 3.6% 25.84% -
1 Dr. H. HASANUDDIN S.E. M.M. 79,525 3.5% 24.93% KURSI KE 1
2 Dr. ABDY YUHANA S.H. M.H. 46,521 2.0% 14.58%
3 NILA DAMAYANTI S.E. 13,800 0.6% 4.33%
4 Dr. H. SUTRISNO S.E. M.Si. 59,582 2.6% 18.67%
5 dr. MIKHAEL SINAGA Sp.Onk.Rad. 21,422 0.9% 6.71%
6 MULYANI 4,595 0.2% 1.44%
7 DADAN SYARIFUDIN 3,467 0.2% 1.09%
8 DEDE SUNARYA 7,708 0.3% 2.42%
GOLKAR

GOLKAR

19.6%
450,542
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 96,513 4.2% 21.42% -
1 Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN S.Sos. M.M. 74,867 3.3% 16.62%
2 GALIH DIMUNTUR KARTASASMITA 91,816 4.0% 20.38% KURSI KE 2
3 Dr. Drs. DEDING ISHAK S.H. M.M. 11,746 0.5% 2.61%
4 ELITA BUDIATI S.K.M. M.Si. 96,498 4.2% 21.42% KURSI KE 1
5 FAJAR R ZULKARNAEN S.Si. M.T. 10,445 0.5% 2.32%
6 VENNY DEVIANTI 38,899 1.7% 8.63%
7 HAMRIN MALO SITORUS S.E. 23,595 1.0% 5.24%
8 RICKY MEGANTARA IBNU SAGI S.I.P. M.I.Kom. 6,163 0.3% 1.37%
NASDEM

NASDEM

5.1%
116,758
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 16,181 0.7% 13.86% -
1 EEP HIDAYAT 30,743 1.3% 26.33%
2 ALAM YUSUF S.H. 17,672 0.8% 15.14%
3 Hj. PANCA SAKTIYANI S.H. 3,806 0.2% 3.26%
4 BAMBANG SETIADI S.H. M.H. 12,904 0.6% 11.05%
5 UJANG BEY S.I.P. M.I.P. 31,546 1.4% 27.02% KURSI KE 1
6 IMAS SUSILAWATI S.Pd. M.Si. 1,760 0.1% 1.51%
7 JULI WAHYU PARI DUNDA S.Pd. M.Si. 571 0.0% 0.49%
8 Dr. A. MUH. YUSLIM PATAWARI S.Tpi. M.P. 1,575 0.1% 1.35%
BURUH

BURUH

0.7%
16,691
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 8,030 0.4% 48.11% -
1 LUTHANO HARRY BUDYANTO S.E. Ak. 3,141 0.1% 18.82%
2 ISMAIL KAMARUDIN UMAR S.H. 1,730 0.1% 10.36%
3 PERAWATI RIZKY 891 0.0% 5.34%
4 EDDY KUNTJORO 1,237 0.1% 7.41%
5 KARIBUT PRIHATIN 292 0.0% 1.75%
6 VINOLA FEBRIANTI 715 0.0% 4.28%
7 DIDIK SISWOYO 344 0.0% 2.06%
8 TATI PITRIA 311 0.0% 1.86%
GELORA

GELORA

0.7%
16,460
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 10,395 0.5% 63.15% -
1 H. IRWAN ABU BAKAR S.Si. M.M. 3,418 0.1% 20.77%
2 MUHAMMAD NAWIR ARSYAD 1,371 0.1% 8.33%
3 NENDEN AYU LARASWATI 754 0.0% 4.58%
4 NASLUDIN MEILANA 522 0.0% 3.17%
PKS

PKS

12.0%
274,751
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 58,947 2.6% 21.45% -
1 H. NURHASAN ZAIDI 55,721 2.4% 20.28%
2 H. RIDWAN SOLICHIN S.I.P. M.Si. 34,956 1.5% 12.72%
3 ETIN SRI SETIATIN 6,051 0.3% 2.20%
4 AGUS MASYKUR ROSYADI S.Si. M.M. 27,326 1.2% 9.95%
5 H. YOSEPH SALMON YUSUF Lc. M.M. 4,274 0.2% 1.56%
6 HANA SAUSAN 3,873 0.2% 1.41%
7 MU'ALIMAH 2,317 0.1% 0.84%
8 Ir. H. ATENG SUTISNA 81,286 3.5% 29.59% KURSI KE 1
PKN

PKN

0.1%
2,563
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,016 0.0% 39.64% -
1 LINDA LESTARI 534 0.0% 20.83%
2 ASEP SURYA NUGRAHA 351 0.0% 13.69%
3 ERNA 137 0.0% 5.35%
4 UJANG ADI KUSWARA 179 0.0% 6.98%
5 GITA OKTAVILINA 165 0.0% 6.44%
6 KUSWARDONO 50 0.0% 1.95%
7 LILIS HINDIYANI 53 0.0% 2.07%
8 SAEPULLAH 78 0.0% 3.04%
HANURA

HANURA

0.2%
5,255
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,312 0.1% 44.00% -
1 Ir. ERWIN HADIYANTO 956 0.0% 18.19%
2 MAS'UD SUHAEMI M.Pd. 849 0.0% 16.16%
3 NYIMAS SITI MULYANI 386 0.0% 7.35%
4 AGUNG GUMELAR S.E. 474 0.0% 9.02%
5 JULIHENDRI 116 0.0% 2.21%
6 YAYANG NURHIKMAH 162 0.0% 3.08%
GARUDA

GARUDA

0.2%
5,022
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,097 0.1% 41.76% -
1 M. ASPAN MAZAQ PULUNGAN 743 0.0% 14.79%
2 NOVI ANGGRAINI S.H. 769 0.0% 15.31%
3 YOGA SANJAYA 525 0.0% 10.45%
4 DEVARA PUTRI PRANANDA 314 0.0% 6.25%
5 ROBBY SETIAWAN 287 0.0% 5.71%
6 DEMIS ANDRIAN 106 0.0% 2.11%
7 INDRA WAHYUDI 181 0.0% 3.60%
PAN

PAN

10.0%
229,865
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 34,460 1.5% 14.99% -
1 FARAH PUTERI NAHLIA B.A. M.Sc. 146,014 6.4% 63.52% KURSI KE 1
2 M. FAJAR ALDILA S.H. M.Kn. 33,031 1.4% 14.37%
3 SUTARNO S.Pd. M.M. 3,894 0.2% 1.69%
4 Dr. K.H. DADANG WAHYUDIN M.Ag. 6,125 0.3% 2.66%
5 IZAR YUNIZAR 3,246 0.1% 1.41%
6 INDRIYANI ASTUTIK 1,216 0.1% 0.53%
7 QADAR RUSLAN SIREGAR 653 0.0% 0.28%
8 RIKA HERLINA 1,226 0.1% 0.53%
PBB

PBB

0.2%
4,264
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,178 0.1% 51.08% -
1 Ir. MULYADI 1,332 0.1% 31.24%
2 MAYLINDA VINA VIOLITA S.S. 365 0.0% 8.56%
3 ANTON FATHONI S.E. 229 0.0% 5.37%
4 MAFAZA YUSRA 160 0.0% 3.75%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

4.4%
101,591
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 24,318 1.1% 23.94% -
1 Linda Megawati S.E. M.Si. 35,687 1.6% 35.13%
2 Dr. H. Mehbob S.H. M.H. C.N. 15,881 0.7% 15.63%
3 H. YUSYUS KUSWANDANA S.H. M.Si. 4,583 0.2% 4.51%
4 INGGITA DWIJAMANGGALA 3,004 0.1% 2.96%
5 Toto Tosin 1,309 0.1% 1.29%
6 Elis Rohayati S.S. 1,093 0.0% 1.08%
7 Cacan Rahmat Nugraha A.Md. 9,270 0.4% 9.12%
8 AHMAD DAHLAN SINAGA S.H. 6,446 0.3% 6.35%
PSI

PSI

1.4%
32,270
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 12,044 0.5% 37.32% -
1 HADI M. MUSA SAID 12,196 0.5% 37.79%
2 ANDI ABELIBRA SAMUDRA BADAR 1,500 0.1% 4.65%
3 ANGELIN IRENA S.I.Kom. 3,370 0.1% 10.44%
4 AGUS SUMANTRI A.Md. 1,121 0.0% 3.47%
5 ZEZEN MOHAMAD ZAELANI S.E. 802 0.0% 2.49%
6 PRISTI YUNIYANTI 506 0.0% 1.57%
7 Ryan Pratama Gunadi 346 0.0% 1.07%
8 NI PUTU JULI ARTINI 385 0.0% 1.19%
PERINDO

PERINDO

0.7%
15,825
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,246 0.2% 26.83% -
1 AA ONI SUWARMAN 8,330 0.4% 52.64%
2 RATIH PURNAMASARI 1,091 0.0% 6.89%
3 H. ENTIT SUHANDI SP. 466 0.0% 2.94%
4 Dr. TUBAGUS HARYONO 488 0.0% 3.08%
5 LUKI ISHWARA S.T. M. Kom. 242 0.0% 1.53%
6 SUCI LANGGENG SARI SUMARNA 236 0.0% 1.49%
7 GUGUN WARDIONO S.IP. 349 0.0% 2.21%
8 AULIA RAHMAWATI HARTONO 377 0.0% 2.38%
PPP

PPP

7.6%
175,482
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 30,055 1.3% 17.13% -
1 PEPEP SAEPUL HIDAYAT 110,573 4.8% 63.01%
2 EVA APRIANI 13,693 0.6% 7.80%
3 YUYUN HIDAYAT 9,392 0.4% 5.35%
4 ANYE WIDURI 3,346 0.1% 1.91%
5 MIRA SRI RAHAYU 5,381 0.2% 3.07%
6 BILLY GIYANDRA 613 0.0% 0.35%
7 REFI NURAZMI 772 0.0% 0.44%
8 HANA HANIFAH S.H. 1,657 0.1% 0.94%
UMMAT

UMMAT

0.3%
6,390
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,080 0.1% 48.20% -
1 Ir. H. ASMARA 1,131 0.0% 17.70%
2 Dra. PURWI LESTARI HANDAYANI 524 0.0% 8.20%
3 IMANG MAULANA S.Sos.I. M.M. 496 0.0% 7.76%
4 SUDARTIN 191 0.0% 2.99%
5 CUCI MARTATIK 153 0.0% 2.39%
6 RAHMA NURLIYANINGRUM 405 0.0% 6.34%
7 OKTARIANA DEWI PUSPITASARI 157 0.0% 2.46%
8 NUR CHOLIS 253 0.0% 3.96%