DKI JAKARTA III

DKI JAKARTA

Alokasi Kursi: 8 Kursi

Peta Wilayah DKI JAKARTA III

Kabupaten/Kota

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kota Administrasi Jakarta Utara
Kota Administrasi Jakarta Barat

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
386,980 20.9% 1 128,993 8 77,396 - 55,283 - 42,998 - 2
2
Partai Keadilan Sejahtera
322,200 17.4% 2 107,400 - 64,440 - 46,029 - 35,800 - 1
3
Partai Golongan Karya
313,619 16.9% 3 104,540 - 62,724 - 44,803 - 34,847 - 1
4
Partai Solidaritas Indonesia
305,291 13.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
5
Partai NasDem
239,287 12.9% 4 79,762 - 47,857 - 34,184 - 26,587 - 1
6
Partai Gerakan Indonesia Raya
227,034 12.2% 5 75,678 - 45,407 - 32,433 - 25,226 - 1
7
Partai Amanat Nasional
139,357 7.5% 6 46,452 - 27,871 - 19,908 - 15,484 - 1
8
Partai Demokrat
133,307 7.2% 7 44,436 - 26,661 - 19,044 - 14,812 - 1
9
Partai Kebangkitan Bangsa
92,868 5.0% - 30,956 - 18,574 - 13,267 - 10,319 - 0
10
PARTAI PERINDO
59,701 2.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
Partai Persatuan Pembangunan
32,509 1.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Buruh
19,133 0.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
18,175 0.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Ummat
11,453 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Hati Nurani Rakyat
6,043 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Kebangkitan Nusantara
4,436 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Bulan Bintang
4,187 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Garda Republik Indonesia
3,854 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,319,434 100.0% - 8

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

4.0%
92,868
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 39,432 1.7% 42.46% -
1 FUIDY LUCKMAN B.Sc. S.H. M.M. 26,113 1.1% 28.12%
2 EKO DARWANTO S.S. M.M. 5,818 0.3% 6.26%
3 NURHASANAH 6,957 0.3% 7.49%
4 MISBAHUL MUNIR M.Pd.I. 5,443 0.2% 5.86%
5 OMAY CHUSMAYADI S.H. M.H. 2,074 0.1% 2.23%
6 SRI WAHYUNI 3,440 0.1% 3.70%
7 SUHANDI 1,371 0.1% 1.48%
8 BURHANUDDIN SAPUTU S.Pd. M.Si. 2,220 0.1% 2.39%
GERINDRA

GERINDRA

9.8%
227,034
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 80,361 3.5% 35.40% -
1 Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA M.A.B. 45,998 2.0% 20.26%
2 RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO 52,932 2.3% 23.31% KURSI KE 1
3 Drs. HOSEA SANJAYA 13,805 0.6% 6.08%
4 Hj. SITI HUSNIATY S.Sos.I. 15,675 0.7% 6.90%
5 AHMAD FAUZAN S.H. M.H. 8,373 0.4% 3.69%
6 ANDY CAHYADY 5,092 0.2% 2.24%
7 RULEY SEMUEL LENGKEY S.H. M.H. 2,701 0.1% 1.19%
8 BENI PRAMULA S.I.Kom. M.M. 2,097 0.1% 0.92%
PDIP

PDIP

16.7%
386,980
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 106,386 4.6% 27.49% -
1 Prof. Asc. Dr. DARMADI DURIANTO 95,553 4.1% 24.69% KURSI KE 2
2 CHARLES HONORIS 97,016 4.2% 25.07% KURSI KE 1
3 HERU MULYATI 11,666 0.5% 3.01%
4 Dr. MAQDIR ISMAIL S.H. LL.M. 9,161 0.4% 2.37%
5 FERDINAND HUTAHAEAN 29,601 1.3% 7.65%
6 SOVYA MARDANINGRUM S.I.P. 5,692 0.2% 1.47%
7 ADITYA INDRADJAJA Dipl.-Ing. 3,491 0.2% 0.90%
8 KARNA BRATA LESMANA 28,414 1.2% 7.34%
GOLKAR

GOLKAR

13.5%
313,619
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 38,256 1.6% 12.20% -
1 A. ZAKI ISKANDAR Z 49,022 2.1% 15.63%
2 ERWIN AKSA 186,897 8.1% 59.59% KURSI KE 1
3 BERLIAN BENYAMINA RUNGKAT B.B.A. S.Sos. 4,061 0.2% 1.29%
4 MUSTAFA M. RADJA 5,773 0.2% 1.84%
5 KARAN SUKARNO WALIA 3,481 0.2% 1.11%
6 SEKAR MAHARANI PUTRI 2,417 0.1% 0.77%
7 IVAN DOLY 3,637 0.2% 1.16%
8 Dr. H. YAN HIKSAS S.E. M.Si. 20,075 0.9% 6.40%
NASDEM

NASDEM

10.3%
239,287
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 38,295 1.7% 16.00% -
1 AHMAD SAHRONI S.E. M.I.Kom. 163,292 7.0% 68.24% KURSI KE 1
2 Dr. SURYA TJANDRA S.H. LL.M. 5,742 0.2% 2.40%
3 TANDJUNG LILY INDRAWATI 4,628 0.2% 1.93%
4 HM. ILAL FERHARD S.H. 2,284 0.1% 0.95%
5 Hj. YUSRIAH DZINNUN S.Pd. M.I.P. 21,238 0.9% 8.88%
6 NAZAMUDDIN UMAR SAG 1,424 0.1% 0.60%
7 MILLIE LUKITO 885 0.0% 0.37%
8 Dr. ROBI NURHADI M.Si. 1,499 0.1% 0.63%
BURUH

BURUH

0.8%
19,133
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 8,136 0.4% 42.52% -
1 Ilhamsyah 3,009 0.1% 15.73%
2 Guntoro S.H. 2,216 0.1% 11.58%
3 Ir. Mery Sutedjo M.B.A. 1,647 0.1% 8.61%
4 SABDA PRANAWA DJATI S.H. 968 0.0% 5.06%
5 AGUS SURAHMAN S.H. 713 0.0% 3.73%
6 Rahayu Ningsih 1,008 0.0% 5.27%
7 Hotma Hasudungan Panjaitan S.E. 835 0.0% 4.36%
8 Hartati 601 0.0% 3.14%
GELORA

GELORA

0.8%
18,175
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 5,980 0.3% 32.90% -
1 H. RAIHAN ISKANDAR 3,516 0.2% 19.35%
2 RENDY 4,736 0.2% 26.06%
3 ISYE TRIANI 1,261 0.1% 6.94%
4 NUR IHSAN ZAIDI 1,908 0.1% 10.50%
5 SANGGA RILAU SAIFUL 357 0.0% 1.96%
6 WINDI WERDININGSIH 417 0.0% 2.29%
PKS

PKS

13.9%
322,200
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 84,988 3.7% 26.38% -
1 Drs. H. ADANG DARADJATUN 95,773 4.1% 29.72% KURSI KE 1
2 Hj. ERMI YUSFA S.E. M.E. 60,440 2.6% 18.76%
3 Dra. WIRIANINGSIH M.Si. 29,751 1.3% 9.23%
4 Zainudin Paru S.H. M.H. 17,224 0.7% 5.35%
5 Hj. LIS SYARIFAH S.E. M.M. 19,836 0.9% 6.16%
6 dr. H. ZUL INDRA M.M. 6,312 0.3% 1.96%
7 SURYANI S.Si. 4,420 0.2% 1.37%
8 SAPTO WALUYO 3,456 0.1% 1.07%
PKN

PKN

0.2%
4,436
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,946 0.1% 43.87% -
1 MARULI BUTAR BUTAR S.E. 993 0.0% 22.39%
2 NOVI WIJAYANTI CHRISTAWAN 348 0.0% 7.84%
3 DADANG S.E. 315 0.0% 7.10%
4 NENENG RUSMAWATI 348 0.0% 7.84%
5 SENO LAMSIR 180 0.0% 4.06%
6 TRIYANI 138 0.0% 3.11%
7 THEODORA AMFOTIS 168 0.0% 3.79%
HANURA

HANURA

0.3%
6,043
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,128 0.1% 35.21% -
1 H. DJAFAR BADJEBER M.Si. 1,376 0.1% 22.77%
2 SITI RAHMAYANTI 673 0.0% 11.14%
3 Dr. HARTANTO S.H. M.H. 626 0.0% 10.36%
4 AMELLIA DODY LUHUKAY B.Sc. 451 0.0% 7.46%
5 VENTJE JONATAN PARERA 245 0.0% 4.05%
6 SOFIYANI S.E. 199 0.0% 3.29%
7 DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO S.H. 213 0.0% 3.52%
8 PUTI SUZANA 132 0.0% 2.18%
GARUDA

GARUDA

0.2%
3,854
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,337 0.1% 34.69% -
1 WIXEN NANDO 447 0.0% 11.60%
2 ANDI MUH. ADHA ARPI S.H. 366 0.0% 9.50%
3 FAUZIAH AMIENY 421 0.0% 10.92%
4 AKBAR BUDIMAN 342 0.0% 8.87%
5 RISKA HANDAYANI 282 0.0% 7.32%
6 LIRIANNA NURTANIO JONATAN 189 0.0% 4.90%
7 RACHMAT KURNIA SANTOSO 134 0.0% 3.48%
8 KARTINI 336 0.0% 8.72%
PAN

PAN

6.0%
139,357
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 32,087 1.4% 23.03% -
1 Sigit Purnomo S.A.P. 50,222 2.2% 36.04% KURSI KE 1
2 H. NURHADI M. MUSAWIR S.H. M.M. M.B.A. 11,746 0.5% 8.43%
3 MELVY NOVIZA Z. 4,412 0.2% 3.17%
4 DICKY KURNIAWAN KUSUMA 4,210 0.2% 3.02%
5 MARWAN S.T. 2,302 0.1% 1.65%
6 Hj. NUR AIDA S.E. M.M. 5,490 0.2% 3.94%
7 DIAN ISTIQOMAH S.Kep. 14,997 0.6% 10.76%
8 STEFAN WILLY UMBOH 13,891 0.6% 9.97%
PBB

PBB

0.2%
4,187
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,636 0.1% 39.07% -
1 HUSNI JUMAT S.H. S.Sos.I. 865 0.0% 20.66%
2 ETI YULIATI S.Pd.I. 424 0.0% 10.13%
3 LALU ZULKIFLI 396 0.0% 9.46%
4 EVACHIDUN SUWANDI 161 0.0% 3.85%
5 MUKLIS AKHMAD 285 0.0% 6.81%
6 YUSNIAR CECILIA 123 0.0% 2.94%
7 JUNAEDI 173 0.0% 4.13%
8 IRFAN FEBRIANTO 124 0.0% 2.96%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

5.7%
133,307
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 27,983 1.2% 20.99% -
1 SANTOSO S.H. M.H. 29,899 1.3% 22.43%
2 Eko Cahyo Wibowo S.H. M.H. 18,684 0.8% 14.02%
3 NURWAYAH S.Pd. 34,661 1.5% 26.00% KURSI KE 1
4 RISAN M.Si. M.H. 3,930 0.2% 2.95%
5 Ir. F.A. Manara Lodewijk H. 3,137 0.1% 2.35%
6 MINCE PHIETER 1,763 0.1% 1.32%
7 Dr. TOGAR SITUMORANG S.H. M.H. M.A.P. 2,523 0.1% 1.89%
8 Fhajriansyah Syam S.T. 10,727 0.5% 8.05%
PSI

PSI

13.2%
305,291
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 56,237 2.4% 18.42% -
1 GRACE NATALIE LOUISA S.E. 193,556 8.3% 63.40%
2 CHERYL ANELIA TANZIL S.Sn. 27,017 1.2% 8.85%
3 HARIJANTO ARBI 10,931 0.5% 3.58%
4 Anthony Winza Probowo S.H. LL.M. 12,103 0.5% 3.96%
5 YUSUP SIAHAAN S.I.Kom. 1,993 0.1% 0.65%
6 Yuliana Fony Muljono 1,201 0.1% 0.39%
7 PINTARMAN DAELI S.H. 553 0.0% 0.18%
8 AGUS RIYANTO S.E. 1,700 0.1% 0.56%
PERINDO

PERINDO

2.6%
59,701
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 14,776 0.6% 24.75% -
1 VALENCIA H. TANOESOEDIBJO M.A. 30,157 1.3% 50.51%
2 H. GONDO RADITYO GAMBIRO 3,032 0.1% 5.08%
3 TJOKRO UTOMO 1,373 0.1% 2.30%
4 Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. DESI ALBERT MAMAHIT 1,342 0.1% 2.25%
5 Dr. LISA MARIANA S.H. M.A. 1,832 0.1% 3.07%
6 DENNY BARENDS 767 0.0% 1.28%
7 Y.O.I. TAHAPARI S.H. 586 0.0% 0.98%
8 CI MEHONG TJIOE NOFIA HANDAYANI SIU FUNG 5,836 0.3% 9.78%
PPP

PPP

1.4%
32,509
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 8,369 0.4% 25.74% -
1 Mayjen. TNI (Purn.) H. NENO HAMRIONO M.M. 12,261 0.5% 37.72%
2 Hj. ARIZA AGUSTINA S.E. M.Si. 3,097 0.1% 9.53%
3 NURMA NUGRAHA S.Ag. M.A. 4,221 0.2% 12.98%
4 MUHAMMAD RAMADHAN FIRMAN ATMADIPURA 1,738 0.1% 5.35%
5 NAHDIYAH AMALIYAH 648 0.0% 1.99%
6 NABILLA NINDYA 642 0.0% 1.97%
7 KHAIRANY SORAYA 426 0.0% 1.31%
8 ACHMAD HANDRI YOSEP 1,107 0.0% 3.41%
UMMAT

UMMAT

0.5%
11,453
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,100 0.2% 35.80% -
1 H. HILMI RAHMAN S.Sos. M.Si. 3,301 0.1% 28.82%
2 ELDA MURNI 896 0.0% 7.82%
3 RATNA KOMALA M.Si. 832 0.0% 7.26%
4 YESSY SUSANTI 555 0.0% 4.85%
5 KASPUDIN NOR S.H. M.Si. 483 0.0% 4.22%
6 H. YANS ZAILANI S.H. 359 0.0% 3.13%
7 HAMKA S.I.P. M.Si. 474 0.0% 4.14%
8 SUPRIATIN 453 0.0% 3.96%