SUMATERA SELATAN I

SUMATERA SELATAN

Alokasi Kursi: 8 Kursi

Peta Wilayah SUMATERA SELATAN I

Kabupaten/Kota

Kabupaten Musi Rawas
Kabupaten Musi Banyuasin
Kabupaten Banyuasin
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kota Palembang
Kota Lubuk Linggau

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Golongan Karya
470,829 23.0% 1 156,943 6 94,166 - 67,261 - 52,314 - 2
2
Partai NasDem
427,494 20.9% 2 142,498 - 85,499 - 61,071 - 47,499 - 1
3
Partai Gerakan Indonesia Raya
299,754 14.6% 3 99,918 - 59,951 - 42,822 - 33,306 - 1
4
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
219,186 10.7% 4 73,062 - 43,837 - 31,312 - 24,354 - 1
5
Partai Kebangkitan Bangsa
201,861 9.9% 5 67,287 - 40,372 - 28,837 - 22,429 - 1
6
Partai Keadilan Sejahtera
155,614 7.6% 7 51,871 - 31,123 - 22,231 - 17,290 - 1
7
Partai Demokrat
143,856 7.0% 8 47,952 - 28,771 - 20,551 - 15,984 - 1
8
Partai Amanat Nasional
129,404 6.3% - 43,135 - 25,881 - 18,486 - 14,378 - 0
9
Partai Solidaritas Indonesia
68,404 3.0% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
PARTAI PERINDO
26,436 1.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
Partai Persatuan Pembangunan
18,938 0.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Hati Nurani Rakyat
17,789 0.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
16,513 0.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Kebangkitan Nusantara
14,440 0.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Ummat
13,260 0.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Buruh
12,647 0.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Bulan Bintang
8,703 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Garda Republik Indonesia
7,151 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,252,279 100.0% - 8

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

9.0%
201,861
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 35,617 1.6% 17.64% -
1 H. S.N. PRANA PUTRA SOHE 103,369 4.6% 51.21% KURSI KE 1
2 Dr. IRMA MUTHOHAROH S.Pd.I. M.Pd. 10,805 0.5% 5.35%
3 HERNOE ROESPRIJADJI S.I.P. M.H. M.Si. 17,556 0.8% 8.70%
4 ANTONI YUZAR 24,381 1.1% 12.08%
5 MOMON WAHYUDI 1,924 0.1% 0.95%
6 FITRI AGUSTIEN S.Psi. 3,352 0.1% 1.66%
7 LILIS TIANA JAYANTI 1,252 0.1% 0.62%
8 H. KARTAK S.E. 3,605 0.2% 1.79%
GERINDRA

GERINDRA

13.3%
299,754
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 73,902 3.3% 24.65% -
1 Hj. KARTIKA SANDRA DESI 105,879 4.7% 35.32% KURSI KE 1
2 SITI NURIZKA PUTERI JAYA S.H. M.H. 45,137 2.0% 15.06%
3 Ir. H. EDDY SANTANA PUTRA M.T. 49,860 2.2% 16.63%
4 DEDI HARDIANTO S.H. 11,023 0.5% 3.68%
5 Dr. SARDIYO M.M. 5,039 0.2% 1.68%
6 OKTARIA AMANDA 3,855 0.2% 1.29%
7 HUSNI CANDRA S.P. 2,316 0.1% 0.77%
8 KAMSIN S.I.P. 2,743 0.1% 0.92%
PDIP

PDIP

9.7%
219,186
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 52,181 2.3% 23.81% -
1 YULIAN GUNHAR S.H. M.H. 78,317 3.5% 35.73% KURSI KE 1
2 Dr. RIEZKY APRILIA 43,549 1.9% 19.87%
3 PURWAJI 9,083 0.4% 4.14%
4 RYONALDO JULIANTINO S.Kom. 6,642 0.3% 3.03%
5 DODDY JULIANTO SIAHAAN S.H. 14,925 0.7% 6.81%
6 HENNI ASTUTI M.H. 5,704 0.3% 2.60%
7 AMIRUL S.H. M.H. 5,449 0.2% 2.49%
8 HARUN PAHALA DOLOK SARIBU 3,336 0.1% 1.52%
GOLKAR

GOLKAR

20.9%
470,829
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 54,771 2.4% 11.63% -
1 Drs. H. KAHAR MUZAKIR 185,597 8.2% 39.42% KURSI KE 1
2 Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI S.H. M.H. 74,073 3.3% 15.73%
3 Letjen. TNI (Purn.) Dr. SUDIRMAN S.H. M.H. M.M. 9,705 0.4% 2.06%
4 YUDHA NOVANZA UTAMA 123,382 5.5% 26.21% KURSI KE 2
5 MARZUKI S.E. 6,838 0.3% 1.45%
6 ANDI MARAIDA S.P. M.M. 4,708 0.2% 1.00%
7 DARNAWATI S.H. 3,034 0.1% 0.64%
8 Drs. H. M. SYARIF HIDAYAT M.M. 8,721 0.4% 1.85%
NASDEM

NASDEM

19.0%
427,494
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 35,132 1.6% 8.22% -
1 FAUZI H. AMRO 281,499 12.5% 65.85% KURSI KE 1
2 Hj. RENNY ASTUTI S.H. SpN. 10,700 0.5% 2.50%
3 SHOFWAN HADI S.Pd. 4,249 0.2% 0.99%
4 SISKA MARLENI S.E. M.Si. 5,219 0.2% 1.22%
5 MUHAMAD YASER S.E. 83,543 3.7% 19.54%
6 VANIA OLGA DAVITA 1,527 0.1% 0.36%
7 ARMANDO ROMADONA S.Kom. 1,469 0.1% 0.34%
8 Dr. R. M. TAUFIK HUSNI S.H. M.H. 4,156 0.2% 0.97%
BURUH

BURUH

0.6%
12,647
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,582 0.2% 36.23% -
1 WIDYA ASTIN 3,068 0.1% 24.26%
2 SUDIRMAN HAMIDI S.H. M.H. 1,968 0.1% 15.56%
3 Dede Irfandi 838 0.0% 6.63%
4 Heni Nuraeni 738 0.0% 5.84%
5 Asep Sudirman 403 0.0% 3.19%
6 Maulana Azie 408 0.0% 3.23%
7 Nina Rosdiana Hasan 255 0.0% 2.02%
8 Adi Susanto 387 0.0% 3.06%
GELORA

GELORA

0.7%
16,513
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,019 0.3% 36.45% -
1 YUSWAR HIDAYATULLAH S.I.P. M.A.P. 4,883 0.2% 29.57%
2 Dr. LESI HERTATI S.E. M.Si. Ak. 1,946 0.1% 11.78%
3 MUHIDIN 1,508 0.1% 9.13%
4 FRAN FARDARIKO B.A. M.A. 674 0.0% 4.08%
5 Ir. SRI ENDAH SUWARNI 800 0.0% 4.84%
6 ANTHONY MARTEN 683 0.0% 4.14%
PKS

PKS

6.9%
155,614
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 37,530 1.7% 24.12% -
1 Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 47,004 2.1% 30.21% KURSI KE 1
2 H. MUSTAFA KAMAL S.S. 43,404 1.9% 27.89%
3 ERNA M. MOCHTAR S.H. M.Si. 7,108 0.3% 4.57%
4 Ir. ACHMAD SYAMSU RIZAL ASIR M.B.A. 5,468 0.2% 3.51%
5 AKHMAD BADAWI S.Pd. M.Pd. 4,882 0.2% 3.14%
6 KARTI MARNI 2,295 0.1% 1.47%
7 Prof. Dr. ERRY YULIAN T. ADESTA MIMechE. 5,020 0.2% 3.23%
8 Dra. MALAYATI M.Pd. 2,903 0.1% 1.87%
PKN

PKN

0.6%
14,440
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,211 0.2% 29.16% -
1 M. ALBAHORI S.Sos. M.I.Kom. 5,161 0.2% 35.74%
2 Drs. H. JOHAN SYAFRI W. M.M. 1,338 0.1% 9.27%
3 CINTYA MONICA WULANDARI 894 0.0% 6.19%
4 Ir. RACHMAT SYAHDJONI P. M.Si. 661 0.0% 4.58%
5 ABU SAID ALHUDARI S.H. 642 0.0% 4.45%
6 Dr. HAMIDAH S.Th.I. M.Hum. 819 0.0% 5.67%
7 YULIA SURI 398 0.0% 2.76%
8 EFRYANI 316 0.0% 2.19%
HANURA

HANURA

0.8%
17,789
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,534 0.2% 25.49% -
1 ROHMAN S.H. M.H. 7,503 0.3% 42.18%
2 EDDY AGUSDIAN 1,677 0.1% 9.43%
3 AYU WIWI SEKAR WATI 920 0.0% 5.17%
4 KOMARI S.H. M.M. 869 0.0% 4.89%
5 IRTA SASTRIANI S.E. 540 0.0% 3.04%
6 YOCE VALENTINA A.Md.Kep. 313 0.0% 1.76%
7 MUHAMMAD YUSUF ARAFAH S.H. 568 0.0% 3.19%
8 ARIPIN 865 0.0% 4.86%
GARUDA

GARUDA

0.3%
7,151
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,807 0.1% 25.27% -
1 AHMAD MUKHLIS SJAZILY S.E. 1,753 0.1% 24.51%
2 MUHAMMAD FADEL RAMADHAN 856 0.0% 11.97%
3 EVI TAMALA 1,206 0.1% 16.86%
4 ZAENAL FIRDAUS 504 0.0% 7.05%
5 WILLY MIFTAHUL HUDA 302 0.0% 4.22%
6 NILAWATI 361 0.0% 5.05%
7 IRPAN NUR HIDAYAT 159 0.0% 2.22%
8 DONI AHADIYATNA 203 0.0% 2.84%
PAN

PAN

5.7%
129,404
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 15,674 0.7% 12.11% -
1 H. ACHMAD HAFISZ TOHIR S.T. 52,940 2.4% 40.91%
2 IDRUS SHAHAB S.E. 5,184 0.2% 4.01%
3 PUSPARIA 2,423 0.1% 1.87%
4 H. ZULQARNAIN IBRAHIM S.E. M.M. 3,655 0.2% 2.82%
5 EMELDA S.E. M.Si. 2,020 0.1% 1.56%
6 Drs. HENDRI CAHYANA M.Si. 2,331 0.1% 1.80%
7 RISKA ARISTANTIA A.Md. 2,157 0.1% 1.67%
8 KMS. H. M. UMAR HALIM 43,020 1.9% 33.24%
PBB

PBB

0.4%
8,703
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,158 0.1% 24.80% -
1 CHANDRA DARMAWAN 3,161 0.1% 36.32%
2 MUHAMMAD YUNUS ALFIAN S.H. 1,408 0.1% 16.18%
3 VERANICA AGUSTINA 374 0.0% 4.30%
4 BUDI PRIYANTO S.H. 652 0.0% 7.49%
5 NENY IRANIA S.H. 362 0.0% 4.16%
6 MARIA MATHILDA ZETSKA TATO 135 0.0% 1.55%
7 AFRIANTI 227 0.0% 2.61%
8 MEGAWATI S.Pd. 226 0.0% 2.60%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

6.4%
143,856
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 22,509 1.0% 15.65% -
1 Ir. H. ISHAK MEKKI M.M. 76,475 3.4% 53.16% KURSI KE 1
2 AAN RIZALNI KURNIAWAN S.H. M.H. 15,109 0.7% 10.50%
3 FIFI AGUSTINI 4,197 0.2% 2.92%
4 Ir. H. AHMAD AMAN ASTRA M.S.E. M.H. 11,978 0.5% 8.33%
5 AHMAD JUNIARTO S.E. 2,989 0.1% 2.08%
6 Ir. Hj. MISLIHA R. M.M. 1,258 0.1% 0.87%
7 SRI SUSANTI S.T. M.M. 1,873 0.1% 1.30%
8 SARJAN TAHIR 7,468 0.3% 5.19%
PSI

PSI

3.0%
68,404
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 9,471 0.4% 13.85% -
1 HELMY YAHYA 54,095 2.4% 79.08%
2 Hairil Anwar Moerni 1,879 0.1% 2.75%
3 CICI KINANTI 1,276 0.1% 1.87%
4 M. NUZUL QURNIAWAN 449 0.0% 0.66%
5 MAYA INDRIATI 441 0.0% 0.64%
6 Imam Sidhik Rasmanto 274 0.0% 0.40%
7 TRI JOKO SANTOSO 240 0.0% 0.35%
8 INDRIYANA IBRAHIM 279 0.0% 0.41%
PERINDO

PERINDO

1.2%
26,436
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 5,057 0.2% 19.13% -
1 Ir. H. ANDI ASMARA 15,956 0.7% 60.36%
2 Dr. FREDDY RANGKUTI M.Sc. 1,360 0.1% 5.14%
3 FITRI JULEKA SIAHAAN 983 0.0% 3.72%
4 H. RASYID MARATIM S.E. 942 0.0% 3.56%
5 MUSTOPA KAMAL S.H. 745 0.0% 2.82%
6 CALVINA CHRESTELLA 638 0.0% 2.41%
7 Ir. SUEZ AMIR 315 0.0% 1.19%
8 DEDE YUSA CHAERUNAS 440 0.0% 1.66%
PPP

PPP

0.8%
18,938
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,931 0.2% 26.04% -
1 AGUS SUTIKNO 4,710 0.2% 24.87%
2 HENDRA DINATHA S.H. M.H. 1,634 0.1% 8.63%
3 RATNA DEWI 1,364 0.1% 7.20%
4 MUHAMMAD ASRUL INDRAWAN 2,657 0.1% 14.03%
5 DHEA UMI CHOIRIYAH 429 0.0% 2.27%
6 NYAYU NOVITA MISNIATY 572 0.0% 3.02%
7 EDI PANKUSNI S.E. M.H. 1,678 0.1% 8.86%
8 ADDINUL IKHSAN S.E. M.M. M.B.A. CPA. 963 0.0% 5.09%
UMMAT

UMMAT

0.6%
13,260
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,520 0.1% 19.00% -
1 Dr. H. ABDUL SHOBUR S.H. M.M. 2,670 0.1% 20.14%
2 dr. YUDI FADILAH Sp. PD. 4,897 0.2% 36.93%
3 ISMARTANI S.E. M.Si. 337 0.0% 2.54%
4 Ir. H. ZULKIFLI M.Sc. 1,024 0.0% 7.72%
5 dr. SRI NARULITA 269 0.0% 2.03%
6 MERRY ARYANTI SYAMSUL S.H. M.Si. 377 0.0% 2.84%
7 LASMIANA USULUDDIN S.H. M.H. 262 0.0% 1.98%
8 Hj. NURUL HUDA S.Pd. M.M. 904 0.0% 6.82%