SUMATERA BARAT I

SUMATERA BARAT

Alokasi Kursi: 8 Kursi

Peta Wilayah SUMATERA BARAT I

Kabupaten/Kota

Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Solok
Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Tanah Datar
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Kabupaten Dharmasraya
Kabupaten Solok Selatan
Kota Padang
Kota Solok
Kota Sawahlunto
Kota Padang Panjang

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai NasDem
327,146 21.3% 1 109,049 7 65,429 - 46,735 - 36,350 - 2
2
Partai Gerakan Indonesia Raya
268,380 17.5% 2 89,460 - 53,676 - 38,340 - 29,820 - 1
3
Partai Golongan Karya
207,109 13.5% 3 69,036 - 41,422 - 29,587 - 23,012 - 1
4
Partai Amanat Nasional
196,654 12.8% 4 65,551 - 39,331 - 28,093 - 21,850 - 1
5
Partai Keadilan Sejahtera
193,210 12.6% 5 64,403 - 38,642 - 27,601 - 21,468 - 1
6
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
169,883 11.1% 6 56,628 - 33,977 - 24,269 - 18,876 - 1
7
Partai Kebangkitan Bangsa
92,911 6.0% 8 30,970 - 18,582 - 13,273 - 10,323 - 1
8
Partai Demokrat
80,702 5.3% - 26,901 - 16,140 - 11,529 - 8,967 - 0
9
Partai Persatuan Pembangunan
41,295 2.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Ummat
17,465 1.0% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
15,018 0.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Hati Nurani Rakyat
14,607 0.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Solidaritas Indonesia
9,477 0.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
PARTAI PERINDO
7,738 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Bulan Bintang
7,591 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Buruh
7,113 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Garda Republik Indonesia
5,701 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
2,292 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 1,664,292 100.0% - 8

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

5.6%
92,911
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 18,487 1.1% 19.90% -
1 RICO ALVIANO S.T. 35,942 2.2% 38.68% KURSI KE 1
2 YOSRISAL S.Sos. 15,467 0.9% 16.65%
3 CEMPAKA TANJUNG 10,184 0.6% 10.96%
4 ARIE NOVRI MUKI S.E. 2,034 0.1% 2.19%
5 RIZAL MAULANA S.E. M.E. 3,290 0.2% 3.54%
6 NETTA SEPTARI S.E.Sy. 911 0.1% 0.98%
7 ANWAR S.E. 1,077 0.1% 1.16%
8 WENDRIADI S.H.I. M.H. 5,519 0.3% 5.94%
GERINDRA

GERINDRA

16.1%
268,380
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 33,009 2.0% 12.30% -
1 ANDRE ROSIADE 114,914 6.9% 42.82% KURSI KE 1
2 EDRIANA S.H. M.A. 28,586 1.7% 10.65%
3 VASKO RUSEIMY S.T. 28,422 1.7% 10.59%
4 dr. SUIR SYAM M.Kes. 23,680 1.4% 8.82%
5 ARMEN SYAHJOHAN S.I.P. 15,929 1.0% 5.94%
6 DEFI SUSANTI S.P. 2,322 0.1% 0.87%
7 H. NOFI CANDRA S.E. 14,168 0.9% 5.28%
8 TEDY ARMAN 7,350 0.4% 2.74%
PDIP

PDIP

10.2%
169,883
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 15,047 0.9% 8.86% -
1 ALEX INDRA LUKMAN S.Sos. 68,393 4.1% 40.26% KURSI KE 1
2 Irjen. Pol. (Purn.) Drs. FAKHRIZAL S.H. M.Hum. 8,339 0.5% 4.91%
3 LELI ARNI 13,171 0.8% 7.75%
4 Dr. NURHAMIN 2,583 0.2% 1.52%
5 ZAHRA MARDIAH ANWAR 47,361 2.8% 27.88%
6 EDI YOSEPSON 1,725 0.1% 1.02%
7 H. MERIS B 11,412 0.7% 6.72%
8 ASHELFINE S.H. M.H. 1,852 0.1% 1.09%
GOLKAR

GOLKAR

12.4%
207,109
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 24,244 1.5% 11.71% -
1 Drs. H. DARUL SISKA 49,016 2.9% 23.67%
2 ZIGO ROLANDA S.E. M.M. 58,107 3.5% 28.06% KURSI KE 1
3 EVELINDA S.E. M.M. 9,644 0.6% 4.66%
4 Ir. WENO AULIA 32,903 2.0% 15.89%
5 FEBRI HENDRI ANTONI ARIEF S.Si. 19,522 1.2% 9.43%
6 HIRNI SUDARTI 2,009 0.1% 0.97%
7 Dr. H. ALIRMAN SORI S.H. M.Hum. M.M. 9,741 0.6% 4.70%
8 TEDDY ALFONSO S.E. A.kt. M.M. 1,923 0.1% 0.93%
NASDEM

NASDEM

19.7%
327,146
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 27,112 1.6% 8.29% -
1 Hj. LISDA HENDRAJONI S.E. M.M.Tr. 94,553 5.7% 28.90% KURSI KE 1
2 IRWAN AFRIADI 44,032 2.6% 13.46%
3 H. SUHERMAN 29,727 1.8% 9.09%
4 Ir. M. SHADIQ PASADIGOE S.H. M.M. 50,458 3.0% 15.42% KURSI KE 2
5 Dra. Hj. DELMERIA 21,630 1.3% 6.61%
6 Dr. H. FAUZI BAHAR M.Si. 43,519 2.6% 13.30%
7 NILMAIZAR S.E. 8,408 0.5% 2.57%
8 Drs. H. MARLIS M.M. 7,707 0.5% 2.36%
BURUH

BURUH

0.4%
7,113
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,261 0.1% 31.79% -
1 Doni Alferi S.E. 1,947 0.1% 27.37%
2 Budi Lahmudi S.H. 903 0.1% 12.70%
3 Irma Sandra 638 0.0% 8.97%
4 Suhatril 366 0.0% 5.15%
5 Patria Abdi Wahyudi 445 0.0% 6.26%
6 Faujiah 276 0.0% 3.88%
7 Heru Joko Santoso 184 0.0% 2.59%
8 Enur Pratiwi 93 0.0% 1.31%
GELORA

GELORA

0.9%
15,018
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,343 0.3% 28.92% -
1 H. BENNY JOVIAL S.P. 3,341 0.2% 22.25%
2 SUMANTO 2,435 0.1% 16.21%
3 ILMITA 650 0.0% 4.33%
4 SYAMSURIZAL 2,219 0.1% 14.78%
5 MUHAMMAD IKHLAS S.H M.H. 704 0.0% 4.69%
6 ILZA IVO MAHYUNI 224 0.0% 1.49%
7 IRWANDI 1,102 0.1% 7.34%
PKS

PKS

11.6%
193,210
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 36,089 2.2% 18.68% -
1 H. RAHMAT SALEH S. Farm. 67,522 4.1% 34.95% KURSI KE 1
2 Dr. H. HERMANTO S.E. M.M. 36,835 2.2% 19.06%
3 Hj. HARNELI 28,028 1.7% 14.51%
4 Hj. LINDO BR. GINTING A.Md.Kep. 4,190 0.3% 2.17%
5 MUHAMMAD ZUHRIZUL S.E. 6,554 0.4% 3.39%
6 SRI HANDAYANI 2,545 0.2% 1.32%
7 FARDI NIZAR 2,105 0.1% 1.09%
8 IBRAHIM IRWAN PRAYITNO S.T. 9,342 0.6% 4.84%
PKN

PKN

0.1%
2,292
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 790 0.0% 34.47% -
1 DEDI RAHMANTO PUTRA 553 0.0% 24.13%
2 NORA FITRIAWATI S.Sos. M.M. 377 0.0% 16.45%
3 ENDRA ADIYA PURWAKA 176 0.0% 7.68%
4 RENI TRIANA 158 0.0% 6.89%
5 RAHMAD FAISAL 130 0.0% 5.67%
6 RIZKY FAJAR PAMBUDI 108 0.0% 4.71%
HANURA

HANURA

0.9%
14,607
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,662 0.2% 25.07% -
1 Drs. ZULHENDRI 4,607 0.3% 31.54%
2 ALVIN JONI 1,571 0.1% 10.76%
3 DESI SUSANTI 1,722 0.1% 11.79%
4 Dr. YOSMINALDI S.H. M.M. 1,028 0.1% 7.04%
5 Drs. LILIK SUPARDI Ak. CA. 1,091 0.1% 7.47%
6 ESTI SUCI RUKMANA S.Pd. 313 0.0% 2.14%
7 MARNA 350 0.0% 2.40%
8 WIDI RIVANO 263 0.0% 1.80%
GARUDA

GARUDA

0.3%
5,701
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,614 0.1% 28.31% -
1 DERRY YUZAIRI 1,422 0.1% 24.94%
2 RIJALUL IHSAN S.H. 704 0.0% 12.35%
3 SRI RAHAYU WIDYANINGSIH 740 0.0% 12.98%
4 IYAN KURNIAWAN 431 0.0% 7.56%
5 GERARDUS RAHAIL 264 0.0% 4.63%
6 RUBBY APRILIA ORYZA 185 0.0% 3.25%
7 DANI NURFAJRI 179 0.0% 3.14%
8 AISYAH SAFITRI OKTAVIANI 162 0.0% 2.84%
PAN

PAN

11.8%
196,654
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 17,159 1.0% 8.73% -
1 ATHARI GHAUTHI ARDI 91,221 5.5% 46.39% KURSI KE 1
2 H. DEAN ASLI CHAIDIR S.I.P. 37,278 2.2% 18.96%
3 Apt. RUDI HARIYANSYAH S.Si. 25,726 1.5% 13.08%
4 ASNAWI BAHAR S.E. M.Si. 10,224 0.6% 5.20%
5 H. AMRIZAL DT. RAJO MEDAN S.Sos. 12,164 0.7% 6.19%
6 ANDI TRIDESLIANA 1,149 0.1% 0.58%
7 TATI LUKMAN 1,020 0.1% 0.52%
8 BANTA TJUT ISYA 713 0.0% 0.36%
PBB

PBB

0.5%
7,591
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,071 0.1% 27.28% -
1 Dr. Dr. dr. NORMAN ZAINAL Sp.OT. M.Kes. 1,880 0.1% 24.77%
2 JUMADI S.Pd. 1,298 0.1% 17.10%
3 NURMAINI S.E. 576 0.0% 7.59%
4 H. NASRUL HAMZAH S.H. M.M. 915 0.1% 12.05%
5 IKHLAS TRISFA PUTRA S.E. 314 0.0% 4.14%
6 TSANIA AZZAHRA 266 0.0% 3.50%
7 ZAMARDAN Bac S.E. M.M. 271 0.0% 3.57%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

4.8%
80,702
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 13,137 0.8% 16.28% -
1 H. DARIZAL BASIR S.Sos. 28,424 1.7% 35.22%
2 IMELDA SARI 8,325 0.5% 10.32%
3 H. SUWIRPEN SUIB 20,580 1.2% 25.50%
4 YANDRI SUDARSO S.H. M.H. 4,004 0.2% 4.96%
5 ICHWAN RUSLAN 1,376 0.1% 1.71%
6 IVA DEWI PERMATA S.H. 761 0.0% 0.94%
7 Drs. H. HASANUDDIN AS. M.Si. 1,963 0.1% 2.43%
8 Kapten (Purn.) DONI LUKMAN 2,132 0.1% 2.64%
PSI

PSI

0.6%
9,477
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,157 0.2% 33.31% -
1 DEDY BACHTIAR S.T. M.M. 3,849 0.2% 40.61%
2 EXTO TENTRI 570 0.0% 6.01%
3 WIWI EDKIPDRAYANTI 543 0.0% 5.73%
4 ULTARI 610 0.0% 6.44%
5 IMAN 256 0.0% 2.70%
6 BILLY BISMARAK S.Sos. 174 0.0% 1.84%
7 ASRUL 221 0.0% 2.33%
8 MARLITA HASAN 97 0.0% 1.02%
PERINDO

PERINDO

0.5%
7,738
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,632 0.1% 21.09% -
1 RIFO DARMA SAPUTRA S.H. M.M. 2,940 0.2% 37.99%
2 RIYO SAPUTRA S.E. M.M. 917 0.1% 11.85%
3 YULI AFRINA 812 0.0% 10.49%
4 EDWARD NIZAR S.H. 492 0.0% 6.36%
5 YUJOSNIL ADAM 190 0.0% 2.46%
6 SINDE PUSPITA S.Psi. M.M. 333 0.0% 4.30%
7 YENI SANTI S.K.M. M.Pd. 256 0.0% 3.31%
8 ATAHASI RONO KUSUMO S.E. M.M. 166 0.0% 2.15%
PPP

PPP

2.5%
41,295
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,580 0.4% 15.93% -
1 H. GUSMAL S.E. M.M. 14,599 0.9% 35.35%
2 DENISRIYATUL HAYATI S.E.I. M.Si.M. 2,702 0.2% 6.54%
3 Dr. Drs. H. DASRIZAL M.P. 8,450 0.5% 20.46%
4 ENDEH AHMAD S.Pd. 1,443 0.1% 3.49%
5 Dr. YUSPAR S.H. M.Hum. 1,216 0.1% 2.94%
6 SRI LIZA NOVIA 656 0.0% 1.59%
7 ITO HADI SISTA 1,318 0.1% 3.19%
8 ERICK HARIYONA 4,331 0.3% 10.49%
UMMAT

UMMAT

1.0%
17,465
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,451 0.2% 19.76% -
1 Dr. H. RIDHO RAHMADI M.Sc. 10,046 0.6% 57.52%
2 H. NUKADDIS NASHER S.E. M.M. 1,385 0.1% 7.93%
3 YUNIDAR S.E. 672 0.0% 3.85%
4 MUSTARIS S.H. 453 0.0% 2.59%
5 YAN PAUNAS 531 0.0% 3.04%
6 PRILA NURUL AINI 230 0.0% 1.32%
7 RASDISON S.E. M.Si. 377 0.0% 2.16%
8 SUMARNI 320 0.0% 1.83%