SUMATERA UTARA III

SUMATERA UTARA

Alokasi Kursi: 10 Kursi

Peta Wilayah SUMATERA UTARA III

Kabupaten/Kota

Kabupaten Langkat
Kabupaten Karo
Kabupaten Simalungun
Kabupaten Asahan
Kabupaten Dairi
Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Batu Bara
Kota Pematangsiantar
Kota Tanjungbalai
Kota Binjai

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Golongan Karya
536,323 24.8% 1 178,774 6 107,265 10 76,618 - 59,591 - 3
2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
491,444 22.7% 2 163,815 7 98,289 - 70,206 - 54,605 - 2
3
Partai NasDem
302,127 14.0% 3 100,709 - 60,425 - 43,161 - 33,570 - 1
4
Partai Gerakan Indonesia Raya
278,505 12.9% 4 92,835 - 55,701 - 39,786 - 30,945 - 1
5
Partai Keadilan Sejahtera
188,641 8.7% 5 62,880 - 37,728 - 26,949 - 20,960 - 1
6
Partai Demokrat
162,148 7.5% 8 54,049 - 32,430 - 23,164 - 18,016 - 1
7
Partai Amanat Nasional
111,476 5.2% 9 37,159 - 22,295 - 15,925 - 12,386 - 1
8
Partai Kebangkitan Bangsa
93,402 4.3% - 31,134 - 18,680 - 13,343 - 10,378 - 0
9
PARTAI PERINDO
47,829 2.0% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Persatuan Pembangunan
38,425 1.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
Partai Hati Nurani Rakyat
28,500 1.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Solidaritas Indonesia
27,122 1.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
21,801 0.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Ummat
10,634 0.5% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Buruh
9,313 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Bulan Bintang
6,755 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Garda Republik Indonesia
6,195 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
1,811 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,362,451 100.0% - 10

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

4.0%
93,402
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 21,461 0.9% 22.98% -
1 H. M. ALI UMRI S.H. M.Kn. 28,312 1.2% 30.31%
2 ABDUL MUIN PULUNGAN 15,039 0.6% 16.10%
3 EPRI WAHDIYAH NASUTION 1,693 0.1% 1.81%
4 SUPRIANTO S. 3,779 0.2% 4.05%
5 Dr. PONTUS SITORUS M.Si. 1,297 0.1% 1.39%
6 ROSMIDA NASUTION 921 0.0% 0.99%
7 AINUL RAKHMAN TARIGAN S.Ked. 2,684 0.1% 2.87%
8 SABAR SIMANJUNTAK M.Sc. 1,774 0.1% 1.90%
9 DINAR Br. MANALU 543 0.0% 0.58%
10 MAHSIN S.H. 15,899 0.7% 17.02%
GERINDRA

GERINDRA

11.8%
278,505
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 46,209 2.0% 16.59% -
1 SUGIAT SANTOSO S.E. M.S.P. 58,226 2.5% 20.91% KURSI KE 1
2 St. NIKSON SILALAHI S.T. M.I.Kom. 16,974 0.7% 6.09%
3 SRI KUMALA S.E. M.M. 14,423 0.6% 5.18%
4 Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN 21,939 0.9% 7.88%
5 H. BAHARUDDIN HARAHAP S.H. M.H. 47,967 2.0% 17.22%
6 DIANA LUBIS 3,969 0.2% 1.43%
7 BUDIMAN DAMANIK 24,476 1.0% 8.79%
8 JONNY BUYUNG SARAGI S.H. M.H. 8,548 0.4% 3.07%
9 FITRI HAFSARI NOVI YANTI DRA 1,762 0.1% 0.63%
10 ELVIN S.E. M.H. 34,012 1.4% 12.21%
PDIP

PDIP

20.8%
491,444
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 42,333 1.8% 8.61% -
1 DJAROT SAIFUL HIDAYAT 54,366 2.3% 11.06%
2 BANE RAJA MANALU 91,169 3.9% 18.55% KURSI KE 2
3 SITI AMINAH BR PERANGIN-ANGIN S.E. M.S.P. 20,596 0.9% 4.19%
4 JENRI SINAGA S.E M.M. 12,742 0.5% 2.59%
5 Dr. JUNIMART GIRSANG S.H. M.H. 75,401 3.2% 15.34%
6 Hj. BEBY ARBIANA S.T. M.M. 24,514 1.0% 4.99%
7 RUDOLF V. SARAGIH 52,522 2.2% 10.69%
8 WESLY SILALAHI S.H. M.Kn. 21,599 0.9% 4.40%
9 ANITA MARGARET 1,581 0.1% 0.32%
10 BOB ANDIKA MAMANA SITEPU 94,621 4.0% 19.25% KURSI KE 1
GOLKAR

GOLKAR

22.7%
536,323
Total Suara
3 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 48,395 2.0% 9.02% -
1 H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG 141,846 6.0% 26.45% KURSI KE 1
2 DELIA PRATIWI BR. SITEPU S.H. 119,047 5.0% 22.20% KURSI KE 2
3 Capt. Dr. ANTHON SIHOMBING M.M. 31,433 1.3% 5.86%
4 IRAMA ANGKAT S.Sos.I. M.Si. 9,244 0.4% 1.72%
5 AKHMAD JOHARI DAMANIK S.H. M.H. 7,515 0.3% 1.40%
6 TUMPAL SAHALA PARDOMUAN SIANIPAR S.E. 3,652 0.2% 0.68%
7 MANGIHUT SINAGA S.H. M.H. 116,091 4.9% 21.65% KURSI KE 3
8 Dr. Ir. OSBAL SARAGI RUMAHORBO M.M. 53,615 2.3% 10.00%
9 FINA NAZRAN S.H. M.Kn. 1,414 0.1% 0.26%
10 MHD CHAIRUL IDHAM DALIMUNTHE S.E. 4,071 0.2% 0.76%
NASDEM

NASDEM

12.8%
302,127
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 24,732 1.0% 8.19% -
1 RUDI HARTONO BANGUN S.E. 103,387 4.4% 34.22% KURSI KE 1
2 IKHWAN S.H. M.H. 46,434 2.0% 15.37%
3 Dr. NURHAJIZAH M. S.H. M.H. 18,440 0.8% 6.10%
4 SURYA BAKTI BATUBARA S.H. M.M. 4,586 0.2% 1.52%
5 JR. SARAGIH 95,215 4.0% 31.51%
6 NISYA AULIA ARMAYA PUTRI 1,115 0.0% 0.37%
7 ABDUL GAFUR RITONGA S.IP. M.A. 2,882 0.1% 0.95%
8 IRHAM S.T. M.I.P. 798 0.0% 0.26%
9 Dra. REMITA BR SEMBIRING 1,625 0.1% 0.54%
10 ANTHONY 2,913 0.1% 0.96%
BURUH

BURUH

0.4%
9,313
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,611 0.1% 28.04% -
1 Drs. Parlindungan Sidabutar M.Si. 2,479 0.1% 26.62%
2 M. Hafiz Saragih S.H. 1,525 0.1% 16.37%
3 Rosidah 698 0.0% 7.49%
4 Erfan Supriatna 411 0.0% 4.41%
5 Mariyanto 395 0.0% 4.24%
6 Arita Aritonang 535 0.0% 5.74%
7 Edy Zaldi Kurniawan 259 0.0% 2.78%
8 Dwi Purwiyanti 147 0.0% 1.58%
9 Herlambang 89 0.0% 0.96%
10 Fredy Sukarno S.H. 164 0.0% 1.76%
GELORA

GELORA

0.9%
21,801
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,669 0.3% 30.59% -
1 TIMBAS 4,413 0.2% 20.24%
2 SYAMSUL QODRI MARPAUNG 5,125 0.2% 23.51%
3 DESY SYAFRINA NASUTION 1,155 0.0% 5.30%
4 ZAINUDDIN NUR S.H. 1,224 0.1% 5.61%
5 RIDWAN PANJAITAN 976 0.0% 4.48%
6 KARINA RAHMA B.M 369 0.0% 1.69%
7 MUHAMMAD HAEKAL AFIF IMRAN 1,322 0.1% 6.06%
8 HARI WIBOWO S.E. 548 0.0% 2.51%
PKS

PKS

8.0%
188,641
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 32,447 1.4% 17.20% -
1 Prof. Dr. H. IRWAN PRAYITNO M.Sc. Psikolog 41,008 1.7% 21.74%
2 H. ANSORY SIREGAR 66,736 2.8% 35.38% KURSI KE 1
3 ANNIDA NABILA PUTRI 3,950 0.2% 2.09%
4 Dra. Hj. HIDAYAH HERLINA GUSTI 27,825 1.2% 14.75%
5 SAHRIL TUMANGGOR S.E. S.H. M.H. 4,514 0.2% 2.39%
6 SIGIT HENDRO MUJIONO 2,132 0.1% 1.13%
7 INDAH SETIYANTI S.Pd. 3,720 0.2% 1.97%
8 ELYAS MARWAN SEMBIRING S.T. 2,405 0.1% 1.27%
9 BAGUS JOKO TRIONO S.E. 1,637 0.1% 0.87%
10 ANWAR ZAILANI S.Si. 2,267 0.1% 1.20%
PKN

PKN

0.1%
1,811
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 621 0.0% 34.29% -
1 Dr. TOGU HARLEN LBN. RAJA S.E. M.Si. 357 0.0% 19.71%
2 Drs. JACOBES ALEXSANDER TIMISELA 200 0.0% 11.04%
3 AINI 141 0.0% 7.79%
4 ALEKSANDER S.U. PURBA 249 0.0% 13.75%
5 YANNES TAMBUNAN 167 0.0% 9.22%
6 SAFITRI HANDAYANI 76 0.0% 4.20%
HANURA

HANURA

1.2%
28,500
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,197 0.3% 21.74% -
1 EL ADRIAN SHAH S.E. 14,374 0.6% 50.44%
2 H. M. GANI S. 1,585 0.1% 5.56%
3 MERLYN SAMOSIR 1,241 0.1% 4.35%
4 Dr. IRWANSYAH TANJUNG S.H. M.H. 2,266 0.1% 7.95%
5 RENENATA ARDILESMANA SIREGAR S.Kom. 729 0.0% 2.56%
6 PANDAN SARI 306 0.0% 1.07%
7 ATANTA ADRIANUS BANGUN 631 0.0% 2.21%
8 WIDIYA LESTARI 312 0.0% 1.09%
9 YUDA MAHENDAR 143 0.0% 0.50%
10 VIKY PAROBBY 716 0.0% 2.51%
GARUDA

GARUDA

0.3%
6,195
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,364 0.1% 22.02% -
1 MUHAMMAD SYAFRIN 1,863 0.1% 30.07%
2 SYAFRIZAL 1,087 0.0% 17.55%
3 ERNITHA MEDINA 371 0.0% 5.99%
4 JONNI KENRO TUMEANG 414 0.0% 6.68%
5 JHONRY SITORUS 484 0.0% 7.81%
6 SAMSIYAH 191 0.0% 3.08%
7 KHAIRUL HASPY.R 164 0.0% 2.65%
8 ANGGRAINI PITALOKA 94 0.0% 1.52%
9 ALPIDA MAULANI 66 0.0% 1.07%
10 VINA AMELIA 97 0.0% 1.57%
PAN

PAN

4.7%
111,476
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 15,123 0.6% 13.57% -
1 NASRIL BAHAR S.E. 59,947 2.5% 53.78% KURSI KE 1
2 AHMAD PADANG 6,417 0.3% 5.76%
3 Hj. MAISARAH S.Sos. M.M. 4,250 0.2% 3.81%
4 SOLEH SARAGIH S.H. 4,064 0.2% 3.65%
5 BOBBY AFRIAL S.E.Sy. 3,230 0.1% 2.90%
6 SRI HARTINI S.H. 1,746 0.1% 1.57%
7 DONNI HUSEIN HARAHAP 1,010 0.0% 0.91%
8 AHADDIN S.Pd. 849 0.0% 0.76%
9 LENI INDRIA SARI 564 0.0% 0.51%
10 DEDY GUNAWAN RITONGA S.T. 14,276 0.6% 12.81%
PBB

PBB

0.3%
6,755
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,361 0.1% 34.95% -
1 FITRIANI 1,985 0.1% 29.39%
2 SYAIFAN NUR S.T. 733 0.0% 10.85%
3 IMRAN SYAHBAINI S.E. 619 0.0% 9.16%
4 BANIYAMIN SIREGAR 344 0.0% 5.09%
5 ARDHI MAKHRUZAR 175 0.0% 2.59%
6 NETTI SUSANTI 163 0.0% 2.41%
7 BATARA HALIM SIREGAR 224 0.0% 3.32%
8 THAHURA ALAUTIAH S. Pd. 151 0.0% 2.24%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

6.9%
162,148
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 17,513 0.7% 10.80% -
1 Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII S.H. M.H. ACCS. 74,375 3.1% 45.87% KURSI KE 1
2 JANSEN SITINDAON S.H. M.H. 12,461 0.5% 7.68%
3 MARINA 2,448 0.1% 1.51%
4 H. M. SAJALI S.E. 4,496 0.2% 2.77%
5 ILHAM HARAHAP S.Ag. M.M. 24,667 1.0% 15.21%
6 RAMAYANI 1,196 0.1% 0.74%
7 PARDOMUAN NAULI SIMANJUNTAK S.H. 9,373 0.4% 5.78%
8 ZULKIFLI S.Pd.I. 11,079 0.5% 6.83%
9 TENGKU ZULFITRI 865 0.0% 0.53%
10 HASBIL MUSTAQIM LUBIS 3,675 0.2% 2.27%
PSI

PSI

1.1%
27,122
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 11,370 0.5% 41.92% -
1 Muhammad Daffasya Adnan Sinik S.H. 5,211 0.2% 19.21%
2 OJAK MARTUA RAJA SITUNGKIR S.M. 3,541 0.1% 13.06%
3 ANNE DINIAH SITI FATIMAH 760 0.0% 2.80%
4 JHONSON SIGALINGGING S.E. 1,943 0.1% 7.16%
5 IVAN RIANDHI PURBA S.Pd. 1,468 0.1% 5.41%
6 Leoni Gloria Nauli 728 0.0% 2.68%
7 ARIF PERMANA 467 0.0% 1.72%
8 Josef Daniel Mauli Siahaan 897 0.0% 3.31%
9 ENDAH DEWI UTAMI 218 0.0% 0.80%
10 Amantuah Saragih 519 0.0% 1.91%
PERINDO

PERINDO

2.0%
47,829
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,626 0.2% 7.58% -
1 dr. SORTAMAN SARAGIH M.A.R.S. 37,495 1.6% 78.39%
2 FRANKY LIWIJAYA S.H. 2,494 0.1% 5.21%
3 SYSKA ULINA GINTING 718 0.0% 1.50%
4 RINTO MAHA S.H. 1,719 0.1% 3.59%
5 MUHAMMAD ICHSAN TARORE 445 0.0% 0.93%
6 SISCA SUCI WINARA 219 0.0% 0.46%
7 AFRIYADI SYAHPUTRA SARAGIH S.Ars. 481 0.0% 1.01%
8 MUARA SIAGIAN S.E. M.M. 252 0.0% 0.53%
9 WINA DAMAYANTI 158 0.0% 0.33%
10 YUDHA MAHARDHIKA MULYADI 222 0.0% 0.46%
PPP

PPP

1.6%
38,425
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 6,891 0.3% 17.93% -
1 H. DARWIN S.Ag. M.AP. 20,521 0.9% 53.41%
2 ABDUL AZIZ S.T. S.Pd. M.M. M.AP. 4,949 0.2% 12.88%
3 Dra. AIDAWATI 1,065 0.0% 2.77%
4 IR FAHMI ALFANSI PUTRA PANE 988 0.0% 2.57%
5 TAMRINUDDIN 933 0.0% 2.43%
6 NURASYIAH 1,203 0.1% 3.13%
7 SYAHBELA SIAGIAN 357 0.0% 0.93%
8 SALAMIAH S.Pd.I. 434 0.0% 1.13%
9 IBRAHIM AUDAH 344 0.0% 0.90%
10 HASAN BASRI SIRAIT S.Ag. 740 0.0% 1.93%
UMMAT

UMMAT

0.5%
10,634
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,715 0.1% 16.13% -
1 M.S. KABAN 6,654 0.3% 62.57%
2 Dr. TB. MASSA DJAAFAR M.Si. 442 0.0% 4.16%
3 NURSIAH S.E. 330 0.0% 3.10%
4 ALDIE NUSA PUTRA 245 0.0% 2.30%
5 HAKIM HATTA 681 0.0% 6.40%
6 RINA PRATIWI MUNAWAROH 150 0.0% 1.41%
7 SUPARMI 121 0.0% 1.14%
8 YANUAR RAMADAN 296 0.0% 2.78%