SUMATERA UTARA II

SUMATERA UTARA

Alokasi Kursi: 10 Kursi

Peta Wilayah SUMATERA UTARA II

Kabupaten/Kota

Kabupaten Tapanuli Tengah
Kabupaten Tapanuli Utara
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Nias
Kabupaten Labuhanbatu
Kabupaten Toba
Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Nias Selatan
Kabupaten Humbang Hasundutan
Kabupaten Samosir
Kabupaten Padang Lawas Utara
Kabupaten Padang Lawas
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kabupaten Nias Utara
Kabupaten Nias Barat
Kota Sibolga
Kota Padangsidimpuan
Kota Gunungsitoli

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Golongan Karya
707,841 31.0% 1 235,947 5 141,568 7 101,120 - 78,649 - 3
2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
363,524 15.9% 2 121,175 10 72,705 - 51,932 - 40,392 - 2
3
Partai NasDem
319,784 14.0% 3 106,595 - 63,957 - 45,683 - 35,532 - 1
4
Partai Gerakan Indonesia Raya
286,525 12.6% 4 95,508 - 57,305 - 40,932 - 31,836 - 1
5
Partai Demokrat
230,226 10.1% 6 76,742 - 46,045 - 32,889 - 25,581 - 1
6
Partai Kebangkitan Bangsa
141,144 6.2% 8 47,048 - 28,229 - 20,163 - 15,683 - 1
7
Partai Amanat Nasional
139,706 6.1% 9 46,569 - 27,941 - 19,958 - 15,523 - 1
8
PARTAI PERINDO
104,626 4.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
9
Partai Keadilan Sejahtera
93,583 4.1% - 31,194 - 18,717 - 13,369 - 10,398 - 0
10
Partai Hati Nurani Rakyat
25,473 1.0% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
Partai Solidaritas Indonesia
23,037 0.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Persatuan Pembangunan
10,622 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Buruh
9,757 0.4% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
7,633 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Garda Republik Indonesia
5,621 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Bulan Bintang
4,012 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Ummat
3,433 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
3,071 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,479,618 100.0% - 10

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

5.7%
141,144
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 18,271 0.7% 12.94% -
1 H. MARWAN DASOPANG M.Si. 49,175 2.0% 34.84% KURSI KE 1
2 ELI MAHRANI LUBIS 36,121 1.5% 25.59%
3 YONGE LISTON VERWIN SIHOMBING S.E. 1,355 0.1% 0.96%
4 TAMRIN HASIBUAN 2,228 0.1% 1.58%
5 VICKY FAISAL 1,080 0.0% 0.77%
6 YULINAR HAVSA PASARIBU S.H. 1,958 0.1% 1.39%
7 H. MANGAYAT JAGO RITONGA S.Pd. S.E. 3,591 0.1% 2.54%
8 MUHAMMAD TAQWA HARAHAP 1,955 0.1% 1.39%
9 DEWI SARTIKA WATI 700 0.0% 0.50%
10 H. ALI WANSAH 24,710 1.0% 17.51%
GERINDRA

GERINDRA

11.6%
286,525
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 29,481 1.2% 10.29% -
1 H. GUS IRAWAN PASARIBU S.E. Ak. M.M. CA. 87,343 3.5% 30.48% KURSI KE 1
2 SABAM RAJAGUKGUK 49,236 2.0% 17.18%
3 DERMAWATI HAREFA S.H. 4,848 0.2% 1.69%
4 HARUN MUSTAFA NASUTION 27,690 1.1% 9.66%
5 ARI WIBOWO 51,812 2.1% 18.08%
6 YUNI ASNITA 2,025 0.1% 0.71%
7 Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK S.H. M.H. 9,543 0.4% 3.33%
8 BINDU SIAHAAN S.E. 21,937 0.9% 7.66%
9 ROSLINA FRANSISKA 1,122 0.0% 0.39%
10 IRWAN SURYA PRAWIRANATA 1,488 0.1% 0.52%
PDIP

PDIP

14.7%
363,524
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 27,680 1.1% 7.61% -
1 Drs. RAPIDIN SIMBOLON M.M. 102,546 4.1% 28.21% KURSI KE 1
2 TRIMEDYA PANJAITAN S.H. M.H. 62,301 2.5% 17.14%
3 TAMARA MARIA GERALDINE TAMBUNAN S.Th. S.Sos. 8,751 0.4% 2.41%
4 SIHAR P. H. SITORUS 86,341 3.5% 23.75% KURSI KE 2
5 TURUNAN GULO S.P. M.S.P. 18,745 0.8% 5.16%
6 WINDA SIHOMBING S.H. 4,511 0.2% 1.24%
7 H. HASAN BASRI SAGALA M.Si. 33,158 1.3% 9.12%
8 BEESOKHI NDRURU A.Md. 16,858 0.7% 4.64%
9 ASTRID PUDJI PRAMUNINGTYAS 638 0.0% 0.18%
10 JOHANNES OBERLIN LUMBANTOBING S.H. 1,995 0.1% 0.55%
GOLKAR

GOLKAR

28.5%
707,841
Total Suara
3 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 37,647 1.5% 5.32% -
1 LAMHOT SINAGA 158,973 6.4% 22.46% KURSI KE 1
2 FITRI KRISNAWATI TANDJUNG B.Sc. 30,952 1.2% 4.37%
3 Dr. H. RAMBE KAMARUL ZAMAN M.Sc. M.M. 30,619 1.2% 4.33%
4 H. SYAHRUL M. PASARIBU S.H. 98,586 4.0% 13.93%
5 IDEALISMAN DACHI 31,710 1.3% 4.48%
6 TRINOVI KHAIRANI B.A. 99,419 4.0% 14.05% KURSI KE 3
7 drh. ALLEN MARBUN M.M. 23,672 1.0% 3.34%
8 SAIPULLAH NASUTION 54,831 2.2% 7.75%
9 WILDA S.E. 1,369 0.1% 0.19%
10 ANDAR AMIN HARAHAP S.STP. M.Si. 140,063 5.6% 19.79% KURSI KE 2
NASDEM

NASDEM

12.9%
319,784
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 20,310 0.8% 6.35% -
1 MARTIN MANURUNG S.E. M.A. 116,649 4.7% 36.48% KURSI KE 1
2 RIRIN SUBRIANA PASARIBU 75,245 3.0% 23.53%
3 MELIANUS TELAUMBANUA 8,603 0.3% 2.69%
4 Dr. ABDUL MANAN NASUTION S.Sos. M.A.P. 9,747 0.4% 3.05%
5 Dr. dr. CASHTRY MEHER PULUNGAN 16,350 0.7% 5.11%
6 KHAIRUL AHMAD DALIMUNTHE S.E. 4,066 0.2% 1.27%
7 TORANG LUMBANTOBING 1,416 0.1% 0.44%
8 ROSMAIDA HARAHAP S.E. 1,261 0.1% 0.39%
9 Dr. H. SYAFII SIREGAR M.A. 4,208 0.2% 1.32%
10 BAKHTIAR AHMAD SIBARANI 61,929 2.5% 19.37%
BURUH

BURUH

0.4%
9,757
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,079 0.1% 31.56% -
1 Alofsen Marbun S.H. 1,858 0.1% 19.04%
2 Drs. Jisman Hutapea 837 0.0% 8.58%
3 Mashenni Megawati Siregar 768 0.0% 7.87%
4 Anugerah Loi S.E. 1,190 0.0% 12.20%
5 Eni Erawati 764 0.0% 7.83%
6 Syahrinal Husni Munthe S.H. 613 0.0% 6.28%
7 Lusia Iti Sumarni Pasaribu 304 0.0% 3.12%
8 Ichwan Jumaldin Syah 92 0.0% 0.94%
9 Ujang Sarifudin 96 0.0% 0.98%
10 Etaroh Pransisko Pakpahan 156 0.0% 1.60%
GELORA

GELORA

0.3%
7,633
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,779 0.2% 49.51% -
1 ENDI MARSAL DALIMUNTHE 2,086 0.1% 27.33%
2 MURDANINGRAT WAHYU HIDAYAT 686 0.0% 8.99%
3 RITA ANDRIANI 401 0.0% 5.25%
4 AGUSMAN S.E. 681 0.0% 8.92%
PKS

PKS

3.8%
93,583
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 14,223 0.6% 15.20% -
1 H. AMSAL NASUTION B.Eng. 18,111 0.7% 19.35%
2 H. ISKAN QOLBA LUBIS 39,401 1.6% 42.10%
3 Hj. UMMI KALSUM S.S. 3,701 0.1% 3.95%
4 HALDI ZUSRIJAN PANJAITAN S.T. M.T. 1,782 0.1% 1.90%
5 H. MUHAMMAD DAMRIN 5,168 0.2% 5.52%
6 Hj. EMRINAWATI HASIBUAN S.H. M.Pd. 2,284 0.1% 2.44%
7 dr. SAVAART HASUDUNGAN HUTAGALUNG M.A.R.S. 883 0.0% 0.94%
8 H. SOFWAN TAMBUNAN S.H. M.H. 3,391 0.1% 3.62%
9 RIADOH RANGKUTI S.Pd. 708 0.0% 0.76%
10 SAPARUDDIN HAJI 3,931 0.2% 4.20%
PKN

PKN

0.1%
3,071
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 985 0.0% 32.07% -
1 Ir. EDISON SIANTURI 853 0.0% 27.78%
2 HENDRIK CANDRA WIJAYA 340 0.0% 11.07%
3 NURUL FATHIA 140 0.0% 4.56%
4 Hj. LINDAWATI LUBIS 300 0.0% 9.77%
5 MESRIANA 91 0.0% 2.96%
6 JEFRI WAHYU WIDODO 102 0.0% 3.32%
7 MAJIDARIANI SITUMORANG 260 0.0% 8.47%
HANURA

HANURA

1.0%
25,473
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 7,429 0.3% 29.16% -
1 H. HERRY LONTUNG SIREGAR 8,996 0.4% 35.32%
2 JUNIANTO SIMANJUNTAK S.Sos. 2,613 0.1% 10.26%
3 SARA NAIDU 939 0.0% 3.69%
4 ALDI SYAHPUTRA SIREGAR S.E. 1,614 0.1% 6.34%
5 ISHAK HADI PURWANTO 882 0.0% 3.46%
6 INTAN GLASELA 444 0.0% 1.74%
7 EZER TAMBOK TUA BANJARNAHOR S.H. 440 0.0% 1.73%
8 LIA AMANDA 297 0.0% 1.17%
9 NINA HAZALINA NASUTION 392 0.0% 1.54%
10 Dr. H. RAZMAN ARIF NASUTION S.H. S.Ag. M.A. Ph.D. 1,427 0.1% 5.60%
GARUDA

GARUDA

0.2%
5,621
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,450 0.1% 25.80% -
1 ARFI HASIAN HASIBUAN 1,687 0.1% 30.01%
2 RISA SUSANTI SIREGAR 621 0.0% 11.05%
3 KHAIRUL AZMI SINAGA 377 0.0% 6.71%
4 RAY SANJAI SURBAKTI 280 0.0% 4.98%
5 SARI PUTRI HANDAYANI 284 0.0% 5.05%
6 TARONI BUULOLO 444 0.0% 7.90%
7 JOHNI RADO HERWAN SIHALOHO 192 0.0% 3.42%
8 WIWIN WIGUNA 62 0.0% 1.10%
9 ISMAIL PANDAPOTAN SIREGAR 117 0.0% 2.08%
10 RAMAYANI 107 0.0% 1.90%
PAN

PAN

5.6%
139,706
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 10,762 0.4% 7.70% -
1 Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY M.Ag. M.Hum. M.A. 77,914 3.1% 55.77% KURSI KE 1
2 Ir. BARNABAS YUSUF HURA M.M. 8,424 0.3% 6.03%
3 PINTA ITO SIREGAR S.Ag. 7,436 0.3% 5.32%
4 Dr. Ir. ASKIF PASARIBU M.P. 2,892 0.1% 2.07%
5 MUHAMMAD GANDHI FAISAL SIREGAR 28,721 1.2% 20.56%
6 RIDAWANA DAULAY 1,410 0.1% 1.01%
7 M. DANIL TUMANGGOR S.E. 498 0.0% 0.36%
8 Martini 913 0.0% 0.65%
9 REZA FACHRUDDIN S.P. 298 0.0% 0.21%
10 HALIMATUR RUHIYAH 438 0.0% 0.31%
PBB

PBB

0.2%
4,012
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,306 0.1% 32.55% -
1 MANGARAJA SIREGAR S.T. 1,289 0.1% 32.13%
2 BARDANSYAH CANIAGO 377 0.0% 9.40%
3 RATU REZA FAHLAWATI 174 0.0% 4.34%
4 MAHYUDDIN SITORUS 247 0.0% 6.16%
5 HAMDAN HARAHAP 420 0.0% 10.47%
6 NURLEILA PAKPAHAN 199 0.0% 4.96%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

9.3%
230,226
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 11,230 0.5% 4.88% -
1 ILHAM MENDROFA 60,886 2.5% 26.45%
2 Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN M.M. 38,496 1.6% 16.72%
3 AYU CHANDRA HUTAGALUNG A.Md. 1,691 0.1% 0.73%
4 SABAM SINAGA 69,969 2.8% 30.39% KURSI KE 1
5 M. SYARFI HUTAURUK 13,102 0.5% 5.69%
6 RIAMA KARLINA S.E. 589 0.0% 0.26%
7 Ir. TANGKAS MANIMPAN L. TOBING 19,104 0.8% 8.30%
8 RAFIKA NASUTION 687 0.0% 0.30%
9 DAUD KRISTIAN 1,368 0.1% 0.59%
10 Drs. SOKHIATULO LAOLI M.M. 13,104 0.5% 5.69%
PSI

PSI

0.9%
23,037
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,125 0.2% 17.91% -
1 IRMA NATALIA HUTABARAT 14,229 0.6% 61.77%
2 BERNARD SIMAMORA S.Si. S.I.P. S.H. M.H. 1,464 0.1% 6.35%
3 Sahap Ely Petti Hutabarat 896 0.0% 3.89%
4 Eunike Ulhiartha Paradiba 361 0.0% 1.57%
5 MESAK OFRAM NAINGGOLAN S.H. M.M. 801 0.0% 3.48%
6 PARULIAN BUTAR BUTAR S.P. 425 0.0% 1.84%
7 JUAN LUMBANTOBING S.Th. M.M. 273 0.0% 1.19%
8 ANGGRAINI DHARA SWASTIKA 155 0.0% 0.67%
9 MIFTAKHUL KHOIROH 129 0.0% 0.56%
10 Fardiansyah Nurdin 179 0.0% 0.78%
PERINDO

PERINDO

4.2%
104,626
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,080 0.2% 3.90% -
1 Ir. FEBRI WIBAWA PARSA SIHOMBING 30,687 1.2% 29.33%
2 ARNOD SIHITE S.E. 7,642 0.3% 7.30%
3 LASMA MELVINA GULTOM B.Mus.Ed. 748 0.0% 0.71%
4 LEADER D.S. DAELI 24,005 1.0% 22.94%
5 SOZANOLO NDRURU 1,119 0.0% 1.07%
6 RIRIS SIHOMBING S.P. 506 0.0% 0.48%
7 SELAMAT NDRURU S.H. 419 0.0% 0.40%
8 MUHAMMAD NAPIS S.H. 279 0.0% 0.27%
9 LESTI SIMARMATA 300 0.0% 0.29%
10 ARWI WINATA 34,841 1.4% 33.30%
PPP

PPP

0.4%
10,622
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,080 0.1% 29.00% -
1 ERWIN HAMONANGAN PANE 3,415 0.1% 32.15%
2 JHONSON SITANGGANG M.M. 636 0.0% 5.99%
3 HERMINA 438 0.0% 4.12%
4 MUHAMMAD ADAMI 1,056 0.0% 9.94%
5 SRI TRIMURWANTI M.Pd. 406 0.0% 3.82%
6 SRI RAYANI 237 0.0% 2.23%
7 SITI RODIAH 327 0.0% 3.08%
8 HERMAN S.H.I. 284 0.0% 2.67%
9 SAMSUL HILAL S.T. M.S.E. 392 0.0% 3.69%
10 BERLIANA 351 0.0% 3.30%
UMMAT

UMMAT

0.1%
3,433
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,029 0.0% 29.97% -
1 RIZAL HAFIS S.Sos. 886 0.0% 25.81%
2 PENTA RIRIS LUBIS 629 0.0% 18.32%
3 HARJO SIREGAR S.E. 256 0.0% 7.46%
4 MASYHURI HASIBUAN 165 0.0% 4.81%
5 TATANG SANUSI 78 0.0% 2.27%
6 NIAR WIDHA PRALAMPITA 59 0.0% 1.72%
7 DITA ANGGRAINI 93 0.0% 2.71%
8 KURNIADI 238 0.0% 6.93%