SUMATERA UTARA I

SUMATERA UTARA

Alokasi Kursi: 10 Kursi

Peta Wilayah SUMATERA UTARA I

Kabupaten/Kota

Kabupaten Deli Serdang
Kabupaten Serdang Bedagai
Kota Medan
Kota Tebing Tinggi

Metode Sainte Lague

NO PARTAI SUARA % SUARA KURSI 3 KURSI 5 KURSI 7 KURSI 9 KURSI TOTAL KURSI
1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
528,081 22.4% 1 176,027 7 105,616 - 75,440 - 58,676 - 2
2
Partai Golongan Karya
467,910 19.8% 2 155,970 9 93,582 - 66,844 - 51,990 - 2
3
Partai Gerakan Indonesia Raya
350,582 14.9% 3 116,861 10 70,116 - 50,083 - 38,954 - 2
4
Partai Keadilan Sejahtera
320,608 13.6% 4 106,869 - 64,122 - 45,801 - 35,623 - 1
5
Partai NasDem
225,924 9.6% 5 75,308 - 45,185 - 32,275 - 25,103 - 1
6
Partai Kebangkitan Bangsa
199,616 8.5% 6 66,539 - 39,923 - 28,517 - 22,180 - 1
7
Partai Demokrat
159,487 6.8% 8 53,162 - 31,897 - 22,784 - 17,721 - 1
8
Partai Amanat Nasional
108,307 4.6% - 36,102 - 21,661 - 15,472 - 12,034 - 0
9
Partai Solidaritas Indonesia
54,576 2.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10
Partai Persatuan Pembangunan
43,991 1.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
11
PARTAI PERINDO
23,589 0.9% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
12
Partai Ummat
19,453 0.8% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
13
Partai Hati Nurani Rakyat
17,932 0.7% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
14
Partai Buruh
15,886 0.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
15
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
14,969 0.6% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
16
Partai Bulan Bintang
7,495 0.3% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17
Partai Garda Republik Indonesia
5,007 0.2% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
18
Partai Kebangkitan Nusantara
3,007 0.1% - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL 2,566,420 100.0% - 10

Detail Suara Per Partai

Catatan Penting:

PKB

PKB

7.8%
199,616
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 31,831 1.2% 15.95% -
1 ASHARI TAMBUNAN 134,226 5.2% 67.24% KURSI KE 1
2 SURYANI PASKAH S.Sos. 4,911 0.2% 2.46%
3 SYAHRIANTO S.H. 9,064 0.4% 4.54%
4 RANIA ADIBA DASOPANG 8,190 0.3% 4.10%
5 MIKHAEL BENYAMIN SINAGA 2,657 0.1% 1.33%
6 BURHANUDDIN 3,477 0.1% 1.74%
7 MULYADI HARTONO 2,539 0.1% 1.27%
8 ROBAH MAHZUNI S.I.Kom. 603 0.0% 0.30%
9 IVANA 355 0.0% 0.18%
10 TOMMY TANTAWI TAN 1,763 0.1% 0.88%
GERINDRA

GERINDRA

13.7%
350,582
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 62,846 2.4% 17.93% -
1 ROMO H. R. MUHAMMAD SYAFII S.H. M.Hum. 46,193 1.8% 13.18%
2 ADE JONA PRASETYO 136,085 5.3% 38.82% KURSI KE 1
3 NONA GAYATRI NASUTION 6,328 0.2% 1.80%
4 M. HUSNI S.E. M.M. 61,622 2.4% 17.58% KURSI KE 2
5 MARTIN H. HUTABARAT 7,750 0.3% 2.21%
6 AGUS SULISTYANINGSIH S.Sos. M.A.P. 4,419 0.2% 1.26%
7 RUSLIM ROHIMUN SEMBIRING S.E. 7,543 0.3% 2.15%
8 V. CONGGO MELIALA S.E. 10,383 0.4% 2.96%
9 SARAH SABIRA 2,545 0.1% 0.73%
10 ALIM NUR NASUTION 4,868 0.2% 1.39%
PDIP

PDIP

20.6%
528,081
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 51,031 2.0% 9.66% -
1 Prof. Dr. YASONNA H. LAOLY S.H. M.Sc. 83,045 3.2% 15.73% KURSI KE 2
2 Dr. SOFYAN TAN 279,334 10.9% 52.90% KURSI KE 1
3 SRI MULYANI 14,936 0.6% 2.83%
4 RUHUT POLTAK SITOMPUL S.H. 14,551 0.6% 2.76%
5 Drs. H. MUKTAR EFENDI HARAHAP M.S.P. 14,782 0.6% 2.80%
6 ANDIYANAH 1,504 0.1% 0.28%
7 St. IRWAN TONGARI SIANTURI S.E. M.Si. 3,155 0.1% 0.60%
8 SUGIANTO MAKMUR 13,165 0.5% 2.49%
9 YORDANINGSIH 666 0.0% 0.13%
10 PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN 51,912 2.0% 9.83%
GOLKAR

GOLKAR

18.2%
467,910
Total Suara
2 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 39,957 1.6% 8.54% -
1 H. MUSA RAJEKSHAH 190,990 7.4% 40.82% KURSI KE 1
2 MEUTYA HAFID 147,004 5.7% 31.42% KURSI KE 2
3 HASRUL BENNY HARAHAP 29,353 1.1% 6.27%
4 CHATRINE ANGELLA TJUATJA S.E. 6,028 0.2% 1.29%
5 Kombes. Pol. (Purn.) Dr. MARULI SIAHAAN S.H. M.H. 36,530 1.4% 7.81%
6 H. A. YASYIR RIDHO LOEBIS M.S.P. 4,887 0.2% 1.04%
7 ROBINSAR SINAGA S.E. Ak. CA. 4,755 0.2% 1.02%
8 Dr. Drs. SONNY WESTERLING MANALU M.M. 4,016 0.2% 0.86%
9 FAUJIAH NUR S.E. 1,856 0.1% 0.40%
10 SULTAN PASHA DJORGHI 2,534 0.1% 0.54%
NASDEM

NASDEM

8.8%
225,924
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 29,258 1.1% 12.95% -
1 PRANANDA SURYA PALOH 103,019 4.0% 45.60% KURSI KE 1
2 EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG S.H. M.H. 43,647 1.7% 19.32%
3 LATIFAH HANUM SOFYAN S.E. 4,074 0.2% 1.80%
4 Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP M.M. 12,120 0.5% 5.36%
5 H. ABDILLAH S.E. Ak. M.B.A. 23,338 0.9% 10.33%
6 FILZAH S.H. 974 0.0% 0.43%
7 Komjen. Pol. (Purn.) OEGROSENO 2,101 0.1% 0.93%
8 Ir. H. SOEKIRMAN 5,125 0.2% 2.27%
9 IKA MANDASARI 524 0.0% 0.23%
10 H. SYARWANI S.H. 1,744 0.1% 0.77%
BURUH

BURUH

0.6%
15,886
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,537 0.1% 22.26% -
1 Drs. Henry Saragih 4,497 0.2% 28.31%
2 Dra. INDAH SARI BR KARO M.Hum. 1,289 0.1% 8.11%
3 Anggiat Pasaribu S.T. 2,295 0.1% 14.45%
4 GOLAN BP HASIBUAN S.H. 824 0.0% 5.19%
5 Devy armita 1,022 0.0% 6.43%
6 Muhammad Syawal Harahap S.I.P. 1,025 0.0% 6.45%
7 Paulus Sihaloho 511 0.0% 3.22%
8 Mardiyah 259 0.0% 1.63%
9 Ridwan Panjaitan 391 0.0% 2.46%
10 Akhmad Fala Qurrohman 236 0.0% 1.49%
GELORA

GELORA

0.6%
14,969
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,784 0.2% 31.96% -
1 H. MUHAMMAD HAFEZ Lc. M.A. 4,558 0.2% 30.45%
2 H. SATRYA YUDHA WIBOWO S.T. M.M. 1,491 0.1% 9.96%
3 LISA ARFIANTI S.Psi. 629 0.0% 4.20%
4 MUHAMMAD YUSUF FAHMI 1,042 0.0% 6.96%
5 RAMADHAN SYAHPUTRA 619 0.0% 4.14%
6 FIZA HAIRUNA 366 0.0% 2.45%
7 AKHMAD FAUZI NASUTION 844 0.0% 5.64%
8 HERMANSYAH HARAHAP S.S. 335 0.0% 2.24%
9 POPO ORIZA Bd. 102 0.0% 0.68%
10 FANOTONA WARUWU 199 0.0% 1.33%
PKS

PKS

12.5%
320,608
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 60,708 2.4% 18.94% -
1 Ir. H. TIFATUL SEMBIRING 92,704 3.6% 28.92% KURSI KE 1
2 H. HIDAYATULLAH S.E. 85,779 3.3% 26.76%
3 NURAZIZAH S.S. 8,012 0.3% 2.50%
4 FIRDAUS FADWA 9,835 0.4% 3.07%
5 Prof. Dr. EDIWARMAN S.H. M.Hum. 9,168 0.4% 2.86%
6 ALWEEN ONG 5,360 0.2% 1.67%
7 Dr. H. HASNAN SYARIEF PANGGABEAN M.Pd. 5,471 0.2% 1.71%
8 JUNAIDI PARAPAT S.E. 13,917 0.5% 4.34%
9 SRI RAHAYU S.S. 3,221 0.1% 1.00%
10 USTADZ ZULFAHMI HASIBUAN S.Pd.I. M.Pd. 26,433 1.0% 8.24%
PKN

PKN

0.1%
3,007
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,149 0.0% 38.21% -
1 DENNY SITUMORANG S.E. M.Th. 687 0.0% 22.85%
2 SUPRAPTO S.H. 220 0.0% 7.32%
3 SIMON BUDI SATRIA UTAMA PANGGABEAN S.H. 376 0.0% 12.50%
4 JURAINI 153 0.0% 5.09%
5 SULAIMAN 172 0.0% 5.72%
6 ROBY YUSUF BEKULIU 66 0.0% 2.19%
7 HENDRI 184 0.0% 6.12%
HANURA

HANURA

0.7%
17,932
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 9,843 0.4% 54.89% -
1 KODRAT SHAH 0 0.0% 0.00%
2 SAUT TULUS LEONARD SITUMORANG S.H. M.H. 2,244 0.1% 12.51%
3 ADE SILVI PUSPA SARI 1,065 0.0% 5.94%
4 YUSUF PAHOTAN SITOHANG 1,140 0.0% 6.36%
5 Drs. A.I.M NABABAN M.M. 753 0.0% 4.20%
6 RENNY FATMA SARI 589 0.0% 3.28%
7 RUDIYANTO 779 0.0% 4.34%
8 RIANTO 539 0.0% 3.01%
9 YULIKA HASANAH S.Sos. 207 0.0% 1.15%
10 SIGIT PRAWIRO S.Kom. 773 0.0% 4.31%
GARUDA

GARUDA

0.2%
5,007
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 1,431 0.1% 28.58% -
1 FAISAL 1,464 0.1% 29.24%
2 TISSA AYUNINGTYAS BATUBARA 407 0.0% 8.13%
3 MHD. HANAFI 456 0.0% 9.11%
4 NANANG SETYAWAN 274 0.0% 5.47%
5 HINDUN SAHARA 178 0.0% 3.56%
6 MUHAMAD AFRIZAL 282 0.0% 5.63%
7 ANA SUPRIYANA 112 0.0% 2.24%
8 AYU ISLAH 166 0.0% 3.32%
9 MUHAMMAD YUDHA ANDITA 134 0.0% 2.68%
10 NILAM OKTAVIANI 103 0.0% 2.06%
PAN

PAN

4.2%
108,307
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 16,660 0.6% 15.38% -
1 MULFACHRI HARAHAP S.H. M.H. 43,084 1.7% 39.78%
2 IBRAHIM SAKTI BATUBARA 10,394 0.4% 9.60%
3 MARIATUN 1,707 0.1% 1.58%
4 DEDY IRAWAN S.P. M.Si. 19,016 0.7% 17.56%
5 H. UCU KOHAR S.H. M.H. 2,815 0.1% 2.60%
6 YOLANDARI GUSTIRA S.A.P. 768 0.0% 0.71%
7 Dr. H. FERRY MUHAMMADSYAH SIREGAR Lc. M.A. 2,862 0.1% 2.64%
8 Drs. H. BURHANUDIN M.Ag. 2,360 0.1% 2.18%
9 GHITA AFRILIANI S.Pd. 632 0.0% 0.58%
10 Dr. H. IHSAN RAMBE S.E. M.Si. 8,009 0.3% 7.39%
PBB

PBB

0.3%
7,495
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 2,130 0.1% 28.42% -
1 Dr. Drs. ALI AMRAN TANJUNG S.H. M.Hum. 2,501 0.1% 33.37%
2 FERA NOVITA FAHRUDDIN 1,138 0.0% 15.18%
3 IMAM SUHERIADI 611 0.0% 8.15%
4 NURDINA SARI 412 0.0% 5.50%
5 ZUL EFENDI GULTOM 547 0.0% 7.30%
6 DIVA PRATAMA 156 0.0% 2.08%
DEMOKRAT

DEMOKRAT

6.2%
159,487
Total Suara
1 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 20,671 0.8% 12.96% -
1 MUHAMMAD LOKOT NASUTION S.T. 56,688 2.2% 35.54% KURSI KE 1
2 Drs. HENDRIK H. SITOMPUL M.M. 51,341 2.0% 32.19%
3 FREE AGUSTINA P. SINAGA S.Psi. M.Kes. 3,441 0.1% 2.16%
4 Drs. HERRI ZULKARNAIN S.H. M.Si. 11,932 0.5% 7.48%
5 YAN A. HARAHAP 3,166 0.1% 1.99%
6 dr. PINA YANTI PAKPAHAN 1,535 0.1% 0.96%
7 Drs. PARLINDUNGAN S.E. M.M. 3,501 0.1% 2.20%
8 H. BURHANUDDIN SIREGAR S.E. M.IP. 4,828 0.2% 3.03%
9 DORMAULI SILALAHI S.H. M.H. 974 0.0% 0.61%
10 Dr. ALI YUSRAN GEA S.H. M.Kn. M.H. 1,410 0.1% 0.88%
PSI

PSI

2.1%
54,576
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 16,400 0.6% 30.05% -
1 Mohd Nezar Djoeli S.T. 10,122 0.4% 18.55%
2 MHD RICKY PANGERAN SIREGAR 2,858 0.1% 5.24%
3 T. CEICILIA EDI 2,701 0.1% 4.95%
4 DEMERCIS SIHOTANG S.E. M.Th. 2,816 0.1% 5.16%
5 IMELDA MONTES MONIKA SIMANUNGKALIT S.Si. 2,369 0.1% 4.34%
6 Ir. RONY TUAH PURBA 7,071 0.3% 12.96%
7 Sofyan Santo Petrus Simbolon S.Ked. 4,218 0.2% 7.73%
8 RIDYARD D.S MARBUN S.T. 1,211 0.0% 2.22%
9 MARTHA CHRISTINA S.T. 2,452 0.1% 4.49%
10 Ir. BONATUA SIHOMBING 2,358 0.1% 4.32%
PERINDO

PERINDO

0.9%
23,589
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 3,710 0.1% 15.73% -
1 Dr. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI M.Si. 10,629 0.4% 45.06%
2 Mayjen. TNI (Purn.) VICTOR H. SIMATUPANG M.Bus. 1,409 0.1% 5.97%
3 LYSIA JESSICA 853 0.0% 3.62%
4 SAMUEL HARTONO TANOESOEDIBJO 880 0.0% 3.73%
5 Mayjen. TNI (Purn.) KAREV MARPAUNG S.Sos. M.M. 2,304 0.1% 9.77%
6 MARIANA SIALLAGAN 441 0.0% 1.87%
7 MARNIX SAHATA HUTABARAT 2,820 0.1% 11.95%
8 THE JENNY 279 0.0% 1.18%
9 HENDRA ETENG 134 0.0% 0.57%
10 DIAN FAJRUL 130 0.0% 0.55%
PPP

PPP

1.7%
43,991
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 9,698 0.4% 22.05% -
1 JAFARUDDIN HARAHAP S.Pd. M.Si. 18,293 0.7% 41.58%
2 ADE IRFAN PULUNGAN S.H. 2,560 0.1% 5.82%
3 Hj. FITRI SISWANINGSIH S.Ag. 3,689 0.1% 8.39%
4 H. USMAN EFFENDI SITORUS 5,449 0.2% 12.39%
5 AHMAD SANI S.E. M.I.Kom. 1,291 0.1% 2.93%
6 ELPIANI SIRAIT 324 0.0% 0.74%
7 FATMA 579 0.0% 1.32%
8 SUSWITA JULIANTI 638 0.0% 1.45%
9 M. SARIMAN 582 0.0% 1.32%
10 ZAINUL ANWAR 888 0.0% 2.02%
UMMAT

UMMAT

0.8%
19,453
Total Suara
0 KURSI
NO NAMA CALEG SUARA % SUARA % SUARA GAMBAR URUTAN KURSI
- SUARA PARTAI (memilih logo partai) 4,372 0.2% 22.47% -
1 Dr. H. LUKMAN HAKIM S.Pd.I. M.Pd. 8,018 0.3% 41.22%
2 Dr. H. MASRI SITANGGANG 2,250 0.1% 11.57%
3 Dra. MARIYAM 896 0.0% 4.61%
4 SYAMSIR ALAM S.Ag. 1,819 0.1% 9.35%
5 Drs. JHON HENDRI S.H. M.H. 468 0.0% 2.41%
6 Dra. TRAWIDA RATNA INAYAT 468 0.0% 2.41%
7 IRWANSYAH S.H. 676 0.0% 3.48%
8 PURNAMA SAHAR S.T. 285 0.0% 1.47%
9 NANA FAJAR ROCHANI 201 0.0% 1.03%